| Emissor |
Estados Unidos
|
|---|---|
| Período |
República Federal (1776-hoje)
|
| Tipo | Moedas não circulantes |
| Anos | 1992-2018 |
| Valor | 1 Dime = 10 Cents (0,1 USD) |
| Moeda | Dólar (1785-hoje) |
| Composição | Prata 900‰ |
| Peso | 2,5 g |
| Diâmetro | 17,9 mm |
| Formato | Redondo |
| Técnica | Fresado |
| Número | N# 8934 |
| Referências | PCGS# 95275, 95278, etc. PCGS CoinFacts (https://www.pcgs.com/coinfacts) , Greysheet# 5011, 5013, etc.Greysheet (https://www.greysheet.com/coin-prices) , KM# 195b Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Franklin D. Roosevelt, 32º Presidente dos Estados Unidos, de 1933 até à sua morte em 1945, de frente para a esquerda, acompanhado da divisa "IN GOD WE TRUST" e rodeado da inscrição "LIBERTY"
Escrita: Latino
Legenda:
LIBERTY
IN GOD
WE TRUST 2000
Um ramo de oliveira, uma tocha e um ramo de carvalho simbolizam a divisão do lema dos Estados Unidos, representando a paz, a liberdade e a vitória, respetivamente, rodeados pelo valor facial e pelo nome do país
Escrita: Latino
Legenda: E • PLU RIB US • U NUM UNITED STATES OF AMERICA •
Reeded
| P | United States Mint of Philadelphia, Filadélfia, Estados Unidos (1792-hoje) |
| S | United States Mint of San Francisco, São Francisco, Estados Unidos (1854-hoje) |
| W | United States Mint of West Point, Estados Unidos (1973-hoje) |
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | Cunhagem | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Frequência | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 1992 S | 1.317.579 | 9,70 $ | 22% | ||||||||||||
| 1993 S | 761.353 | 15 $ | 17% | ||||||||||||
| 1994 S | 785.329 | 9,30 $ | 16% | ||||||||||||
| 1995 S | 679.985 | 14 $ | 14% | ||||||||||||
| 1996 S | 775.021 | 13 $ | 14% | ||||||||||||
| 1997 S | 741.678 | 12 $ | 13% | ||||||||||||
| 1998 S | 878.792 | 13 $ | 17% | ||||||||||||
| 1999 S | 804.565 | 15 $ | 18% | ||||||||||||
| 2000 S | 965.421 | 12 $ | 21% | ||||||||||||
| 2001 S | 889.697 | 11 $ | 18% | ||||||||||||
| 2002 S | 892.229 | 12 $ | 16% | ||||||||||||
| 2003 S | 1.125.755 | 9,00 $ | 19% | ||||||||||||
| 2004 S | 1.175.934 | 9,90 $ | 19% | ||||||||||||
| 2005 S | 1.069.679 | 13 $ | 18% | ||||||||||||
| 2006 S | 1.054.008 | 12 $ | 19% | ||||||||||||
| 2007 S | 677.996 | 12 $ | 17% | ||||||||||||
| 2008 S | 763.887 | 12 $ | 14% | ||||||||||||
| 2009 S | 697.365 | 11 $ | 15% | ||||||||||||
| 2010 S | 585.401 | 13 $ | 13% | ||||||||||||
| 2011 S | 574.175 | 13 $ | 13% | ||||||||||||
| 2012 S | 495.315 | 14 $ | 10% | ||||||||||||
| 2013 S | 467.691 | 12 $ | 10% | ||||||||||||
| 2014 S | 491.157 | 14 $ | 12% | ||||||||||||
| 2015 P | 74.430 | 49 $ | (en) Reverse Proof | 7% | |||||||||||
| 2015 S | 387.460 | 11 $ | 9% | ||||||||||||
| 2015 W | 74.430 | 49 $ | 7% | ||||||||||||
| 2016 S | 356.683 | 12 $ | 11% | ||||||||||||
| 2017 S | 406.994 | 13 $ | 12% | ||||||||||||
| 2018 S | 350.820 | 15 $ | 11% | ||||||||||||
| 2018 S | 19 $ | (en) Reverse Proof | 8% | ||||||||||||
Os valores na tabela acima são expressos em USD. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: akadotour, erniemix, squash70, NowWhyHow, ewen0hu, Asmi, wolffish1972, HonuAkamai, SteveV, aleon, TeeEss86, JLHare, Griffindian, ges, Cameron06, Skalvur, hlaxness, orphenshadow, justwh, Drpage420




(×418)



(×1169)



(×56)



(×29)



(×66)



(×64)



(×84)



(×8)



(×3)



(×20)» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca