| Emissor |
Génova ›
República de Génova (1139-1797)
|
|---|---|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 1592-1637 |
| Valor | 2 Doppie = 4 Gold Scudi = 6 Scudi |
| Moeda | Escudo (1528-1797) |
| Composição | Ouro 986‰ |
| Peso | 14 g |
| Formato | Redondo |
| Orientação | Alinhamento moeda ↑↓ |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 89630 |
| Referências | KM# 28, 39 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Coin & Currency Institute (publisher). Gold Coins of the World. Coin & Currency Institute (8 volumes). |
Castelo simbólico, data abaixo no círculo interior.
Escrita: Latino
Legenda: DVX ET GVB REIP GEN
Cruz ornamentada no círculo interior.
Escrita: Latino
Legenda: CONRADVS II RO REX
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 1592 PP | |||||||||||||||
| 1594 IV | |||||||||||||||
| 1595 IV | |||||||||||||||
| 1597 PP | |||||||||||||||
| 1598 PP | |||||||||||||||
| 1599 | |||||||||||||||
| 1603 IV | |||||||||||||||
| 1608 HB | |||||||||||||||
| 1608 HB | |||||||||||||||
| 1612 MC | |||||||||||||||
| 1613 MC | |||||||||||||||
| 1614 MC | |||||||||||||||
| 1615 IZ | |||||||||||||||
| 1616 IZ | |||||||||||||||
| 1617 IZ | |||||||||||||||
| 1618 IZ | |||||||||||||||
| 1619 GF | |||||||||||||||
| 1621 GF | |||||||||||||||
| 1623 GF |
|
||||||||||||||
| 1624 GF | |||||||||||||||
| 1625 | |||||||||||||||
| 1627 | |||||||||||||||
| 1628 | |||||||||||||||
| 1629 | |||||||||||||||
| 1630 | |||||||||||||||
| 1632 | |||||||||||||||
| 1637 IBS | |||||||||||||||
Nenhum membro deste site atualmente deseja trocá-lo.
| Fotos | Venda | Data | Versão | Condição | Preço vendido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Heritage Auctions 2020 January 12 - 13 World Coins Signature Auction - New York 3081 Lote 30964
|
13 Jan 2020 | 1623 GF |
S/FDC (NGC AU58) |
1800,00 USD
(incluindo prêmio do comprador) |
||
| © Heritage Auctions | ||||||