| Emissor |
Reino de Nápoles
(Estados Italianos) |
|---|---|
| Rei |
Carlos VII Sebastião (1734-1759)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 1744-1755 |
| Valor | 4 Ducados |
| Moeda | Piastra (1266-1812) |
| Composição | Ouro 906‰ |
| Peso | 5,865 g |
| Diâmetro | 23 mm |
| Formato | Redondo |
| Orientação | Alinhamento moeda ↑↓ |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 89795 |
| Referências | MIR NA# 322 Davide Fabrizi; 2010. Monete Italiane Regionali / Volume 8. Napoli. Numismatica Varesi, Pavia, Italy. Coin & Currency Institute (publisher). Gold Coins of the World. Coin & Currency Institute (8 volumes). Standard Catalog of World Coins (86 volumes). William D. Craig. Coins of the World. Racine, Wisconsin, United States (3 volumes). |
Busto coberto à direita.
Escrita: Latino
Legenda:
CAR·D·G·VTR· SIC·ET HIER·REX·
DeG ·
Escudo coroado de seis armas, com escudo central, valor "D.-4." abaixo, data no final da legenda.
Escrita: Latino
Legenda:
HISPANIAR INFANS·1752·
M M
R·
D· 4·
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 1744 | |||||||||||||||
| 1749 DeG | |||||||||||||||
| 1750 DeG | |||||||||||||||
| 1751 DeG | |||||||||||||||
| 1752 DeG | |||||||||||||||
| 1753 DeG | |||||||||||||||
| 1754 DeG | |||||||||||||||
| 1755 DeG | |||||||||||||||
Nenhum membro deste site atualmente deseja trocá-lo.