| Emissor |
Estado Principesco de Gwalior
(Estados Locais e Principescos Indianos) |
|---|---|
| Marajá |
Daulat Rao Scindia (1794-1827)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 1803-1827 |
| Valor | 1 Rupia |
| Moeda | Rupia |
| Composição | Prata |
| Peso | 11 g |
| Diâmetro | 21,70 mm |
| Formato | Redondo |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 90403 |
| Referências | KM# 224 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Inscrição, Data AH
Ano Regnal
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| S.D. | (en) AH1225 / RY#53 | ||||||||||||||
| S.D. | (en) AH122x / RY#57 | ||||||||||||||
| S.D. | (en) AH123x / RY#64 | ||||||||||||||
| S.D. | (en) AH12xx / RY#47 | ||||||||||||||
| S.D. (1803-1804) | (en) RY#45 | ||||||||||||||
| S.D. (1804-1805) | (en) RY#46 | ||||||||||||||
| S.D. (1806-1807) | (en) RY#48 | ||||||||||||||
| S.D. (1809-1810) | (en) RY#51 | ||||||||||||||
| S.D. (1810-1811) | (en) RY#52 | ||||||||||||||
| S.D. (1812-1813) | (en) RY#54 | ||||||||||||||
| S.D. (1813) | (en) RY#55 | ||||||||||||||
| S.D. (1815-1816) | (en) RY#58 | ||||||||||||||
| S.D. (1816-1817) | (en) RY#59 | ||||||||||||||
| S.D. (1817-1818) | (en) RY#60 | ||||||||||||||
| S.D. (1818-1819) | (en) RY#61 | ||||||||||||||
| S.D. (1819-1820) | (en) RY#62 | ||||||||||||||
| S.D. (1820-1821) | (en) RY#63 | ||||||||||||||
| S.D. (1822-1823) | (en) RY#65 | ||||||||||||||
| S.D. (1824-1825) | (en) RY#67 | ||||||||||||||
| S.D. (1825-1826) | (en) RY#68 | ||||||||||||||
| S.D. (1826-1827) | (en) RY#69 | ||||||||||||||
Nenhum membro deste site atualmente deseja trocá-lo.