| Emissor |
Império Mughal
(Índia) |
|---|---|
| Imperador |
Farrukhsiyar (1713-1719)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 1125-1131 (1713-1719) |
| Calendário | islâmica (Hijri) |
| Valor | 1 Rupia |
| Moeda | Rupia (1540-1842) |
| Composição | Prata |
| Peso | 11,50 g |
| Diâmetro | 22,08 mm |
| Formato | Redondo |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 90730 |
| Referências | KM# 377.43 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Inscrição, data AH
badshah bahr-o-barr dístico
Ano de reinado, nome da casa da moeda Dar-us-Sultanat
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 1125 (1713) | (en) RY#1 | ||||||||||||||
| 1125 (1713) | (en) RY#2 | ||||||||||||||
| 1126 (1714) | (en) RY#2 | ||||||||||||||
| 1126 (1714) | (en) RY#3 | ||||||||||||||
| 1127 (1715) | (en) RY#3 | ||||||||||||||
| 1127 (1715) | (en) RY#4 | ||||||||||||||
| 1128 (1716) | (en) RY#4 | ||||||||||||||
| 1128 (1716) | (en) RY#5 | ||||||||||||||
| 1129 (1717) | (en) RY#5 | ||||||||||||||
| 1129 (1717) | (en) RY#6 | ||||||||||||||
| 1130 (1718) | (en) RY#6 | ||||||||||||||
| 1130 (1718) | (en) RY#7 | ||||||||||||||
| 1131 (1719) | (en) RY#7 | ||||||||||||||
| 1131 (1719) | (en) RY#8 | ||||||||||||||
Nenhum membro deste site atualmente deseja trocá-lo.