| Emissor |
Império Mughal
(Índia) |
|---|---|
| Imperador |
Aurangzeb (Alamgir Aurangzeb) (1658-1707)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 1099-1118 (1688-1707) |
| Calendário | islâmica (Hijri) |
| Valor | 1 Rupia |
| Moeda | Rupia (1540-1842) |
| Composição | Prata |
| Peso | 11,46 g |
| Diâmetro | 23,50 mm |
| Formato | Redondo |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 93562 |
| Referências | KM# 300.55 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Inscrição: "badr munir" dístico, AH Data
Inscrição, ano regional, nome da casa da moeda na parte inferior
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 1099 (1688) | (en) RY#31 | ||||||||||||||
| 1099 (1688) | (en) RY#32 | ||||||||||||||
| 1100 (1689) | (en) RY#32 | ||||||||||||||
| 1100 (1689) | (en) RY#32 | ||||||||||||||
| 1100 (1689) | (en) RY#33 | ||||||||||||||
| 1111 (1700) | (en) RY#43 | ||||||||||||||
| 1111 (1700) | (en) RY#44 | ||||||||||||||
| 1112 (1701) | (en) RY#44 | ||||||||||||||
| 1112 (1701) | (en) RY#45 | ||||||||||||||
| 1113 (1702) | (en) RY#45 | ||||||||||||||
| 1115 (1704) | (en) RY#47 | ||||||||||||||
| 1115 (1704) | (en) RY#48 | ||||||||||||||
| 1116 (1705) | (en) RY#48 | ||||||||||||||
| 1116 (1705) | (en) RY#49 | ||||||||||||||
| 1117 (1706) | (en) RY#49 | ||||||||||||||
| 1117 (1706) | (en) RY#50 | ||||||||||||||
| 1118 (1707) | (en) RY#50 | ||||||||||||||
| 1118 (1707) | (en) RY#51 | ||||||||||||||
Nenhum membro deste site atualmente deseja trocá-lo.