| Emissor |
República das Duas Nações
|
|---|---|
| Rei |
Sigismund III Vasa (Zygmunt III Waza) (1587-1632)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 1588-1632 |
| Valor | 1 Ducado |
| Moeda | Primeiro zlóti (1573-1795) |
| Composição | Ouro |
| Peso | 3,48 g |
| Diâmetro | 22 mm |
| Formato | Redondo |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 96712 |
| Referências | Kop# 7508-7512 Edmund Kopicki; 1995. Ilustrowany skorowidz pieniedzy polskich i z Polska związanych. Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (Polish Numismatic Society), Warsaw, Poland (4 volumes). Coin & Currency Institute (publisher). Gold Coins of the World. Coin & Currency Institute (7 volumes). |
Escrita: Latino
Legenda: SIGISMVND III D G REX – POL D PRVS
Escrita: Latino
Legenda:
MONE NO AVR CIVI GEDANENSIS 90
PK






















































Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 1588 | (en) Kopicki 7508 | ||||||||||||||
| 1588 | (en) Kopicki 7509 | ||||||||||||||
| 1589 | (en) Kopicki 7510 | ||||||||||||||
| 1589 |
|
(en) Kopicki 7511 | |||||||||||||
| 1590 |
|
(en) Kopicki 7512 | |||||||||||||
| 1591 | (en) Kopicki 7513 | ||||||||||||||
| 1592 | (en) Kopicki 7514 | ||||||||||||||
| 1593 | (en) Kopicki 7515 | ||||||||||||||
| 1594 | (en) Kopicki 7516 | ||||||||||||||
| 1595 |
|
(en) Kopicki 7517 | |||||||||||||
| 1596 | (en) Kopicki 7518 | ||||||||||||||
| 1597 | (en) Kopicki 7519 | ||||||||||||||
| 1598 |
|
(en) Kopicki 7520 | |||||||||||||
| 1599 | (en) Kopicki 7521 | ||||||||||||||
| 1601 | (en) Kopicki 7522 | ||||||||||||||
| 1609 | (en) Kopicki 7523 | ||||||||||||||
| 1610 | (en) Kopicki 7524 | ||||||||||||||
| 1610 | (en) Kopicki 7525 Punch 1 | ||||||||||||||
| 1610 | (en) Kopicki 7525 Punch 2 | ||||||||||||||
| 1611 | (en) Kopicki 7526 Punch 1 | ||||||||||||||
| 1611 | (en) Kopicki 7526 Punch 2 | ||||||||||||||
| 1611 | (en) Kopicki 7526 Punch 3 | ||||||||||||||
| 1612 | (en) Kopicki 7527 Punch 1 | ||||||||||||||
| 1612 | (en) Kopicki 7527 Punch 2 | ||||||||||||||
| 1612 | (en) Kopicki 7527 Punch 3 | ||||||||||||||
| 1614 | (en) Kopicki 7528 | ||||||||||||||
| 1614 | (en) Kopicki 7529 | ||||||||||||||
| 1619 | (en) Kopicki 7530 | ||||||||||||||
| 1621 | (en) Kopicki 7531 | ||||||||||||||
| 1622 | (en) Kopicki 7532 | ||||||||||||||
| 1622 | (en) Kopicki 7533 | ||||||||||||||
| 1623 | (en) Kopicki 7534 | ||||||||||||||
| 1623 | (en) Kopicki 7535 | ||||||||||||||
| 1625 | (en) Kopicki 7536 | ||||||||||||||
| 1626 | (en) Kopicki 7537 | ||||||||||||||
| 1627 | (en) Kopicki 7538 | ||||||||||||||
| 1628 | (en) Kopicki 7539 | ||||||||||||||
| 1629 | (en) Kopicki 7540 | ||||||||||||||
| 1630 | (en) Kopicki 7541 Punch 1 | ||||||||||||||
| 1630 | (en) Kopicki 7541 Punch 2 | ||||||||||||||
| 1631 | (en) Kopicki 7542 Punch 1 | ||||||||||||||
| 1631 | (en) Kopicki 7542 Punch 2 | ||||||||||||||
| 1632 | (en) Kopicki 7543 | ||||||||||||||
| 1632 | (en) Kopicki 7544 | ||||||||||||||
Nenhum membro deste site atualmente deseja trocá-lo.
| Fotos | Venda | Data | Versão | Condição | Preço vendido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Stacks Bowers January 2022 NYINC Auction Lote 4389
|
14 Jan 2022 | 1589 – (en) Kopicki 7511 |
FDC (PCGS MS-63) |
24.000,00 USD
(+ prêmio do comprador) |
||
| © Stacks Bowers | ||||||
|
Heritage Auctions 2021 May 6 - 7 World and Ancient Coins Platinum Night Auction - Dallas 3091 Lote 32775
|
6 Mai 2021 | 1590 – (en) Kopicki 7512 |
S/FDC (NGC AU Details (Bent)) |
5520,00 USD
(incluindo prêmio do comprador) |
||
| © Heritage Auctions | ||||||
|
Katz Auction 73 Lote 714
|
28 Dez 2022 | 1595 – (en) Kopicki 7517 | S |
5593,18 USD
(4805,00 EUR) (+ prêmio do comprador) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 73 Lote 715
|
28 Dez 2022 | 1598 – (en) Kopicki 7520 | S |
3737,71 USD
(3211,00 EUR) (+ prêmio do comprador) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||