| Emissor |
Portugal
|
|---|---|
| Período |
Terceira República (1974-hoje)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 2008-2025 |
| Valor | 2 Euros 2 EUR = 2,32 USD |
| Moeda | Euro (2002-hoje) |
| Composição | Bimetálica: núcleo de níquel revestido de latão de níquel em anel de cuproníquel |
| Peso | 8,5 g |
| Diâmetro | 25,75 mm |
| Espessura | 2,2 mm |
| Formato | Redondo |
| Técnica | Fresado |
| Orientação | Alinhamento medalha ↑↑ |
| Número | N# 9897 |
| Referências | KM# 767 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
O terceiro selo real de 1144 de D. Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal, é circundado alternadamente pelos sete castelos do país e pelos cinco brasões, que figuram na bandeira portuguesa, e pelas letras da palavra "PORTUGAL", tudo rodeado pelas doze estrelas da Europa
Escrita: Latino
Legenda:
P O R T U G A L
PO RT
VG AL
VS INCM
2 0 0 9
Gravador: Vítor Manuel Fernandes dos Santos
Um mapa, junto ao valor facial, mostra o continente europeu sem fronteiras
Escrita: Latino
Legenda: 2 EURO LL
Gravador: Luc Luycx
Com finas nervuras com sete castelos e cinco brasões
© Cyrillius
| INCM | Imprensa Nacional - Casa da Moeda, Lisboa, Portugal |
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | Cunhagem | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Frequência | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| ? INCM | 21.000 | 17 $ | (en) BU set | 12% | |||||||||||
| 2008 INCM | 26.500 | 24 $ | (en) BU set | 17% | |||||||||||
| 2008 INCM | 3.500 | (en) Proof | 3% | ||||||||||||
| 2009 INCM | 34.000 | 17 $ | (en) BU set | 18% | |||||||||||
| 2009 INCM | 4.000 | (en) Proof | 1,6% | ||||||||||||
| 2010 INCM | 39.500 | 14 $ | (en) BU set | 19% | |||||||||||
| 2010 INCM | 4.500 | (en) Proof | 1,0% | ||||||||||||
| 2011 INCM | 39.500 | 16 $ | (en) BU set | 17% | |||||||||||
| 2011 INCM | 3.500 | (en) Proof | 1,4% | ||||||||||||
| 2012 INCM | 39.500 | 13 $ | (en) BU set | 16% | |||||||||||
| 2012 INCM | 4.500 | (en) Proof | 0,9% | ||||||||||||
| 2013 INCM | 39.500 | 23 $ | (en) BU set | 18% | |||||||||||
| 2013 INCM | 4.500 | (en) Proof | 1,0% | ||||||||||||
| 2014 INCM | 23 $ | (en) BU set | 2% | ||||||||||||
| 2014 INCM | 1.500 | (en) Proof | 0,9% | ||||||||||||
| 2015 INCM | 28.000 | 17 $ | (en) BU set | 14% | |||||||||||
| 2015 INCM | 1.500 | (en) Proof | 0,5% | ||||||||||||
| 2016 INCM | 28.000 | 19 $ | (en) BU set | 12% | |||||||||||
| 2016 INCM | 1.500 | (en) Proof | 0,8% | ||||||||||||
| 2017 INCM | 28.000 | 23 $ | (en) BU set | 11% | |||||||||||
| 2017 INCM | 1.500 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2018 INCM | 25.500 | 18 $ | (en) BU set | 12% | |||||||||||
| 2018 INCM | 1.500 | (en) Proof | 0,13% | ||||||||||||
| 2019 INCM | 24.000 | 16 $ | (en) BU set | 11% | |||||||||||
| 2019 INCM | 1.500 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2020 INCM | 18 $ | (en) BU set | 9% | ||||||||||||
| 2020 INCM | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||||
| 2021 INCM | 18 $ | (en) BU set | 9% | ||||||||||||
| 2021 INCM | (en) Proof | 0,6% | |||||||||||||
| 2022 INCM | 13.500 | 18 $ | (en) BU set | 10% | |||||||||||
| 2022 INCM | 1.500 | (en) Proof | 0,5% | ||||||||||||
| 2023 INCM | 3.500 | 21 $ | (en) BU set | 9% | |||||||||||
| 2023 INCM | 15.000.000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,70 $ | 2,70 $ | (en) Circulation coin | 39% | ||||||||
| 2023 INCM | 1.500 | 2,30 $ | (en) Proof | 7% | |||||||||||
| 2024 INCM | 9.000 | 17 $ | (en) BU set | 7% | |||||||||||
| 2024 INCM | 700 | (en) Proof | 0,8% | ||||||||||||
| 2025 INCM | 9.000 | 17 $ | (en) BU Set | 5% | |||||||||||
| 2025 INCM | 700 | (en) Proof | 0,5% | ||||||||||||
Os valores na tabela acima são expressos em USD. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: pjrcavaco, LXNR, xanzaina, marmotteph, Gauthier Euro, Paulo Saavedra, sywonder, fernandoxisto, djleonard14, asowsa, TONY29, RahulV, janez kralj, emtecik, danyjiji, gma, gasmarfon, liege_numismatique, bois67, zelito-200, Joao Costa, JDLM92, krz-m-Michael, Qucu, adinoku, Pintarola, Oh-Moon, sangriablanca, TxemaNumismatic, danil1, aleitao, Sneev, RedScorpio, Jmalemlu, EuTuna, victor nascimento, Keops75, euro.coins.86, joosan, Rui0912, mariocosta, guimacoin, Martin Coin, panasonic84, carlos47, ATCouto, tom69003, JME.ENGELS, Vidalix, litos_solrac…




(×283)



(×114)



(×2)



(×561)



(×142)



(×25)



(×175)



(×23)



(×17)



(×111)



(×90)



(×1)



(×129)



(×27)



(×241)



(×311)



(×113)



(×615)



(×35)



(×42)



(×354)



(×5)



(×11)



(×31)



(×339)



(×126)



(×571)



(×282)



(×2)



(×206)



(×1)



(×91)



(×11)



(×277)



(×1)



(×13)



(×61)



(×122)



(×3)



(×111)



(×79)



(×261)



(×8)» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca