Emissor |
Canadá
![]() |
---|---|
Banco emissor | Banco do Canadá |
Rainha |
Isabel II (1952-2022)
|
Tipo | Cédulas circulantes comuns |
Anos | 2001-2005 |
Valor | 5 Dólares 5 CAD = 3,62 USD |
Moeda | Dólar (1858-hoje) |
Composição | Papel |
Tamanho | 152 × 70 mm |
Formato | Retangular |
Número | N# 201917 |
Referências | Ch GPM# BC-62![]() ![]() ![]() |
Séries: Canadian Journey
Textos em inglês e francês. No lado esquerdo, o instituto emissor e o brasão de armas do Canadá. O retrato é o de Sir Henry Charles Wilfrid Laurier, estadista, sétimo Primeiro-Ministro do Canadá de 1896 a 1911 e o primeiro francófono a ocupar este cargo. No centro, encontra-se uma vista frontal do bloco oeste dos edifícios do Parlamento em Otava, com uma legenda à sua direita. Por baixo da legenda, encontra-se o valor facial da nota, "5", e, por cima, uma bandeira do Canadá. A impressão multicolorida é dominada pelo azul/amarelo.
Escrita: Latino
Legenda:
BANK OF CANADA · BANQUE DU CANADA
OTTAWA
CE BILLET A COURS LEGAL / THIS NOTE IS LEGAL TENDER
5
CANADA
CINQ · FIVE
DOLLARS
THE WEST BLOCK OF PARLIAMENT · L'EDIFICE DE L'OUEST DU PARLEMENT
5
DEPUTY GOVERNOR SOUS-GOUVERNEUR GOUVERNEUR GOVERNOR
SIR WILFRID LAURIER PREMIER MINISTRE / PRIME MINISTER 1896-1911
EMISSION DE 2002 / ISSUE OF 2002
Gravador: Czesław Słania
Designer: Jorge Peral
A imagem retrata algumas das actividades desportivas dos canadianos durante o inverno: Crianças a jogar hóquei, outro rapaz a andar de trenó e uma última criança a aprender a patinar no gelo com um adulto. No centro, uma citação bilingue.
Escrita: Latino
Legenda:
5 - CANADA
Les hivers de mon enfance
étaient des saisons longues, longues.
Nous vivions en trois lieux:
l'école, l'église et la patinoire: mais
la vraie vie était sur la patinoire.
- Roch Carrier -
The winters of my childhood were
long, long seasons. We lived in
three places - the school, the church
and the skating rink - but our real life
was on the skating rink
5
IMPRIME EN 2001 / PRINTED IN 2001
Designer: Jorge Peral
Malcolm D. Knight (MDK) | Vice-Governador |
![]() |
David Allison Dodge (DAD) | Governador |
![]() |
Paul Jenkins (PJ) | Vice-Governador |
![]() |
Variedades :
→ Prefixo "H" : Canadian Bank Note Company Limited
→ Prefixo "A" : British American Bank Note Company Limited
Menção "Substituição" :
→ Notas emitidas para substituir notas que foram danificadas ou destruídas antes de serem postas em circulação.
Impresso em "2001 / 2003 / 2004 / 2005" :
→ Em 2002, o Banco introduziu a nova nota de 5 dólares(ISSUE OF 2002), mas esta nota apresenta também o ano de impressão no verso(PRINTED IN 200X).
Knight/Dodge (Prefixo: JHS) - Impresso em 2001 - ULTRA RARO (Nota experimental) :
→"O Banco do Canadá emitiu inadvertidamente uma nota de $5 com este número de série [JHS] durante um evento de troca de notas para assinalar o lançamento da nova nota de $5 em março de 2002. Esta nota fazia parte da primeira tiragem da nota de 5 dólares da Viagem ao Canadá e era genuína. Embora não possamos confirmar se existem mais notas com o prefixo de número de série "JHS" em circulação, não existem atualmente provas que o sugiram."
No anverso, encontram-se três folhas de ácer em tinta iridescente dourada:
No anverso, no canto superior direito, há seis saliências em relevo:
Atividade UV numa nota de 2003 a 365nm:
© Brandon Bertolli
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
Data | Assinaturas | Tiragem | R/BC | BC | MBC | S | S/FDE | FDE | Frequência | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminado | |||||||||||||||
2001 | MDK, DAD | 60.000 | (en) P# 101a - (ANU prefix) - RARE (Experimental banknote) | 1,6% | |||||||||||
2001 | MDK, DAD | 89.300.000 | 7,40 $ | (en) P# 101a - (ANV → AOE prefixes) | 35% | ||||||||||
2001 | MDK, DAD | 340.000 | (en) P# 101a - (ANV 3060000 → 3400000) - Replacement | 1,6% | |||||||||||
2001 | MDK, DAD | 180.000 | (en) P# 101a - (ANW 0000000 → 0180000) - Replacement | 0,4% | |||||||||||
2001 | MDK, DAD | 80.000 | (en) P# 101a - (AOB 2240000 → 2320000) - Replacement | 0,20% | |||||||||||
2001 | MDK, DAD | 160.000 | (en) P# 101a - (AOB 2440000 → 2600000) - Replacement | 1,2% | |||||||||||
2001 | MDK, DAD | 3.800.000 | (en) P# 101a - (AOF prefix) | 1,0% | |||||||||||
2001 | MDK, DAD | (en) P# 101a - (JHS prefix) - RARE (Experimental banknote) | 0,4% | ||||||||||||
2003 | MDK, DAD | 102.400.000 | 9,40 $ | (en) P# 101b - (HNC → HNM prefixes) | 17% | ||||||||||
2003 | MDK, DAD | 400.000 | (en) P# 101b - (HNH 5200000 → 5600000) - Replacement | 0,8% | |||||||||||
2003 | MDK, DAD | 180.000 | (en) P# 101b - (HNH 6400000 → 6580000) - Replacement | 0,4% | |||||||||||
2003 | MDK, DAD | 240.000 | (en) P# 101b - (HNH 7400000 → 7640000) - Replacement | 1,0% | |||||||||||
2003 | MDK, DAD | 440.000 | (en) P# 101b - (HNH 9400000 → 9840000) - Replacement | 0,20% | |||||||||||
2003 | MDK, DAD | 20.000 | (en) P# 101b - (HNM 2140000 → 2160000) - Replacement | 0,4% | |||||||||||
2003 | MDK, DAD | 40.000 | (en) P# 101b - (HNM 2440000 → 2480000) - Replacement | 0,4% | |||||||||||
2003 | MDK, DAD | 40.000 | (en) P# 101b - (HNM 2540000 → 2580000) - Replacement | 0,20% | |||||||||||
2003 | MDK, DAD | 280.000 | (en) P# 101b - (HNM 2720000 → 3000000) - Replacement | 0,20% | |||||||||||
2003 | MDK, DAD | 60.000 | (en) P# 101b - (HNM 3120000 → 3180000) - Replacement | 0,20% | |||||||||||
2003 | MDK, DAD | 100.000 | (en) P# 101b - (HNM 9640000 → 9740000) - Replacement | 0,6% | |||||||||||
2003 | MDK, DAD | 40.000 | (en) P# 101b - (HNN 0020000 → 0060000) - Replacement | 0,4% | |||||||||||
2003 | MDK, DAD | 4.199.998 | (en) P# 101b - (HNN prefix) | 0,20% | |||||||||||
2004 | PJ, DAD | 1.000 | (en) P# 101c - (HNN 5845000 → 5846000) - Replacement | 0,20% | |||||||||||
2004 | PJ, DAD | 1.000 | (en) P# 101c - (HNN 7350000 → 7351000) - Replacement | 0,20% | |||||||||||
2004 | PJ, DAD | 4.158.000 | (en) P# 101c - (HNN prefix) | 0,6% | |||||||||||
2004 | PJ, DAD | 18.918.000 | 3,40 $ | 4,70 $ | 5,20 $ | 5,20 $ | (en) P# 101c - (HNP → HOG prefixes) | 28% | |||||||
2004 | PJ, DAD | 40.000 | (en) P# 101c - (HNR 8800000 → 8840000) - Replacement | 0,20% | |||||||||||
2004 | PJ, DAD | 280.000 | (en) P# 101c - (HNR 8920000 → 9200000) - Replacement | 0,20% | |||||||||||
2004 | PJ, DAD | 40.000 | (en) P# 101c - (HNR 9280000 → 9320000) - Replacement | 0,6% | |||||||||||
2004 | PJ, DAD | 40.000 | (en) P# 101c - (HNR 9440000 → 9480000) - Replacement | 0,4% | |||||||||||
2004 | PJ, DAD | 340.000 | (en) P# 101c - (HNR 9560000 → 9900000) - Replacement | 0,20% | |||||||||||
2004 | PJ, DAD | 60.000 | (en) P# 101c - (HNZ 5740000 → 5800000) - Replacement | 0,4% | |||||||||||
2004 | PJ, DAD | 80.000 | (en) P# 101c - (HNZ 6860000 → 6940000) - Replacement | 0,20% | |||||||||||
2004 | PJ, DAD | 200.000 | (en) P# 101c - (HNZ 7400000 → 7600000) - Replacement | 0,4% | |||||||||||
2004 | PJ, DAD | 20.000 | (en) P# 101c - (HOG 0640000 → 0660000) - Replacement | 0,4% | |||||||||||
2004 | PJ, DAD | 120.000 | (en) P# 101c - (HOG 0720000 → 0840000) - Replacement | 1,2% | |||||||||||
2004 | PJ, DAD | 20.000 | (en) P# 101c - (HOG 9920000 → 9940000) - Replacement | 0,20% | |||||||||||
2004 | PJ, DAD | 5.970.000 | (en) P# 101c - (HOH prefix) | 0,6% | |||||||||||
2005 | PJ, DAD | 80.000 | (en) P# 101d - (HOH 7060000 → 7140000) - Replacement | 0,20% | |||||||||||
2005 | PJ, DAD | 60.000 | (en) P# 101d - (HOH 9000000 → 9060000) - Replacement | 0,4% | |||||||||||
2005 | PJ, DAD | 40.000 | (en) P# 101d - (HOH 9120000 → 9160000) - Replacement | 0,4% | |||||||||||
2005 | PJ, DAD | 200.000 | (en) P# 101d - (HOH 9200000 → 9400000) - Replacement | 0,20% | |||||||||||
2005 | PJ, DAD | 240.000 | (en) P# 101d - (HOH 9440000 → 9680000) - Replacement | 0,20% | |||||||||||
2005 | PJ, DAD | 80.000 | (en) P# 101d - (HOH 9760000 → 9840000) - Replacement | 0,20% | |||||||||||
2005 | PJ, DAD | 120.000 | (en) P# 101d - (HOH 9880000 → 9999999) - Replacement | 0,8% | |||||||||||
2005 | PJ, DAD | 3.210.000 | (en) P# 101d - (HOH prefix) | 0,4% | |||||||||||
2005 | PJ, DAD | 20.428.000 | 3,90 $ | 7,60 $ | (en) P# 101d - (HOJ → HOZ prefixes) | 16% | |||||||||
2005 | PJ, DAD | 80.000 | (en) P# 101d - (HOL 7720000 → 7800000) - Replacement | 0,6% | |||||||||||
2005 | PJ, DAD | 160.000 | (en) P# 101d - (HOL 7840000 → 8000000) - Replacement | 0,6% | |||||||||||
2005 | PJ, DAD | 160.000 | (en) P# 101d - (HON 3000000 → 3160000) - Replacement | 2% | |||||||||||
2005 | PJ, DAD | 20.000 | (en) P# 101d - (HOP 0920000 → 0940000) - Replacement | 0,4% | |||||||||||
2005 | PJ, DAD | 140.000 | (en) P# 101d - (HOR 1340000 → 1480000) - Replacement | 0,20% | |||||||||||
2005 | PJ, DAD | 200.000 | (en) P# 101d - (HOS 0800000 → 1000000) - Replacement | 0,20% | |||||||||||
2005 | PJ, DAD | 100.000 | (en) P# 101d - (HOU 5900000 → 6000000) - Replacement | 0,20% | |||||||||||
2005 | PJ, DAD | 140.000 | (en) P# 101d - (HOU 6860000 → 7000000) - Replacement | 0,6% | |||||||||||
2005 | PJ, DAD | 160.000 | (en) P# 101d - (HOW 9840000 → 9999999) - Replacement | 0,6% | |||||||||||
2005 | PJ, DAD | 120.000 | (en) P# 101d - (HOZ 3040000 → 3160000) - Replacement | 0,4% | |||||||||||
2005 | PJ, DAD | 1.000 | (en) P# 101d - (HOZ 9952000 → 9953000) - Replacement | 0,20% | |||||||||||
2005 | PJ, DAD | 1.000 | (en) P# 101d - (HPA 5952000 → 5953000) - Replacement | 0,4% | |||||||||||
2005 | PJ, DAD | 20.000 | (en) P# 101d - (HPA 5960000 → 5980000) - Replacement | 0,4% | |||||||||||
2005 | PJ, DAD | 7.529.000 | (en) P# 101d - (HPA prefix) | 0,6% |
Os valores na tabela acima são expressos em USD. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta cédula. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: PatrickBB1999, Kartoffel, Eskimo, mhager7, mosler, mario.fiammelligmail.com, Skahaboy, Mfehrs, qhikreload, GMoney
» Veja os detalhes das cédulas disponíveis para troca
Fotos | Venda | Data | Versão | Condição | Preço vendido |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 143 Lote 732 ![]() |
13 Nov 2024 | Indeterminado | FDE | Não vendido | |
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 95 Lote 977 ![]() |
16 Set 2023 | Indeterminado | S |
11,40 USD
(10,00 EUR) (+ prêmio do comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |