Emissor |
México
![]() |
---|---|
Banco emissor | Banco do México (Banco de México) |
Autoridade governante |
Estados Unidos Mexicanos / República Mexicana (1823-hoje)
|
Tipo | Cédulas circulantes comuns |
Anos | 1943-1954 |
Valor | 1 Peso (1 MXP) |
Moeda | Peso (1863-1992) |
Tamanho | 156 × 67 mm |
Formato | Retangular |
Demonetizada | 1 Janeiro 1996 |
Número | N# 202567 |
Referências | P# 38![]() |
Séries: Série AA
Impressão a preto; impressão inferior multicolorida; números de série a vermelho
Ao centro, Piedra del Sol (pedra do sol asteca).
Escrita: Latino
Legenda:
Banco de Mexico
Pagará
Un Peso
A La Vista Al Portador En Efectivo
Impressão a vermelho; selos pretos
Ao centro, Monumento a la Independencia (Monumento à Independência) da autoria do arquiteto Antonio Rivas Mercado e do escultor Enrique Alciati.
Escrita: Latino
Legenda:
Banco De Mexico
Un Peso
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDE | FDE | Frequência | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminado | |||||||||||||||
S.D. | (en) Series AC | 6% | |||||||||||||
S.D. | (en) Series AI | 2% | |||||||||||||
1943 | (en) Series 0 | 8% | |||||||||||||
1943 | (en) Series L | 5% | |||||||||||||
1943 | (en) Series M | 1,8% | |||||||||||||
1943 | (en) Series N | 3% | |||||||||||||
1943 | (en) Series P | 3% | |||||||||||||
1943 | (en) Series R | 4% | |||||||||||||
1943 | (en) SeriesQ | 4% | |||||||||||||
1945 | (en) Series S | 2% | |||||||||||||
1945 | (en) Series T | 6% | |||||||||||||
1945 | (en) Series U | 5% | |||||||||||||
1945 | (en) Series V | 3% | |||||||||||||
1945 | (en) Series W | 4% | |||||||||||||
1945 | (en) Series X | 5% | |||||||||||||
1945 | (en) Series Y | 5% | |||||||||||||
1945 | (en) Series Z | 7% | |||||||||||||
1948 | (en) Series AA | 5% | |||||||||||||
1948 | (en) Series AB | 5% | |||||||||||||
1948 | (en) Series AD | 8% | |||||||||||||
1948 | (en) Series AE | 4% | |||||||||||||
1948 | (en) Series AF | 4% | |||||||||||||
1948 | (en) Series AG | 5% | |||||||||||||
1948 | (en) Series AH | 4% | |||||||||||||
1948 | (en) Series AJ | 5% | |||||||||||||
1950 | (en) Series BY-CR | 25% | |||||||||||||
1954 | (en) Series ED | 9% |
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta cédula. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: robertmx, squash70, SteveV, CanBird81, budaeus
» Veja os detalhes das cédulas disponíveis para troca