Emissor |
México
![]() |
---|---|
Banco emissor | Banco do México (Banco de México) |
Autoridade governante |
Estados Unidos Mexicanos / República Mexicana (1823-hoje)
|
Tipo | Cédulas circulantes comuns |
Anos | 1948-1977 |
Valor | 1000 Pesos (1000 MXP) |
Moeda | Peso (1863-1992) |
Composição | Papel |
Tamanho | 155 × 67 mm |
Formato | Retangular |
Demonetizada | 1 Janeiro 1996 |
Número | N# 202945 |
Referências | P# 52![]() |
Séries: Série AA
Preto sobre fundo multicolorido
Cuauhtemoc à esquerda
Variedades de assinatura
Escrita: Latino
Legenda:
El Banco de Mexico S.A.
Un Mil Pesos
Pirâmide de Chichen-itza ao centro
Escrita: Latino
Legenda:
Banco de Mexico S.A.
Un Mil Pesos
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDE | FDE | Frequência | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminado | |||||||||||||||
1948 | (en) a. Series: BA | 0% | |||||||||||||
1949 | (en) b. Series: BU | 0% | |||||||||||||
1950 | (en) c. Series: CS | 0% | |||||||||||||
1951 | (en) d. Series: DI; DJ | 0% | |||||||||||||
1953 | (en) e. Series: DK; DL | 0,7% | |||||||||||||
1955 | (en) f. Series: FG; FH | 0,7% | |||||||||||||
1956 | (en) g. Series: FK; FL | 0% | |||||||||||||
1957 | (en) h. Series: FW-FZ | 0% | |||||||||||||
1958 | (en) *Error: EERIE HD rather than SERIE at left | 0% | |||||||||||||
1958 | (en) i. Series: HC-HE | 0% | |||||||||||||
1959 | (en) j. Series: HS-HU | 0,7% | |||||||||||||
1959 | (en) k. Series: IQ-IS | 0,7% | |||||||||||||
1961 | (en) l. Series: JO-JQ | 0% | |||||||||||||
1961 | (en) m. Series: LC-LV | 0,7% | |||||||||||||
1965 | (en) n. Series: BAQ-BCN | 5% | |||||||||||||
1971 | (en) o. Series: BKO-BKT | 11% | |||||||||||||
1972 | (en) p. Series: BLI-BLM | 2% | |||||||||||||
1972 | (en) q. Series: BNG-BNK | 7% | |||||||||||||
1973 | 21 $ | (en) r. Series: BUY-BWB | 24% | ||||||||||||
1974 | (en) s. Series: BXV-BYY | 21% | |||||||||||||
1977 | ![]() |
8,20 $ | 10 $ | 14 $ | (en) t Series: BZJ-CBQ-CAA | 51% |
Os valores na tabela acima são expressos em USD. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta cédula. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: squash70, antoinetinawi, felizalde
» Veja os detalhes das cédulas disponíveis para troca
Fotos | Venda | Data | Versão | Condição | Preço vendido |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 118 Lote 2414 ![]() |
23 Mar 2024 | Indeterminado | FDE |
39,95 USD
(35,00 EUR) (+ prêmio do comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |