Emissor |
Egito
![]() |
---|---|
Banco emissor | Banco Central do Egito |
Autoridade governante |
República Árabe do Egito (1971-hoje)
|
Tipo | Cédulas circulantes comuns |
Ano | 2017 |
Valor | 50 Piastres 0,50 EGP = 0,0098 USD |
Moeda | Pound (1916-date) |
Composição | Papel |
Tamanho | 135 × 70 mm |
Formato | Retangular |
Número | N# 203933 |
Referências | P# 70![]() |
A Mesquita de Al Azhar e os seus minaretes.
A Mesquita de Al-Azhar (Al-Jāmiʿ al-ʾAzhar, lit. "A Mesquita Congregacional Resplandecente"), conhecida no Egipto simplesmente como al-Azhar. É uma mesquita egípcia no Cairo islâmico. Al-Mu'izz li-Din Allah, da dinastia fatímida, mandou construí-la para a recém-criada capital em 970. Pensa-se geralmente que o seu nome deriva de az-Zahrāʾ (que significa "a brilhante"), um título dado a Fátima. Foi a primeira mesquita estabelecida no Cairo, uma cidade que desde então ganhou a alcunha de "a Cidade dos Mil Minaretes".
Escrita: Árabe
A parte superior da estátua de Ramsés II, apoiada por uma faixa ornamental vertical multicolorida e uma coleção de flores de lótus e o barco do sol. No canto inferior direito, aparece uma cartela faraónica. No lado esquerdo da nota, encontra-se um desenho da fachada de um templo faraónico.
Escrita: Latino
Legenda:
Central Bank of Egypt
Fifty Piastres
Máscara de Tutankhamon
© ajbbarbados (CC BY-NC)
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
Data | Assinaturas | R/BC | BC | MBC | S | S/FDE | FDE | Frequência | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminado | |||||||||||||||
2017-Jan-02 | 0,83 $ | (en) series 318 | 4% | ||||||||||||
2017-Jan-03 | THA | ![]() |
0,52 $ | (en) series 319 | 4% | ||||||||||
2017-Jan-04 | THA | 0,71 $ | (en) series 320 | 3% | |||||||||||
2017-Jan-05 | THA | 0,46 $ | (en) series 321 | 4% | |||||||||||
2017-Jan-08 | THA | ![]() |
0,44 $ | (en) series 322 | 6% | ||||||||||
2017-Jan-09 | THA | 0,96 $ | (en) series 323 | 7% | |||||||||||
2017-Jan-10 | THA | 0,86 $ | (en) series 324 | 4% | |||||||||||
2017-Jan-12 | THA | (en) series 325/400 | 1,1% | ||||||||||||
2017-Jan-15 | THA | (en) series 326/500 | 1,1% | ||||||||||||
2017-Jan-31 | THA | 0,40 $ | (en) series 326/327 | 5% | |||||||||||
2017-Fev-01 | THA | 1,10 $ | (en) series 328 | 3% | |||||||||||
2017-Fev-02 | THA | 1,50 $ | (en) series 329 | 4% | |||||||||||
2017-Fev-05 | THA | 0,42 $ | (en) series 329/330 | 2% | |||||||||||
2017-Fev-06 | THA | 1,10 $ | (en) series 330/331 | 9% | |||||||||||
2017-Fev-07 | THA | 0,64 $ | (en) series 331/332 | 26% | |||||||||||
2017-Mar-01 | THA | 1,00 $ | (en) series 333 | 1,6% | |||||||||||
2017-Abr-01 | THA | 0,49 $ | (en) series 334 | 1,1% | |||||||||||
2017-Mai-01 | THA | 1,10 $ | (en) series 335 | 1,7% | |||||||||||
2017-Mai-02 | THA | (en) series 336 | 1,5% | ||||||||||||
2017-Ago-01 | THA | (en) series 337 | 1,1% | ||||||||||||
2017-Set-01 | THA | (en) series 338 | 2% | ||||||||||||
2017-Out-01 | THA | 0,67 $ | (en) series 339 | 11% | |||||||||||
2017-Nov-01 | THA | 1,10 $ | (en) series 340 | 1,8% |
Os valores na tabela acima são expressos em USD. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta cédula. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: Clauss, JosPoels, Alexius73, franktomi, solo, matriciokas, yahel, Rafael Campos A, Numao, akadotour, ugleymick, Didier29, Piwi, scythian, MRAM, Baptiste50, Madana75, afercot, przemciuf, José Manuel Amenábar, nik_gr, SirFabsi, seenavincent, Franck d'aubière, ts989, adolfo5663, klaidonis, Mammoli, crimea62, Alexvam, the-ferret, wjrlock, Jessuss, pposavac, berkyida1, Victorrr, kiyoshi anzai, posca1, EMN-cba, Asmi, Kaszas Zoltan, alexvar, PoulpitosSpatial, Victor72, Crjenkins, slamdunk, heruvim31, andredasilvaipo, Brissou, HaydenLai…
» Veja os detalhes das cédulas disponíveis para troca
Fotos | Venda | Data | Versão | Condição | Preço vendido |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 151 Lote 306 ![]() |
25 Fev 2025 | Indeterminado | FDE |
5,70 USD
(5,00 EUR) (+ prêmio do comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |