Emissor |
México
![]() |
---|---|
Banco emissor | Banco do México (Banco de México) |
Autoridade governante |
Estados Unidos Mexicanos / República Mexicana (1823-hoje)
|
Tipo | Cédulas circulantes comuns |
Anos | 1980-1985 |
Valor | 5000 Pesos (5000 MXP) |
Moeda | Peso (1863-1992) |
Composição | Papel |
Tamanho | 155 × 68 mm |
Formato | Retangular |
Demonetizada | 1 Janeiro 1996 |
Número | N# 212505 |
Referências | P# 71, 77, 83, 87![]() |
Séries: Série A
Escrita: Latino
Legenda:
El banco de mexico
pagara cinco mil pesos a la vista al portador
Escrita: Latino
Legenda:
Cinco mil pesos
Banco de Mexico
Busto de Juan de la Barrera
© JesúsGustavo (CC BY-SA)
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDE | FDE | Frequência | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminado | |||||||||||||||
1980-Mar-25 | (en) P#71: Series A | 2% | |||||||||||||
1980-Mar-25 | (en) P#71: Series C | 0% | |||||||||||||
1980-Mar-25 | (en) P#71: Series J | 0% | |||||||||||||
1980-Mar-25 | (en) P#71: Series R | 0,7% | |||||||||||||
1980-Mar-25 | (en) P#71: Series U | 0% | |||||||||||||
1981-Jan-27 | (en) P#77: Series AJ | 4% | |||||||||||||
1981-Jan-27 | (en) P#77: Series BZ | 2% | |||||||||||||
1982-Mar-25 | (en) P#77: Series DF | 1,5% | |||||||||||||
1982-Mar-25 | (en) P#77: Series DG | 0,7% | |||||||||||||
1982-Mar-25 | (en) P#77: Series DK | 2% | |||||||||||||
1983-Mai-13 | (en) P#83 | 17% | |||||||||||||
1983-Jul-26 | 4% | ||||||||||||||
1983-Jul-26 | (en) P#83: Series EP | 4% | |||||||||||||
1983-Jul-26 | (en) P#83: Series ER | 15% | |||||||||||||
1983-Jul-26 | (en) P#83: Series EU | 2% | |||||||||||||
1983-Jul-26 | (en) P#83: Series EV | 1,5% | |||||||||||||
1983-Jul-26 | (en) P#83: Series FA | 2% | |||||||||||||
1983-Dez-05 | (en) P#83 | 4% | |||||||||||||
1985-Jul-19 | (en) P#87: Series FD | 8% | |||||||||||||
1985-Jul-19 | (en) P#87: Series FF | 9% | |||||||||||||
1985-Jul-19 | (en) P#87: Series FV | 0,7% | |||||||||||||
1985-Jul-19 | (en) P#87: Series FX | 7% | |||||||||||||
1985-Jul-19 | (en) P#87: Series FY | 9% | |||||||||||||
1985-Jul-19 | (en) P#87: Series GA | 9% | |||||||||||||
1985-Jul-19 | (en) P#87: Series GB | 2% | |||||||||||||
1985-Jul-19 | (en) P#87: Series GR | 1,5% |
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta cédula. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: robertmx, Nest_74
» Veja os detalhes das cédulas disponíveis para troca