Emissor |
Estados Unidos
![]() |
---|---|
Autoridade governante |
República Federal (1776-hoje)
|
Tipo | Moedas circulantes comuns |
Anos | 2010-2025 |
Valor | 1 Cent (0,01 USD) |
Moeda | Dollar (1785-date) |
Composição | Zinco banhado em cobre (97.5% Zinc, 2.5% Copper) |
Peso | 2,5 g |
Diâmetro | 19,05 mm |
Espessura | 1,55 mm |
Formato | Redondo |
Técnica | Fresado |
Orientação | Alinhamento moeda ↑↓ |
Número | N# 10969 |
Referências | KM# 468![]() ![]() PCGS CoinFacts (https://www.pcgs.com/coinfacts) , Greysheet# 70960, 70965, etc.Greysheet (https://www.greysheet.com/coin-prices) |
O busto de Abraham Lincoln com a data acima da insígnia da casa da moeda, à direita
Escrita: Latino
Legenda:
IN GOD WE TRUST
LIBERTY
2011
D
VDB
Gravador: Victor David Brenner
Designer: Victor David Brenner
Valor de suporte da fita na parte superior do escudo
Escrita: Latino
Legenda:
UNITED STATES OF AMERICA
E PLURIBUS UNUM
ONE CENT
LB JFM
Gravador: Joseph Menna
Designer: Lyndall Bass
Simples
© Cyrillius
United States Mint of Philadelphia, Filadélfia, Estados Unidos (1792-hoje) | |
D | United States Mint of Denver, Estados Unidos (1906-hoje) |
P | United States Mint of Philadelphia, Filadélfia, Estados Unidos (1792-hoje) |
S | United States Mint of San Francisco, São Francisco, Estados Unidos (1854-hoje) |
W | United States Mint of West Point, Estados Unidos (1973-hoje) |
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
Data | Cunhagem | R | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Referências | Frequência | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminado | |||||||||||||||
2010 | 1.963.630.000 | 0,01 $ | 0,05 $ | 0,08 $ | 0,11 $ | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,26 $ | 29% | ||||||
2010 | 583.897 | 1,00 $ | (en) Satin Finish | 0,5% | |||||||||||
2010 D | 2.047.200.000 | 0,01 $ | 0,06 $ | 0,10 $ | 0,11 $ | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,34 $ | 25% | ||||||
2010 D | 583.897 | 1,40 $ | (en) Satin Finish | 0,5% | |||||||||||
2010 S | 1.689.216 | 3,00 $ | (en) Proof | 2% | |||||||||||
2011 | 2.402.400.000 | 0,01 $ | 0,11 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,25 $ | 28% | ||||||
2011 D | 2.536.140.000 | 0,02 $ | 0,04 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,22 $ | 24% | ||||||
2011 S | 1.673.010 | 3,90 $ | (en) Proof | 1,9% | |||||||||||
2012 | 3.132.000.000 | 0,01 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,29 $ | 28% | ||||||
2012 D | 2.883.200.000 | 0,01 $ | 0,08 $ | 0,08 $ | 0,08 $ | 0,08 $ | 0,08 $ | 0,22 $ | 22% | ||||||
2012 S | 1.239.148 | 4,90 $ | (en) Proof | 1,5% | |||||||||||
2013 | 3.750.400.000 | 0,01 $ | 0,03 $ | 0,06 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,29 $ | 28% | ||||||
2013 D | 3.319.600.000 | 0,01 $ | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,26 $ | 23% | ||||||
2013 S | 1.274.505 | 3,50 $ | (en) Proof | 1,8% | |||||||||||
2014 | ![]() |
3.990.800.000 | 0,01 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,46 $ | 26% | |||||
2014 D | 4.155.600.000 | 0,01 $ | 0,06 $ | 0,07 $ | 0,07 $ | 0,10 $ | 0,11 $ | 0,22 $ | 23% | ||||||
2014 S | 1.190.369 | 3,60 $ | (en) Proof | 1,6% | |||||||||||
2015 | 4.691.300.000 | 0,01 $ | 0,05 $ | 0,07 $ | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,16 $ | 0,31 $ | 26% | ||||||
2015 D | 4.674.000.000 | 0,01 $ | 0,04 $ | 0,04 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,19 $ | 22% | ||||||
2015 S | 1.099.412 | 4,80 $ | (en) Proof | 1,5% | |||||||||||
2016 | 4.698.000.000 | 0,01 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,15 $ | 24% | ||||||
2016 D | 4.420.400.000 | 0,01 $ | 0,03 $ | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,23 $ | 19% | ||||||
2016 S | 977.355 | 4,90 $ | (en) Proof | 1,4% | |||||||||||
2017 D | 4.272.800.000 | 0,01 $ | 0,05 $ | 0,05 $ | 0,06 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,29 $ | 18% | ||||||
2017 P | 4.361.220.000 | 0,01 $ | 0,04 $ | 0,04 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,10 $ | 0,34 $ | 22% | ||||||
2017 S | 223.210 | 9,60 $ | (en) Enhanced Uncirculated | 0,7% | |||||||||||
2017 S | 979.477 | 4,80 $ | (en) Proof | 1,4% | |||||||||||
2018 | 4.066.800.000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,05 $ | 0,05 $ | 0,05 $ | 0,46 $ | 17% | ||||||
2018 D | 3.736.400.000 | 0,01 $ | 0,02 $ | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,49 $ | 15% | ||||||
2018 S | 898.986 | 4,70 $ | (en) Proof | 1,5% | |||||||||||
2018 S | 199.177 | 14 $ | (en) Reverse Proof | 0,6% | |||||||||||
2019 | 3.542.800.000 | 0,01 $ | 0,06 $ | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,51 $ | 14% | ||||||
2019 D | 3.497.600.000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,05 $ | 0,05 $ | 0,05 $ | 0,50 $ | 11% | ||||||
2019 S | 989.862 | 4,10 $ | (en) Proof | 2% | |||||||||||
2019 W | ![]() |
561.495 | 19 $ | (en) Proof | 1,7% | ||||||||||
2019 W | 383.590 | 21 $ | (en) Reverse Proof | 1,6% | |||||||||||
2019 W | 318.695 | 26 $ | 1,5% | ||||||||||||
2020 | 3.560.800.000 | 0,01 $ | 0,03 $ | 0,08 $ | 0,08 $ | 0,08 $ | 0,08 $ | 0,73 $ | 8% | ||||||
2020 D | 4.035.600.000 | 0,01 $ | 0,02 $ | 0,03 $ | 0,08 $ | 0,08 $ | 0,08 $ | 0,57 $ | 8% | ||||||
2020 S | 6,50 $ | (en) Proof | 1,6% | ||||||||||||
2021 | 3.925.820.000 | 0,01 $ | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,67 $ | 8% | ||||||||
2021 D | 3.982.800.000 | 0,01 $ | 0,05 $ | 0,05 $ | 0,05 $ | 0,55 $ | 8% | ||||||||
2021 S | 4,80 $ | (en) Proof | 1,5% | ||||||||||||
2022 | 3.129.200.000 | 0,01 $ | 0,05 $ | 0,05 $ | 0,05 $ | 0,05 $ | 0,05 $ | 0,56 $ | 7% | ||||||
2022 D | 3.230.400.000 | 0,01 $ | 0,04 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,56 $ | 6% | ||||||
2022 S | 3,80 $ | (en) Proof | 1,1% | ||||||||||||
2023 | 2.262.000.000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,25 $ | 0,84 $ | 4% | |||||||||
2023 D | 2.260.800.000 | 0,01 $ | 0,03 $ | 0,75 $ | 4% | ||||||||||
2023 S | 3,70 $ | (en) Proof | 1,0% | ||||||||||||
2024 | 1.712.000.000 | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,84 $ | 2% | ||||||||||
2024 D | 1.513.200.000 | 0,05 $ | 0,05 $ | 0,70 $ | 1,9% | ||||||||||
2024 S | 3,70 $ | (en) Proof | 0,8% | ||||||||||||
2025 | 3,60 $ | 0,16% | |||||||||||||
2025 D | 3,60 $ | 0,16% | |||||||||||||
2025 S | 5,20 $ | (en) Proof | 0,2% |
Os valores na tabela acima são expressos em USD. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: TauTau, Spatri, sirivinu, skypy, OULALA77, gformisa, wggfpp, Shylock, alederp, zelito-200, jcdelier, cécé7, Carol51, cobrapel, Klauss, michelleville, hurachempic, juandero, miki_dan, Pluto2181930, Taio, Ježinac, PHIV37, Rasmus20, ArnoV, numis27, Guitou, sentieroit, Henry2407, RobertL, sheeptotherescue, gma, Carletto, zioberta, franktomi, seenavincent, Brankynho, lungta, aigle, kinstintin, bencednv, Fabio Ricardo, Lino68, xylene, mexcoins, tonimbcn, l-ajaiste-21, gyoschak, alamir, angelcarceles, greg_ya…
» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca
Fotos | Venda | Data | Versão | Condição | Preço vendido |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 131 Lote 3653 ![]() |
26 Jun 2024 | 2014 – PCGS# 524406, Greysheet# 76190 | FDC |
10,26 USD
(9,00 EUR) (+ prêmio do comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 61 Lote 1205 ![]() |
7 Jun 2022 | 2014 – PCGS# 524406, Greysheet# 76190 | FDC | Não vendido | |
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 88 Lote 2561 ![]() |
28 Jun 2023 | 2019 W – PCGS# 702280, Greysheet# 79384 – (en) Proof | FDC |
7,98 USD
(7,00 EUR) (+ prêmio do comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |