Emissor |
Nova Zelândia
![]() |
---|---|
Rainha |
Isabel II (1952-2022)
|
Tipo | Moedas circulantes comuns |
Anos | 1967-1985 |
Valor | 5 Cents (0,05 NZD) |
Moeda | Dollar (1967-date) |
Composição | Cuproníquel |
Peso | 2,83 g |
Diâmetro | 19,43 mm |
Espessura | 1,3 mm |
Formato | Redondo |
Técnica | Fresado |
Orientação | Alinhamento medalha ↑↑ |
Demonetizada | 1 Novembro 2006 |
Número | N# 1123 |
Referências | KM# 34.1, 34.2![]() |
Segundo retrato coroado da Rainha Isabel II à direita, com a tiara das Raparigas da Grã-Bretanha e Irlanda, legenda à volta e data abaixo.
Escrita: Latino
Legenda:
ELIZABETH II NEW ZEALAND
1973
Designer: Arnold Machin
Um Tuatara (Sphenodon punctatus) e denominação.
Escrita: Latino
Legenda:
5
JB
Designer: George James Berry
Reeded
Royal Australian Mint, Camberra, Austrália (1965-hoje) | |
Royal Canadian Mint of Ottawa, Canadá (1908-hoje) | |
Royal Mint, Llantrisant, Reino Unido (1968-hoje) |
A tuatara é um lagarto nativo da Nova Zelândia e um dos mais antigos répteis vivos. Cresce até 0,6 m de comprimento e pode ser encontrado há 180 milhões de anos. A tuatara foi objeto de proteção especial por uma lei do Parlamento.
Variedades do cunho do anverso:
KM#34.1 (1967-85) Retrato arredondado em alto relevo;
KM#34.2 (apenas em 1985) Molde recortado, retrato em baixo relevo;
Para ver as variedades entre as moedas de circulação e as moedas BU/Proof, consulte aqui:
N#1846
Variedades da data de 1980:
Golpe comercial para circulação 0 ovoide na data;
cunhagem BU & Proof para emissão de conjunto redondo O na data;
Variedades da data de 1982:
Blunt 2 na data:
2 pontiagudo na data (em conjuntos):
Variedades de cunho inverso:
Carimbos A (1967-81 todas as emissões, 1983-84 MS/PS, 1985 PS) 5 ondas fracas no lado esquerdo, o triângulo da cauda sob o queixo consiste em escamas separadas.
Cunho B (1982) semelhante ao A, com as escamas do triângulo re-gravadas. Distingue-se facilmente por uma escama suplementar na parte superior do triângulo.
Cunho C (1985) - 7 ondas melhoradas, o triângulo da cauda sob o queixo é constituído por escamas separadas.
Carimbo D - 5 ondas melhoradas, o triângulo da cauda sob o queixo é constituído por escamas não divididas.
Abreviaturas: MS - conjunto da casa da moeda, PS - conjunto de provas.
1967:
com a linha do mar à direita de Tuatara, comum:
sem linha de mar à direita de Tuatara, rara:
Foram recebidas informações sobre uma peça datada de 1967 em que o triângulo da cauda sob o queixo parece estar ausente do reverso. Não se trata de uma variedade reconhecida e pode ser o resultado de um cunho desgastado.
Estas moedas foram desmonetizadas e retiradas de circulação em 2006 e muitas terão sido derretidas.
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
Data | Cunhagem | R | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Frequência | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminado | |||||||||||||||
1967 | 50.000 | 1,20 $ | (en) BU Specimen (blue label) | 2% | |||||||||||
1967 | (en) Circulation (no tail, triangle under chin) | 1,0% | |||||||||||||
1967 | 26.000.000 | 0,07 $ | 0,11 $ | 0,17 $ | 0,33 $ | 0,33 $ | 0,47 $ | 0,86 $ | (en) Circulation (with sea line right of Tuatara) | 27% | |||||
1967 | (en) Circulation (without sea line right of Tuatara) | 1,0% | |||||||||||||
1967 | 10 | (en) Proof | 0,5% | ||||||||||||
1967 | 250.000 | 0,96 $ | (en) UNC Year Set (pink label) | 0,7% | |||||||||||
1968 | 40.000 | 2,10 $ | (en) BU Specimen (blue label) | 1,3% | |||||||||||
1968 | 35.000 | 1,90 $ | (en) UNC Year Set (pink label) | 1,9% | |||||||||||
1969 | 50.000 | 1,70 $ | (en) BU Specimen (blue label) | 1,4% | |||||||||||
1969 | 10.260.000 | 0,11 $ | 0,31 $ | 0,31 $ | 0,31 $ | 0,54 $ | (en) Circulation | 14% | |||||||
1969 | 50.000 | 2,30 $ | (en) UNC Year Set (pink label) | 0,5% | |||||||||||
1970 | 20.000 | 2,00 $ | (en) BU Specimen (blue label) | 0,8% | |||||||||||
1970 | 11.202.000 | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,39 $ | 0,39 $ | 0,53 $ | 0,86 $ | (en) Circulation | 14% | ||||||
1970 | 30.000 | 1,30 $ | (en) UNC Year Set (pink label) | 0,5% | |||||||||||
1971 | 15.000 | (en) BU Year Set (no serifs on date numerals) | 0,8% | ||||||||||||
1971 | 11.520.000 | 0,11 $ | 0,39 $ | 0,39 $ | 0,39 $ | 0,39 $ | 0,39 $ | (en) Circulation (serifs on date numerals) | 13% | ||||||
1971 | 5.000 | (en) Proof Year Set | 0,4% | ||||||||||||
1972 | 15.000 | (en) BU Year Set | 0,3% | ||||||||||||
1972 | 20.015.000 | 0,08 $ | 0,14 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,31 $ | 1,00 $ | (en) Circulation | 17% | |||||
1972 | 8.000 | 2,30 $ | (en) Proof Year Set | 0,6% | |||||||||||
1973 | 15.000 | (en) BU Year Set | 0,18% | ||||||||||||
1973 | 4.038.999 | 0,47 $ | 0,60 $ | 0,60 $ | 0,60 $ | (en) Circulation | 5% | ||||||||
1973 | 8.000 | (en) Proof Year Set | 0,5% | ||||||||||||
1974 | 15.000 | (en) BU Year Set | 0,2% | ||||||||||||
1974 | 18.015.000 | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,31 $ | 0,52 $ | (en) Circulation | 16% | |||||
1974 | 8.000 | 4,20 $ | (en) Proof Year Set | 0,5% | |||||||||||
1975 | 15.000 | (en) BU Year Set | 0,3% | ||||||||||||
1975 | 32.015.000 | 0,03 $ | 0,10 $ | 0,23 $ | 0,27 $ | 0,47 $ | 0,52 $ | 0,52 $ | (en) Circulation | 22% | |||||
1975 | 10.000 | 2,20 $ | (en) Proof Year Set | 0,8% | |||||||||||
1976 | 16.000 | 1,30 $ | (en) BU Year Set | 1,1% | |||||||||||
1976 | 11.000 | 2,10 $ | (en) Proof Year Set | 0,6% | |||||||||||
1977 | 20.000 | 2,30 $ | (en) BU Year Set | 1,1% | |||||||||||
1977 | 12.000 | 1,50 $ | (en) Proof Year Set | 0,5% | |||||||||||
1978 | 23.000 | 0,68 $ | (en) BU Year Set | 0,4% | |||||||||||
1978 | 20.038.000 | 0,14 $ | 0,40 $ | 0,40 $ | 0,40 $ | 0,40 $ | 0,40 $ | (en) Circulation | 15% | ||||||
1978 | 15.000 | 3,40 $ | (en) Proof Year Set | 0,8% | |||||||||||
1979 | 25.000 | 1,20 $ | (en) BU Year Set | 1,0% | |||||||||||
1979 | 16.000 | 3,10 $ | (en) Proof Year Set | 0,9% | |||||||||||
1980 | 27.000 | (en) BU Year Set (round O in date) | 0,8% | ||||||||||||
1980 | 12.000.000 | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,40 $ | 0,64 $ | 0,68 $ | (en) Circulation (oval 0 in date); see comments | 10% | |||||||
1980 | 17.000 | 2,10 $ | (en) Proof Year Set (round O in date) | 0,7% | |||||||||||
1981 | 25.000 | 1,30 $ | (en) BU Year Set (round hole in 8) | 1,4% | |||||||||||
1981 | 20.000.000 | 0,06 $ | 0,16 $ | 0,31 $ | 0,46 $ | 0,46 $ | 0,47 $ | (en) Circulation (oval hole in 8); see comments | 15% | ||||||
1981 | 18.000 | 1,50 $ | (en) Proof Year Set | 0,8% | |||||||||||
1982 | 25.000 | 1,70 $ | (en) BU Year Set (pointed 2 in date) | 1,1% | |||||||||||
1982 | 50.000.000 | 0,08 $ | 0,14 $ | 0,33 $ | 0,33 $ | 0,33 $ | 0,33 $ | 0,47 $ | (en) Circulation (blunt 2 in date) | 29% | |||||
1982 | 18.000 | 2,00 $ | (en) Proof Year Set | 0,8% | |||||||||||
1983 | 25.000 | 0,80 $ | (en) BU Year Set | 1,0% | |||||||||||
1983 | 18.000 | 3,10 $ | (en) Proof Year Set | 0,6% | |||||||||||
1984 | 25.000 | 1,10 $ | (en) BU Year Set | 0,8% | |||||||||||
1984 | 15.000 | 2,90 $ | (en) Proof Year Set | 0,5% | |||||||||||
1985 | 20.000 | 3,50 $ | (en) BU Year Set | 1,0% | |||||||||||
1985 | 14.000.000 | 0,13 $ | 0,29 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | (en) KM#34.2; Circulation | 11% | |||||||
1985 | 11.500 | 2,30 $ | (en) Proof Year Set | 0,5% |
Os valores na tabela acima são expressos em USD. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: sangriablanca, Tomdd, borzacsko, Radino3, jviader, guad, kevinh, gemini955, W.Z., lungta, Spatri, markrholton, Buono, ranann, Arnootje47, Carlos Cerrato, hummelcoins, jancoin, alexx_353, iceyandy999, rmj, cyprusalexander, Hein Jan, Kabeer, Purnac, Stalevar, gyoschak, Willem Jan Braakman, holsten2er, Pipo7, squash70, kriehle, Catz, ninique83, gioser, Hizz-soGood, Le major, Jan Hilbolling, bernard45, thegamesbond, pdekeyse, aumi, COINMAN1, sylvied, oleg.im, Limbru, brugra, palci, aleblond, manach, JoachimSdl…
» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca