Emissor |
Turquia
![]() |
---|---|
Autoridade governante |
República (1923-hoje)
|
Tipo | Moedas circulantes comuns |
Anos | 1963-1974 |
Valor | 1 Kuruş (0,01 TRL) |
Moeda | Old lira (1923-2005) |
Composição | Bronze |
Peso | 0,97 g |
Diâmetro | 14,04 mm |
Espessura | 0,86 mm |
Formato | Redondo |
Técnica | Fresado |
Orientação | Alinhamento moeda ↑↓ |
Demonetizada | Sim |
Número | N# 1154 |
Referências | KM# 895a![]() ![]() |
O crescente turco com o nome do país por cima
Escrita: Latino
Legenda: TÜRKİYE CUMHURİYETİ
Ramo de oliveira com o valor à direita e a data à esquerda
Escrita: Latino
Legenda:
1964
1
KURUŞ
Simples
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
Data | Cunhagem | R | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Frequência | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminado | |||||||||||||||
1963 | 1.180.000 | 0,19 $ | 0,39 $ | 0,57 $ | 1,50 $ | 2,10 $ | 5% | ||||||||
1964 | 2.520.000 | 0,47 $ | 0,47 $ | 0,47 $ | 0,47 $ | 16% | |||||||||
1965 | 1.860.000 | 0,10 $ | 0,18 $ | 0,22 $ | 0,24 $ | 0,33 $ | 0,76 $ | 0,76 $ | 18% | ||||||
1966 | 1.820.000 | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,44 $ | 0,88 $ | 0,97 $ | 15% | ||||||
1967 | 2.410.000 | 0,14 $ | 0,19 $ | 0,36 $ | 0,46 $ | 0,91 $ | 19% | ||||||||
1968 | 1.040.000 | 0,18 $ | 0,83 $ | 0,83 $ | 7% | ||||||||||
1969 | 900.000 | 0,49 $ | 0,49 $ | 0,49 $ | 0,71 $ | 1,00 $ | 7% | ||||||||
1970 | 1.420.000 | 0,11 $ | 0,16 $ | 0,23 $ | 0,42 $ | 0,46 $ | 0,74 $ | 0,74 $ | 24% | ||||||
1971 | 2.940.000 | 0,10 $ | 0,15 $ | 0,18 $ | 0,33 $ | 0,33 $ | 0,33 $ | 0,33 $ | 36% | ||||||
1972 | 720.000 | 0,71 $ | 0,71 $ | 0,77 $ | 1,00 $ | 6% | |||||||||
1973 | 540.000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,44 $ | 0,63 $ | 1,30 $ | 1,30 $ | 8% | |||||||
1974 | 510.000 | 0,11 $ | 0,46 $ | 0,46 $ | 1,00 $ | 9% |
Os valores na tabela acima são expressos em USD. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: SRV5490, cyprusalexander, alexx_353, Ranko, robertmx, monete3, Granits, cavalierrogue, Eskimo, adinoku, Jan Hilbolling, kommodore, Pipo7, Carlos Cerrato, zdravko, sylvied, holsten2er, Arnhemcoin, SolarPenny, freeze_coins, Tomdd, nohcor, Harris57, borzacsko, katcha, spring, Blazenko, gyoschak, Purnac, bakoye45, rejero, Chilian, ranann, AB Coins, Yurek70, jarka1456, lwarink, adam789MidSA999, Boubymomo, Animalhouse, seenavincent, l-ajaiste-21, cluveraf, stanza, Copere, Willem Jan Braakman, Jesse11, davemarkey, kebyx, Vennie75, zoelles…
» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca