Emissor |
Irlanda
![]() |
---|---|
Autoridade governante |
República (1937-hoje)
|
Tipo | Moedas circulantes comuns |
Anos | 2002-2025 |
Valor | 1 Euro Cent 0,01 EUR = 0,011 USD |
Moeda | Euro (2002-hoje) |
Composição | Aço banhado em cobre |
Peso | 2,3 g |
Diâmetro | 16,25 mm |
Espessura | 1,67 mm |
Formato | Redondo |
Técnica | Fresado |
Orientação | Alinhamento medalha ↑↑ |
Emitida | 1 Janeiro 2002 |
Número | N# 121 |
Referências | KM# 32![]() ![]() |
A harpa celta, um símbolo tradicional da Irlanda, é acompanhada da inscrição "éire" e de doze estrelas de cinco pontas à volta do bordo, representando a União Europeia
Escrita: Latino
Legenda: éire 2002
Gravador: Jarlath Hayes
Um globo terrestre, junto ao valor facial, mostra a Europa em relação à África e à Ásia.
Escrita: Latino
Legenda: 1 EURO CENT LL
Designer: Luc Luycx
Simples
© Cyrillius
Casa da Moeda da Finlândia (Suomen Rahapaja), Vantaa, Finlândia (1988-hoje) | |
Casa da Moeda de Paris (Monnaie de Paris), Paris (e Pessac desde 1973), França (864-hoje) | |
Irish Mint, Dublin, Irlanda (1976-hoje) | |
Münze Österreich, Viena, Áustria (1194-hoje) | |
Royal Dutch Mint (Koninklijke Nederlandse Munt), Utrecht, Países Baixos (1010-hoje) | |
Royal Mint, Llantrisant, Reino Unido (1968-hoje) |
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
Data | Cunhagem | R | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Frequência | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminado | |||||||||||||||
2002 | 404.340.000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,02 $ | 0,07 $ | 0,29 $ | 57% | ||||||
2002 | 25.000 | 0,50 $ | (en) In BU sets | 1,4% | |||||||||||
2003 | 77.900.000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,30 $ | 20% | ||||||
2003 | 65.000 | 0,57 $ | (en) In BU sets | 1,1% | |||||||||||
2004 | 174.830.000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,11 $ | 27% | ||||||
2004 | 44.000 | 1,10 $ | (en) In BU sets | 0,8% | |||||||||||
2005 | 128.550.000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,11 $ | 23% | ||||||
2005 | 55.000 | 1,10 $ | (en) In BU sets | 0,9% | |||||||||||
2006 | 110.925.000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,02 $ | 0,21 $ | 21% | ||||||
2006 | 55.000 | 1,10 $ | (en) In BU sets | 0,7% | |||||||||||
2006 | 5.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
2007 | 163.730.000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,10 $ | 21% | ||||||
2007 | 60.000 | 0,57 $ | (en) In BU sets | 0,8% | |||||||||||
2007 | 10.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
2008 | 46.120.000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,10 $ | 19% | ||||||
2008 | 45.000 | 0,57 $ | (en) In BU sets | 0,7% | |||||||||||
2009 | 52.170.000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,07 $ | 0,23 $ | 13% | ||||||
2009 | 45.000 | 0,34 $ | (en) In BU sets | 0,7% | |||||||||||
2009 | 5.000 | (en) Proof | 0,14% | ||||||||||||
2010 | 10.920.000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,04 $ | 0,11 $ | 5% | ||||||||
2010 | 20.000 | 0,49 $ | (en) In BU sets | 0,7% | |||||||||||
2011 | 40.950.000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,46 $ | 12% | ||||||
2011 | 20.000 | 0,07 $ | (en) In BU sets | 0,6% | |||||||||||
2012 | 61.370.000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,02 $ | 0,35 $ | 14% | ||||||
2012 | 17.000 | 0,57 $ | (en) In BU sets | 0,6% | |||||||||||
2012 | 5.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
2013 | 61.464.000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,03 $ | 0,23 $ | 0,37 $ | 14% | |||||||
2013 | 15.000 | 0,57 $ | (en) In BU sets | 0,7% | |||||||||||
2014 | 35.131.000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,02 $ | 0,46 $ | 10% | ||||||
2014 | 12.000 | 0,57 $ | (en) In BU sets | 0,7% | |||||||||||
2015 | 25.000 | 0,57 $ | 1,2% | ||||||||||||
2015 | 15.000 | 0,57 $ | (en) In BU sets | 0,6% | |||||||||||
2015 | 1.000 | (en) Proof | 0,06% | ||||||||||||
2016 | 155.000 | 0,23 $ | 1,1% | ||||||||||||
2016 | 55.000 | 0,57 $ | (en) In BU sets | 0,5% | |||||||||||
2016 | 4.000 | (en) Proof | 0,10% | ||||||||||||
2017 | 9.170 | 0,57 $ | 0,7% | ||||||||||||
2017 | 8.000 | 0,57 $ | (en) In BU sets | 0,5% | |||||||||||
2018 | 19.980 | 0,05% | |||||||||||||
2018 | 6.000 | 1,10 $ | (en) In BU sets | 0,6% | |||||||||||
2019 | 8.000 | 2,30 $ | (en) In BU sets | 0,5% | |||||||||||
2019 | 1.000 | (en) Proof | 0,05% | ||||||||||||
2020 | 10.000 | 1,10 $ | (en) In BU sets | 0,5% | |||||||||||
2021 | 6.000 | 1,10 $ | (en) In BU sets | 0,5% | |||||||||||
2022 | 9.000 | 1,70 $ | (en) In BU sets | 0,5% | |||||||||||
2023 | 6.000 | 1,10 $ | (en) In Sets | 0,4% | |||||||||||
2023 | 1.000 | (en) Proof | 0,06% | ||||||||||||
2024 | 6.000 | 1,10 $ | (en) In Sets | 0,3% | |||||||||||
2025 | 6.000 | (en) In Sets | 0,08% |
Os valores na tabela acima são expressos em USD. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: guzis, MS2007, Stalevar, ma15vi12, Huevofrito, Ramons78, angiono, Sir Arthur Lostley, ramonna, Fablu, TONY29, muzz0000, karili, asowsa, wggfpp, Kestas, Domus02, albinh, AFRICANO, idan, chtipat, cabre, habs83, apoorav, Matias Fernando, olivo23, sheeptotherescue, seenavincent, GiannaReggio, diegouzeda, vojto336, JorgePinto, cofon, Spatri, vitor.guise, Bakelis, Jesse11, greg_ya, jdgarcia, Mitridat1974, ValerioHispa, Garik, jrubins56, Potator II, ranann, jvc, fsbuccio, zeeeee, Jaume, Sumair, piibeleht…
» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca