Emissor |
Austrália
![]() |
---|---|
Rei |
Jorge V (1910-1936)
|
Tipo | Moedas circulantes comuns |
Anos | 1911-1936 |
Valor | 1 Penny (1⁄240) |
Moeda | Pound (1788-1966) |
Composição | Bronze |
Peso | 9,45 g |
Diâmetro | 30,8 mm |
Espessura | 1,8 mm |
Formato | Redondo |
Técnica | Fresado |
Orientação | Alinhamento medalha ↑↑ |
Número | N# 1269 |
Referências | KM# 23![]() ![]() |
Busto coroado e drapeado do Rei Jorge V virado para a esquerda, envergando a Coroa Imperial e o manto de Estado em arminho, o colar da Nobilíssima Ordem da Jarreteira e o distintivo da Honorabilíssima Ordem do Banho.
Escrita: Latino
Legenda:
GEORGIVS V D.G.BRITT: OMN:REX F.D.IND:IMP:
B.M.
Legenda integral: GEORGIVS V DEI GRATIA BRITANNIARUM OMNIUM REX FIDEI DEFENSOR INDIAE IMPERATOR
Designer: Edgar Bertram MacKennal
Denominação dentro do círculo, data abaixo
Escrita: Latino
Legenda:
COMMONWEALTH OF AUSTRALIA
ONE
PENNY
1920
Designer: Edgar Bertram MacKennal
Simples
© Bulgaria1999
Royal Mint (Tower Hill), Londres, Reino Unido (1810-1975) | |
Royal Mint, Melbourne, Austrália (1872-1969) | |
Royal Mint, Sydney, Austrália (1855-1926) | |
H | Heaton and Sons / The Mint Birmingham (Heaton and Sons / The Mint Birmingham Limited), Reino Unido (1850-2003) |
I | Kolkata / Calcutta / Murshidabad, Índia (1757-hoje) |
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
Data | Cunhagem | R | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Frequência | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminado | |||||||||||||||
1911 | ![]() |
3.768.000 | 0,10 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 2,30 $ | 14 $ | 57 $ | 260 $ | (en) London Mint | 16% | ||||
1911 | (en) Proof - London Mint | 0,4% | |||||||||||||
1912 H | ![]() |
3.600.000 | 1,40 $ | 2,60 $ | 2,60 $ | 8,00 $ | (en) Heaton Mint | 14% | |||||||
1912 H | (en) Proof - Heaton Mint | 0,18% | |||||||||||||
1913 | 2.520.000 | 1,40 $ | 1,90 $ | 2,90 $ | 3,40 $ | 26 $ | (en) London Mint - Narrow date | 9% | |||||||
1913 | (en) London Mint - Wide date | 1,8% | |||||||||||||
1914 | 720.000 | 3,10 $ | 3,70 $ | 4,60 $ | 5,40 $ | (en) London Mint | 4% | ||||||||
1915 | 960.000 | 2,20 $ | 2,70 $ | 2,70 $ | 2,80 $ | (en) London Mint | 5% | ||||||||
1915 H | 1.320.000 | 3,70 $ | 3,70 $ | 4,60 $ | (en) Heaton Mint | 6% | |||||||||
1916 I | ![]() |
3.324.000 | 0,39 $ | 2,00 $ | 2,00 $ | 4,00 $ | 4,80 $ | 9,70 $ | (en) Calcutta Mint | 14% | |||||
1916 I | (en) Proof - Calcutta Mint | 0,16% | |||||||||||||
1917 I | ![]() |
6.240.000 | 0,55 $ | 1,00 $ | 1,20 $ | 1,80 $ | 3,80 $ | 9,40 $ | 1000 $ | (en) Calcutta Mint | 17% | ||||
1918 I | 1.200.000 | 2,60 $ | 2,90 $ | (en) Calcutta Mint | 6% | ||||||||||
1918 I | (en) Dot after "A" in "Australia" Variety | 0,4% | |||||||||||||
1919 | 1,30 $ | 1,50 $ | 1,70 $ | 4,00 $ | (en) Melbourne & Sydney Mints - Dot below bottom scroll | 9% | |||||||||
1919 | 1,70 $ | (en) Melbourne & Sydney Mints - Dot below bottom scroll & above top scroll | 1,6% | ||||||||||||
1919 | 5.810.000 | 0,64 $ | 1,70 $ | 1,70 $ | 3,40 $ | (en) Melbourne & Sydney Mints - Without dots | 18% | ||||||||
1919 | (en) Proof | 0,2% | |||||||||||||
1920 | 5,00 $ | 6,70 $ | (en) Melbourne & Sydney Mints - Dot above bottom scroll | 3% | |||||||||||
1920 | (en) Melbourne & Sydney Mints - Dot above top scroll | 0,6% | |||||||||||||
1920 | 0,94 $ | 11 $ | (en) Melbourne & Sydney Mints - Dot below bottom scroll | 3% | |||||||||||
1920 | 15 $ | (en) Melbourne & Sydney Mints - Dot below bottom scroll & above top scroll | 1,1% | ||||||||||||
1920 | 9.041.000 | 0,88 $ | 1,90 $ | 3,10 $ | 5,70 $ | (en) Melbourne & Sydney Mints - Without dots | 12% | ||||||||
1920 | (en) Proof | 0,18% | |||||||||||||
1921 | 7.438.000 | 0,37 $ | 0,70 $ | 1,10 $ | 2,10 $ | 2,20 $ | 7,10 $ | (en) Melbourne & Sydney Mints - Indian obverse | 17% | ||||||
1921 | 0,83 $ | (en) Melbourne & Sydney Mints - London obverse | 1,7% | ||||||||||||
1922 | 12.697.000 | 0,92 $ | 1,30 $ | 1,80 $ | 2,40 $ | 3,80 $ | 5,90 $ | (en) Melbourne Mint - London obverse; curved base lettering | 22% | ||||||
1922 | 2,20 $ | (en) Melbourne Mint - London obverse; flat base lettering | 1,4% | ||||||||||||
1922 | (en) Melbourne Mint - Wide date | 0,6% | |||||||||||||
1922 | (en) Melbourne Mint - Wide date, toenail 9 | 0,5% | |||||||||||||
1922 | 3,20 $ | (en) Perth Mint - Indian obverse | 1,4% | ||||||||||||
1923 | ![]() |
5.654.000 | 1,10 $ | 1,40 $ | 2,70 $ | 4,40 $ | (en) Melbourne Mint | 11% | |||||||
1923 | (en) Proof - Melbourne Mint | 0,12% | |||||||||||||
1924 | (en) Melbourne & Sydney Mints - Indian obverse | 1,1% | |||||||||||||
1924 | 4.656.000 | 0,70 $ | 1,40 $ | 2,90 $ | 3,10 $ | 3,90 $ | (en) Melbourne & Sydney Mints - London obverse | 15% | |||||||
1924 | (en) Proof - Melbourne & Sydney Mints | 0,2% | |||||||||||||
1925 | ![]() |
117.600 | 120 $ | 120 $ | 250 $ | (en) Melbourne Mint | 2% | ||||||||
1925 | (en) Proof - Melbourne Mint | 0,12% | |||||||||||||
1926 | ![]() |
1.859.000 | 4,10 $ | 4,60 $ | 5,70 $ | (en) Melbourne Mint | 6% | ||||||||
1926 | (en) Proof - Melbourne Mint | 0,14% | |||||||||||||
1927 | (en) Melbourne Mint - Indian obverse | 0,7% | |||||||||||||
1927 | 4.922.000 | 0,70 $ | 1,50 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | (en) Melbourne Mint - London obverse | 16% | ||||||||
1927 | (en) Proof - Melbourne Mint | 0,16% | |||||||||||||
1928 | 3.038.000 | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,80 $ | (en) Melbourne Mint | 9% | |||||||||
1928 | (en) Proof - Melbourne Mint | 0,10% | |||||||||||||
1929 | (en) Melbourne Mint - Indian obverse | 0,9% | |||||||||||||
1929 | 2.599.000 | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,90 $ | (en) Melbourne Mint - London obverse | 7% | ||||||||
1929 | (en) Proof - Melbourne Mint | 0,12% | |||||||||||||
1930 | ![]() |
3.000 | 7500 $ | (en) Melbourne Mint | 0,7% | ||||||||||
1930 | 6 | (en) Proof - Melbourne Mint | 0,10% | ||||||||||||
1931 | 494.000 | 2,30 $ | 4,50 $ | 4,50 $ | (en) Melbourne Mint | 5% | |||||||||
1931 | 17 $ | (en) Melbourne Mint - Fallen "1" in date | 0,9% | ||||||||||||
1931 | (en) Proof - Melbourne Mint | 0,12% | |||||||||||||
1932 | ![]() |
2.117.000 | 2,30 $ | 2,90 $ | 4,60 $ | (en) Melbourne Mint | 8% | ||||||||
1933 | 5.818.000 | 0,62 $ | 1,20 $ | 1,60 $ | 1,70 $ | 2,50 $ | (en) Melbourne Mint | 17% | |||||||
1933 | 1,10 $ | 4,00 $ | (en) Melbourne Mint - Overdate Variety | 0,9% | |||||||||||
1933 | (en) Proof - Melbourne Mint | 0,2% | |||||||||||||
1934 | 5.808.000 | 0,63 $ | 0,67 $ | 1,10 $ | 2,60 $ | 2,90 $ | 4,80 $ | (en) Melbourne Mint | 16% | ||||||
1934 | 50 | (en) Proof - Melbourne Mint | 0,18% | ||||||||||||
1935 | 3.725.000 | 0,16 $ | 1,10 $ | 1,70 $ | 2,90 $ | 11 $ | (en) Melbourne Mint | 15% | |||||||
1935 | ![]() |
100 | 3500 $ | (en) Proof - Melbourne Mint | 0,2% | ||||||||||
1936 | 9.890.000 | 0,10 $ | 0,56 $ | 1,40 $ | 1,70 $ | 3,40 $ | 3,40 $ | (en) Melbourne Mint | 20% | ||||||
1936 | (en) Proof - Melbourne Mint | 0,4% |
Os valores na tabela acima são expressos em USD. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: Vennie75, Willem Jan Braakman, Warfvinge, ybigdan, alexx_353, Carlos Cerrato, gonparper, Tomzion, GuyConner, Vixon Joyce, aragorn1980, zoelles, Essor Prof, carutina, goolam, gyoschak, Graziella, adinoku, jvc, Yurek70, alin225, Bulgaria1999, Huntingforcoins, cyprusalexander, Copere, mexcoins, cavalierrogue, the-ferret, Agoodcoin, JosPoels, dica35, akadotour, RobotToaster, SergheiSein, Nunnz, JoachimSdl, kommodore, rmj, numis27, Sumair, nik_gr, freeze_coins, Eligius05, BMPJ, azhardanish, manach, pyros09100, nickzilber, hl1953, crimea62, oynbcn…
» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca
Fotos | Venda | Data | Versão | Condição | Preço vendido |
---|---|---|---|---|---|
Heritage Auctions 2024 June 16 Spotlight: Coins of the British Empire World Coins Showcase Auction 61390 Lote 22085 ![]() |
16 Jun 2024 | 1911 – (en) London Mint |
FDC (PCGS MS64+ Red and Brown) |
240,00 USD
(incluindo prêmio do comprador) |
|
© Heritage Auctions | |||||
Heritage Auctions 2024 May 8 - 10 CSNS World Coins Platinum Session and Signature® Auction 3115 Lote 32352 ![]() |
8 Mai 2024 | 1911 – (en) London Mint |
FDC (PCGS MS63 Red and Brown) |
204,00 USD
(incluindo prêmio do comprador) |
|
© Heritage Auctions | |||||
Heritage Auctions 2024 March 24 Spotlight: Coins of the British Empire World Coins Showcase Auction 61367 Lote 24044 ![]() |
24 Mar 2024 | 1911 – (en) London Mint |
FDC (NGC MS65 Brown) |
312,00 USD
(incluindo prêmio do comprador) |
|
© Heritage Auctions | |||||
Heritage Auctions Wednesday & Thursday World & Ancient Coins Select Auction 232248 Lote 61265 ![]() |
24 Nov 2022 | 1911 – (en) London Mint |
FDC (PCGS MS64 Red and Brown) |
360,00 USD
(incluindo prêmio do comprador) |
|
© Heritage Auctions | |||||
Katz Auction 61 Lote 378 ![]() |
7 Jun 2022 | 1911 – (en) London Mint | FDC |
11,41 USD
(10,00 EUR) (+ prêmio do comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 114 Lote 1554 ![]() |
24 Fev 2024 | 1911 – (en) London Mint | S |
9,12 USD
(8,00 EUR) (+ prêmio do comprador) Este lote inclui muitos itens |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 67 Lote 2343 ![]() |
24 Set 2022 | 1911 – (en) London Mint | MBC |
12,55 USD
(11,00 EUR) (+ prêmio do comprador) Este lote inclui muitos itens |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 123 Lote 1463 ![]() |
27 Abr 2024 | 1911 – (en) London Mint |
52,46 USD
(46,00 EUR) (+ prêmio do comprador) |
||
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 112 Lote 1857 ![]() |
10 Fev 2024 | 1911 – (en) London Mint |
78,70 USD
(69,00 EUR) (+ prêmio do comprador) |
||
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 109 Lote 1551 ![]() |
27 Jan 2024 | 1911 – (en) London Mint |
163,09 USD
(143,00 EUR) (+ prêmio do comprador) |
||
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |