Emissor |
França
![]() |
---|---|
Rei |
Louis XIV (1643-1715)
|
Tipo | Moedas circulantes comuns |
Anos | 1669-1707 |
Valor | 1 Liard (1⁄80 LT) |
Moeda | Livre tournois (1204-1795) |
Composição | Cobre |
Peso | 3,824 g |
Diâmetro | 23 mm |
Formato | Redondo |
Técnica | Fresado |
Orientação | Alinhamento moeda ↑↓ |
Demonetizada | Sim |
Número | N# 1313 |
Referências | Dy royales# 1589![]() ![]() ![]() |
Busto envelhecido de Luís XIV à direita, armado com uma grande cabeleira.
Escrita: Latino
Legenda: L. XIIII. ROY. DE. FR. ET. DE. NAV. 1697
Gravador: Joseph Roëttiers
Entre três lírios colocados o 2 e o 1; no centro, a letra de oficina diferente.
Escrita: Latino
Legenda:
LIARD
.DE.
FRANCE
G
Gravador: Joseph Roëttiers
Escorregadio
& | Aix-en-Provence, França (?-1786) |
🐄 | Pau, França |
9 | Rennes, França (?-1772) |
A | Casa da Moeda de Paris (Monnaie de Paris), Paris (e Pessac desde 1973), França (864-hoje) |
AA | Metz, França (?-1803) |
B | Rouen, França (?-1858) |
C | Caen, França |
D | Lyon, França (413-1858) |
E | Tours, França |
G | Poitiers, França |
H | La Rochelle, França (?-1837) |
I | Limoges, França (?-1837) |
K | Bordeaux, França (?-1880) |
L | Bayonne, França (?-1837) |
L | Lille, França (1685-1858) |
M | Metz, França (?-1803) |
M | Toulouse, França (?-1837) |
N | Montpellier, França |
O | Riom, França (1240-1768) |
ɔc | Besançon, França |
P | Dijon, França |
S | Reims, França |
S | Troyes, França |
V | Troyes, França |
W | Lille, França (1685-1858) |
X | Amiens, França |
Y | Bourges, França |
Possíveis variações nas inscrições:
L. XIIII. ROY. DE. FR. E. DE. NAV. (vintage)
L. XIIII. ROY. DE. FR. E. DE. NA. (ano)
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Frequência | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminado | |||||||||||||||
1669 & | 3% | ||||||||||||||
1693 & | 2% | ||||||||||||||
1693 9 | 0% | ||||||||||||||
1693 A | 7% | ||||||||||||||
1693 B | 1,4% | ||||||||||||||
1693 D | 6% | ||||||||||||||
1693 E | 1,0% | ||||||||||||||
1693 H | 0,14% | ||||||||||||||
1693 K | 0,5% | ||||||||||||||
1693 L | 4% | ||||||||||||||
1693 M | 0,4% | ||||||||||||||
1693 M | 0,3% | ||||||||||||||
1693 N | 1,6% | ||||||||||||||
1693 O | 0,7% | ||||||||||||||
1693 P | 0,4% | ||||||||||||||
1693 S | 0,7% | ||||||||||||||
1693 S | 0,3% | ||||||||||||||
1693 V | 0,5% | ||||||||||||||
1693 X | 3% | ||||||||||||||
1693 Y | 0,7% | ||||||||||||||
1694 & | 0,5% | ||||||||||||||
1694 9 | 0% | ||||||||||||||
1694 A | 2% | ||||||||||||||
1694 AA | 0,5% | ||||||||||||||
1694 B | 0,14% | ||||||||||||||
1694 D | 2% | ||||||||||||||
1694 E | 0,14% | ||||||||||||||
1694 K | 0% | ||||||||||||||
1694 L | 1,4% | ||||||||||||||
1694 M | 0,14% | ||||||||||||||
1694 N | 1,5% | ||||||||||||||
1694 O | 0,14% | ||||||||||||||
1694 X | 0,4% | ||||||||||||||
1694 🐄 | 3% | ||||||||||||||
1695 9 | 0,14% | ||||||||||||||
1695 A | 0,8% | ||||||||||||||
1695 B | 0,3% | ||||||||||||||
1695 D | 3% | ||||||||||||||
1695 E | 0,14% | ||||||||||||||
1695 H | 0,4% | ||||||||||||||
1695 K | 0,4% | ||||||||||||||
1695 L | 0,4% | ||||||||||||||
1695 L | 1,6% | ||||||||||||||
1695 M | 0,14% | ||||||||||||||
1695 N | 0,14% | ||||||||||||||
1695 O | 0,4% | ||||||||||||||
1695 P | 0,3% | ||||||||||||||
1695 V | 0,3% | ||||||||||||||
1695 X | 2% | ||||||||||||||
1695 Y | 0,14% | ||||||||||||||
1695 🐄 | 0,8% | ||||||||||||||
1696 A | 2% | ||||||||||||||
1696 B | 0% | ||||||||||||||
1696 C | 0,4% | ||||||||||||||
1696 D | 1,0% | ||||||||||||||
1696 E | 0,4% | ||||||||||||||
1696 G | 2% | ||||||||||||||
1696 H | 0,8% | ||||||||||||||
1696 I | 0,4% | ||||||||||||||
1696 K | 1,0% | ||||||||||||||
1696 L | 0,7% | ||||||||||||||
1696 L | 1,9% | ||||||||||||||
1696 N | 0,14% | ||||||||||||||
1696 S | 0,3% | ||||||||||||||
1696 X | 3% | ||||||||||||||
1696 🐄 | 1,6% | ||||||||||||||
1697 9 | 1,0% | ||||||||||||||
1697 A | 3% | ||||||||||||||
1697 AA | 1,1% | ||||||||||||||
1697 B | 0,3% | ||||||||||||||
1697 D | 1,8% | ||||||||||||||
1697 E | 0,14% | ||||||||||||||
1697 G | 1,5% | ||||||||||||||
1697 I | 1,0% | ||||||||||||||
1697 K | 0% | ||||||||||||||
1697 L | 1,1% | ||||||||||||||
1697 L | 0,4% | ||||||||||||||
1697 M | 3% | ||||||||||||||
1697 N | 1,9% | ||||||||||||||
1697 P | 0,14% | ||||||||||||||
1697 S | 1,1% | ||||||||||||||
1697 T | 2% | ||||||||||||||
1697 V | 1,2% | ||||||||||||||
1697 X | 0,7% | ||||||||||||||
1697 🐄 | 2% | ||||||||||||||
1698 & | 0,8% | ||||||||||||||
1698 9 | 0,4% | ||||||||||||||
1698 A | 3% | ||||||||||||||
1698 B | 0,5% | ||||||||||||||
1698 E | 1,0% | ||||||||||||||
1698 G | 0,3% | ||||||||||||||
1698 H | 0% | ||||||||||||||
1698 I | 0,5% | ||||||||||||||
1698 K | 1,6% | ||||||||||||||
1698 L | 1,2% | ||||||||||||||
1698 L | 0,4% | ||||||||||||||
1698 O | 0,14% | ||||||||||||||
1698 P | 5% | ||||||||||||||
1698 S | 1,0% | ||||||||||||||
1698 T | 0,5% | ||||||||||||||
1698 V | 2% | ||||||||||||||
1698 X | 1,2% | ||||||||||||||
1698 Y | 0,14% | ||||||||||||||
1698 ϽϹ | 8,60 $ | 9% | |||||||||||||
1698 🐄 | 2% | ||||||||||||||
1699 & | 8% | ||||||||||||||
1699 A | 0,14% | ||||||||||||||
1699 B | 0,5% | ||||||||||||||
1699 D | 23 $ | 23 $ | 9% | ||||||||||||
1699 E | 1,0% | ||||||||||||||
1699 H | 0,14% | ||||||||||||||
1699 L | 0,7% | ||||||||||||||
1699 L | 0,5% | ||||||||||||||
1699 M | 0,5% | ||||||||||||||
1699 O | 2% | ||||||||||||||
1699 T | 0,3% | ||||||||||||||
1699 V | 0,3% | ||||||||||||||
1699 X | 0,8% | ||||||||||||||
1699 Y | 0,4% | ||||||||||||||
1700 9 | 0% | ||||||||||||||
1700 B | 0,14% | ||||||||||||||
1700 L | 0,3% | ||||||||||||||
1701 A | 0,14% | ||||||||||||||
1701 L | 0,14% | ||||||||||||||
1702 W | 0,5% | ||||||||||||||
1707 W | ![]() |
0,8% |
Os valores na tabela acima são expressos em USD. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: Pipo7, l-ajaiste-21, nicolo.magnani, gege26270, geostring, Terrazone, Mazant, Cycnos, mad, pol051, Paromoney, SueBeeCoins, ERIC.EVRY91, LUCAS1378, tudelev
» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca
Fotos | Venda | Data | Versão | Condição | Preço vendido |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 57 Lote 2457 ![]() |
19 Mar 2022 | 1707 W | BC | Não vendido | |
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |