Emissor |
Estado Principesco de Indore
![]() |
---|---|
Tipo | Moedas circulantes comuns |
Anos | 1180-1198 (1767-1784) |
Calendário | islâmica (Hijri) |
Valor | 1 Rupee |
Moeda | Rupia (1760-1935) |
Composição | Prata |
Peso | 11,18 g |
Diâmetro | 21,80 mm |
Formato | Redondo |
Demonetizada | Sim |
Número | N# 131819 |
Referências | KM# 58.1![]() |
Inscrição: Shah Alam II, AH Data
Lingam, ano de reinado
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminado | |||||||||||||||
1180 (1767) | (en) RY#11 | ||||||||||||||
1181 (1768) | (en) RY#11 | ||||||||||||||
1185 (1772) | (en) RY#15 | ||||||||||||||
1186 (1773) | (en) RY#15 | ||||||||||||||
1186 (1773) | (en) RY#16 | ||||||||||||||
1186 (1773) | (en) RY#17 | ||||||||||||||
1190 (1776) | (en) RY#18 | ||||||||||||||
1190 (1776) | (en) RY#19 | ||||||||||||||
1190 (1776) | (en) RY#20 | ||||||||||||||
1191 (1777) | (en) RY#19 | ||||||||||||||
1191 (1777) | (en) RY#20 | ||||||||||||||
1191 (1777) | (en) RY#21 | ||||||||||||||
1192 (1778) | (en) RY#22 | ||||||||||||||
1193 (1779) | (en) RY#23 | ||||||||||||||
1194 (1780) | (en) RY#24 | ||||||||||||||
1197 (1783) | (en) RY#24 | ||||||||||||||
1197 (1783) | (en) RY#25 | ||||||||||||||
1198 (1784) | (en) RY#25 |
Nenhum membro deste site atualmente deseja trocá-lo.