Emissor |
Estados Unidos
![]() |
---|---|
Autoridade governante |
República Federal (1776-hoje)
|
Tipo | Moedas circulantes comuns |
Anos | 1816-1835 |
Valor | 1 Cent (0,01 USD) |
Moeda | Dollar (1785-date) |
Composição | Cobre |
Peso | 10,89 g |
Diâmetro | 28,5 mm |
Formato | Redondo |
Técnica | Fresado |
Orientação | Alinhamento moeda ↑↓ |
Número | N# 14203 |
Referências | KM# 45.1![]() PCGS CoinFacts (https://www.pcgs.com/coinfacts) , Greysheet# 870-1011, 1015-1023, etc.Greysheet (https://www.greysheet.com/coin-prices) |
Busto à esquerda, rodeado por 13 estrelas, data por baixo
Escrita: Latino
Legenda: 1820
Gravadores: Robert Scot, John Reich
A denominação dentro de uma coroa de flores e o nome do país à volta do bordo
Escrita: Latino
Legenda:
UNITED STATES OF AMERICA
ONE CENT
Gravadores: Robert Scot, John Reich
Simples
© Harryg (CC BY-NC-SA)
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
Data | Cunhagem | R | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Referências | Frequência | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminado | |||||||||||||||
1816 | 2.820.982 | 16 $ | 31 $ | 44 $ | 140 $ | 12% | |||||||||
1817 | 3.948.400 | 20 $ | 25 $ | 32 $ | 69 $ | (en) 13 stars | 17% | ||||||||
1817 | 13 $ | 64 $ | (en) 15 stars | 4% | |||||||||||
1818 | ![]() |
3.167.000 | 25 $ | 25 $ | 25 $ | 44 $ | 18% | ||||||||
1819 | 2.671.000 | 15 $ | 23 $ | (en) large date | 7% | ||||||||||
1819 | 20 $ | 32 $ | 41 $ | 62 $ | (en) small date | 8% | |||||||||
1819 | 34 $ | (en) overdate 9/8 | 1,9% | ||||||||||||
1820 | 4.407.550 | 19 $ | 20 $ | 68 $ | 120 $ | (en) large date | 8% | ||||||||
1820 | 32 $ | (en) overdate 20/19 | 2,0% | ||||||||||||
1820 | 23 $ | 25 $ | 95 $ | (en) small date | 7% | ||||||||||
1821 | 389.000 | 35 $ | 39 $ | 4% | |||||||||||
1822 | 2.072.339 | 17 $ | 32 $ | 38 $ | 12% | ||||||||||
1823 | (en) unofficial restrike | 0,4% | |||||||||||||
1823 | 180 $ | (en) mintage included in 1824 | 3% | ||||||||||||
1823 | (en) overdate 3/2, mintage included in 1824 | 1,0% | |||||||||||||
1824 | 1.262.000 | 14 $ | 41 $ | 42 $ | 6% | ||||||||||
1824 | (en) overdate 4/2 | 1,0% | |||||||||||||
1825 | 1.461.100 | 13 $ | 28 $ | 40 $ | 8% | ||||||||||
1826 | 1.517.425 | 24 $ | 24 $ | 24 $ | 24 $ | 12% | |||||||||
1826 | (en) overdate 6/5 | 1,1% | |||||||||||||
1827 | 2.357.732 | 21 $ | 35 $ | 35 $ | 35 $ | 14% | |||||||||
1828 | 2.260.624 | 14 $ | 25 $ | 25 $ | 150 $ | (en) large narrow date | 11% | ||||||||
1828 | (en) small wide date | 3% | |||||||||||||
1829 | 1.414.500 | 17 $ | 27 $ | (en) large letters | 8% | ||||||||||
1829 | (en) medium letters | 1,8% | |||||||||||||
1830 | 1.711.500 | 8,90 $ | 32 $ | 74 $ | 150 $ | (en) large letters | 8% | ||||||||
1830 | 41 $ | (en) medium letters | 3% | ||||||||||||
1831 | 3.359.260 | 15 $ | 23 $ | 23 $ | (en) large letters | 15% | |||||||||
1831 | 25 $ | 25 $ | 25 $ | (en) medium letters | 4% | ||||||||||
1832 | 2.362.000 | 21 $ | 23 $ | 32 $ | (en) large letters | 8% | |||||||||
1832 | 16 $ | 25 $ | 33 $ | 57 $ | (en) medium letters | 4% | |||||||||
1833 | 2.739.000 | 17 $ | 28 $ | 28 $ | 28 $ | 15% | |||||||||
1834 | 36 $ | (en) large 8, small stars, medium letters | 3% | ||||||||||||
1834 | (en) large 8, large stars, medium letters | 1,0% | |||||||||||||
1834 | 1.855.100 | 7,80 $ | 36 $ | 70 $ | (en) large 8, large stars, large letters | 5% | |||||||||
1834 | 8,30 $ | 40 $ | 40 $ | 40 $ | (en) small 8, large stars, medium letters | 3% | |||||||||
1835 | 7,90 $ | 15 $ | 32 $ | (en) small 8, small stars, Matron Head Type 1 | 5% | ||||||||||
1835 | 3.878.400 | 8,80 $ | 21 $ | 36 $ | (en) large 8, large stars, Matron Head Type 1 | 6% |
Os valores na tabela acima são expressos em USD. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: Felmix, djbroth, zdravko, hyac50, mwilensk, rmj, spooby, Slipstreamed, art999art, Huntingforcoins, ges, AJL, LUCAS1378, baser518, Jaime Tovar, royq_, BGaron70, geneverve, CalebsCoppers, SueBeeCoins, HonuAkamai, musakk@aol.com, Topgo, PesPoisonFisch, CanBird81, ChrisSmolinski, flyelectric, GMoney, tlt3191, AU24K, Ben Dettweiler, Ecoarsey, ErieBlues, Tanman2001, javmaHHut, Carrcash, CoinMatt, iRipperoni
» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca
Fotos | Venda | Data | Versão | Condição | Preço vendido |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 126 Lote 2298 ![]() |
18 Mai 2024 | 1818 – PCGS# 1600-1602, 1765-1767, Greysheet# 883-888 | BC |
9,12 USD
(8,00 EUR) (+ prêmio do comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 67 Lote 3255 ![]() |
24 Set 2022 | Indeterminado | S/FDC |
93,52 USD
(82,00 EUR) (+ prêmio do comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Jubilee Auction 60 Lote 2644 ![]() |
14 Mai 2022 | Indeterminado | S/FDC |
366,10 USD
(321,00 EUR) (+ prêmio do comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 101 Lote 2797 ![]() |
18 Nov 2023 | Indeterminado | S |
98,08 USD
(86,00 EUR) (+ prêmio do comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 88 Lote 2498 ![]() |
28 Jun 2023 | Indeterminado | S |
80,98 USD
(71,00 EUR) (+ prêmio do comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 73 Lote 858 ![]() |
28 Dez 2022 | Indeterminado | S |
217,84 USD
(191,00 EUR) (+ prêmio do comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Jubilee Auction 60 Lote 2645 ![]() |
14 Mai 2022 | Indeterminado | S |
200,73 USD
(176,00 EUR) (+ prêmio do comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 146 Lote 3559 ![]() |
14 Dez 2024 | Indeterminado | MBC |
86,68 USD
(76,00 EUR) (+ prêmio do comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 138 Lote 3225 ![]() |
27 Set 2024 | Indeterminado | MBC |
63,87 USD
(56,00 EUR) (+ prêmio do comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 128 Lote 1898 ![]() |
3 Jun 2024 | Indeterminado | MBC |
65,01 USD
(57,00 EUR) (+ prêmio do comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |