Emissor |
Noruega
![]() |
---|---|
Rei |
Olav V (1957-1991)
Harald V (1991-hoje) |
Tipo | Moedas circulantes comuns |
Anos | 1974-1996 |
Valor | 50 Øre (0,50 NOK) |
Moeda | Coroa (1875-hoje) |
Composição | Cuproníquel (75% Cu, 25% Ni) |
Peso | 4,80 g |
Diâmetro | 22 mm |
Espessura | 1,63 mm |
Formato | Redondo |
Técnica | Fresado |
Orientação | Alinhamento medalha ↑↑ |
Demonetizada | 16 Setembro 1997 |
Número | N# 1439 |
Referências | KM# 418![]() ![]() ![]() |
Escudo coroado com um leão norueguês coroado segurando uma alabarda e virado para a esquerda. Data dividida pelo escudo. Anel sólido no rebordo.
Escrita: Latino
Legenda: 19 | 84
Gravador: Øivind Hansen
Valor e inscrição em três linhas. Inicial do mestre-gravador à esquerda da segunda linha. Inicial do gravador à direita da segunda linha. Marca da casa da moeda por baixo da inscrição. Anel sólido no bordo.
Escrita: Latino
Legenda:
50
K ØRE ØH
NORGE
⚒
Gravador: Øivind Hansen
Reeded
Norwegian Mint (Norske Myntverk), Kongsberg, Noruega (1686-hoje) |
AB | Arne Jon Bakken, Mestre da Casa da Moeda, Norwegian Mint (1961-1980) |
AB* | Ole Robert Kolberg, Mestre da Casa da Moeda em exercício, Norwegian Mint (1980) |
K | Ole Robert Kolberg, Mestre da Casa da Moeda, Norwegian Mint (1981-1994) |
Outras marcas privadas da casa da moeda:
JEJ - Mintmaster Jan Erik Johansen (1995 - 2001)
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
Data | Cunhagem | R | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Referências | Frequência | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminado | |||||||||||||||
1974 | AB | 8.454.253 | 0,13 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,26 $ | 0,84 $ | 1,20 $ | Brekke# 52![]() |
(en) Big shield | 20% | ||||
1974 | AB | 39.970 | Brekke# 52![]() |
(en) Big shield; in sets | 0,05% | ||||||||||
1975 | AB | 10.088.002 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,23 $ | 0,24 $ | 0,57 $ | 0,89 $ | Brekke# 53![]() |
(en) Big shield | 22% | ||||
1975 | AB | 35.494 | Brekke# 53![]() |
(en) Big shield; in sets | 0,02% | ||||||||||
1976 | AB | 15.147.324 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,27 $ | 0,42 $ | 0,42 $ | (en) Big shield | 27% | ||||
1976 | AB | 30.000 | (en) Big shield; in sets | 0,03% | |||||||||||
1977 | AB | 19.381.750 | 0,07 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,27 $ | 0,56 $ | (en) Big shield | 29% | ||||
1977 | AB | 30.000 | (en) Big shield; in sets | 0,05% | |||||||||||
1978 | AB | 15.270.000 | 0,07 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,26 $ | 0,39 $ | 0,56 $ | (en) Big shield | 22% | |||||
1978 | AB | 35.000 | (en) Big shield; in sets | 0,02% | |||||||||||
1979 | AB | 10.094.000 | 0,14 $ | 0,16 $ | 0,22 $ | 0,34 $ | 0,56 $ | (en) Big shield | 16% | ||||||
1979 | AB | 58.000 | (en) Big shield; in sets | 0,05% | |||||||||||
1980 | AB | 6.986.000 | 0,13 $ | 0,21 $ | 0,40 $ | 0,42 $ | 0,56 $ | (en) Big shield (without star) | 13% | ||||||
1980 | AB | 80.000 | (en) Big shield (without star); in sets | 0,03% | |||||||||||
1980 | AB* | 7.082.000 | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,58 $ | (en) Big shield (with star) | 10% | ||||||
1981 | K | 3.302.000 | 0,11 $ | 0,40 $ | 0,46 $ | 0,46 $ | 1,90 $ | (en) Big shield | 7% | ||||||
1981 | K | 10.000 | (en) Big shield; in sets | 0,07% | |||||||||||
1982 | K | 11.054.000 | 0,17 $ | 0,30 $ | 0,39 $ | 0,47 $ | (en) Big shield | 15% | |||||||
1982 | K | 102.650 | (en) Big shield; in sets | 0,05% | |||||||||||
1983 | K | 15.660.000 | 0,16 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,51 $ | (en) Big shield | 18% | ||||||
1983 | K | 102.300 | (en) Big shield; in sets | 0,07% | |||||||||||
1984 | K | 8.514.000 | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,39 $ | 0,39 $ | 0,51 $ | (en) Big shield | 11% | ||||||
1984 | K | 101.000 | (en) Big shield; in sets | 0,05% | |||||||||||
1985 | K | 4.334.000 | 0,23 $ | 0,24 $ | 0,34 $ | 0,59 $ | (en) Big shield | 7% | |||||||
1985 | K | 110.000 | (en) Big shield; in sets | 0,07% | |||||||||||
1986 | K | 4.078.000 | 0,54 $ | 0,54 $ | 0,54 $ | 0,54 $ | (en) Big shield | 6% | |||||||
1986 | K | 100.000 | (en) Big shield; in sets | 0,10% | |||||||||||
1987 | K | 5.082.000 | 0,25 $ | 0,27 $ | 0,27 $ | 0,56 $ | (en) Big shield | 8% | |||||||
1987 | K | 85.000 | (en) Big shield; in sets | 0,07% | |||||||||||
1988 | K | 9.508.000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,58 $ | (en) Small shield | 10% | |||||||
1988 | K | 102.000 | (en) Small shield; in sets | 0,07% | |||||||||||
1989 | K | 5.684.000 | 0,40 $ | 0,40 $ | 0,40 $ | 0,40 $ | (en) Small shield | 6% | |||||||
1989 | K | 101.000 | (en) Small shield; in sets | 0,07% | |||||||||||
1990 | K | 1.626.000 | 0,65 $ | 0,65 $ | 0,65 $ | 0,65 $ | (en) Small shield | 7% | |||||||
1990 | K | 103.000 | (en) Small shield; in sets | 0,09% | |||||||||||
1991 | K | 2.824.000 | 0,14 $ | 0,30 $ | 0,37 $ | 0,48 $ | (en) Small shield | 4% | |||||||
1991 | K | 100.008 | (en) Small shield; in sets | 0,05% | |||||||||||
1992 | K | 6.702.000 | 0,11 $ | 0,24 $ | 0,34 $ | 0,58 $ | (en) Small shield | 6% | |||||||
1992 | K | 100.027 | (en) Small shield; in sets | 0,07% | |||||||||||
1992 | K | 20.000 | 1,30 $ | (en) Small shield; Proof | 0,5% | ||||||||||
1993 | K | 7.956.000 | 0,31 $ | 0,31 $ | 0,31 $ | 0,34 $ | 0,39 $ | (en) Small shield | 7% | ||||||
1993 | K | 100.000 | (en) Small shield; in sets | 0,07% | |||||||||||
1993 | K | 12.000 | (en) Small shield; Proof | 0,15% | |||||||||||
1994 | K | 7.073.000 | 0,36 $ | 0,46 $ | 0,50 $ | 0,52 $ | (en) Small shield (with star) | 5% | |||||||
1994 | K | 100.000 | (en) Small shield (with star); in sets | 0,09% | |||||||||||
1994 | K | 15.000 | (en) Small shield (with star); Proof | 0,3% | |||||||||||
1995 JEJ | 6.735.000 | 0,34 $ | 0,36 $ | 0,46 $ | 0,56 $ | (en) Small shield | 3% | ||||||||
1995 JEJ | 100.000 | (en) Small shield; in sets | 0,05% | ||||||||||||
1995 JEJ | 14.459 | (en) Small shield; Proof | 0,3% | ||||||||||||
1996 JEJ | 4.410.000 | 0,11 $ | 0,44 $ | 1,00 $ | (en) Small shield | 3% | |||||||||
1996 JEJ | 90.000 | (en) Small shield; in sets | 0,05% | ||||||||||||
1996 JEJ | 11.551 | (en) Small shield; Proof | 0,4% |
Os valores na tabela acima são expressos em USD. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: monete3, scorpion36, Theda12, gunnar.mar, Agoodcoin, Stefanpau, Nunnz, puedc, volver, Chilian, Tougne, Jojo54000, Numis03, Boubymomo, Bavariat, W.Z., Limbru, leprédateur, PJMOR, Bulgaria1999, COINMAN1, gasmarfon, hub61, pero01, stanza, davewmusic, ventrejaune01, SMnum, Eduardo51, Ruffigny, Ljubomir222, zdravko, guad, Daniel67, Xddleon, loklinka, Stara dziwko, Purnac, Pierrelain28, rmj, Bajablast, klaidonis, PLH28, manach, martins.lv, EnekoPanama, GJZZ, Jérôme Thilly, Arvpoc, pelipou, opannob…
» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca