Emissor |
Austrália
![]() |
---|---|
Rainha |
Isabel II (1952-2022)
|
Tipo | Moedas circulantes comuns |
Anos | 1999-2019 |
Valor | 10 Cents 0,10 AUD = 0,06 USD |
Moeda | Dollar (1966-date) |
Composição | Cuproníquel (75% Copper, 25% Nickel) |
Peso | 5,66 g |
Diâmetro | 23,6 mm |
Espessura | 1,76 mm |
Formato | Redondo |
Técnica | Fresado |
Orientação | Alinhamento medalha ↑↑ |
Número | N# 1565 |
Referências | KM# 402![]() ![]() |
Quarto retrato da Rainha Isabel II virada para a direita com a Tiara das Raparigas da Grã-Bretanha e Irlanda
Escrita: Latino
Legenda:
ELIZABETH II
AUSTRALIA 2000
IRB
Designer: Ian Rank-Broadley
Macho de lira (Menura novaehollandiae), valor sobreposto.
Escrita: Latino
Legenda:
10
SD
Designer: Stuart Devlin
Reeded
© Mike Bentley (CC BY-NC)
Esta moeda de cobre-níquel de 10 cêntimos foi posta em circulação pela primeira vez pela RAM em 1966 com o reverso padrão Stuart Devlin Lyrebird. Originalmente, apresentava o segundo retrato de Arnold Machin da Rainha Isabel II no anverso. Em 1985, foi actualizada com o anverso Ralph David Makleouf 3rd Portrait of Queen Elizabeth II. O anverso RDM foi utilizado até 1998, altura em que foi substituído pelo 4.º retrato de Ian Rank-Broadley da Rainha Isabel II, tal como ilustrado na presente moeda. O desenho do anverso foi finalmente substituído pelo 6º retrato da Rainha Isabel II, de Jody Clark, em algumas moedas de circulação em 2019 e em todas as moedas de 10 cêntimos a partir de 2020.
Esta moeda foi posta em circulação todos os anos de 1999 a 2019. Foi incluída em todos os conjuntos de ano UNC e de prova entre 1995 e 2019, bem como em conjuntos de ano do bebé, conjuntos de casamento e conjuntos de feira de moedas, etc.
A moeda emitida em 1999 tinha variedades grandes e pequenas de cabeças QE II, veja esta imagem.
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
Data | Cunhagem | R | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Frequência | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminado | |||||||||||||||
1999 | 35.718 | (en) BU Koala Baby Set | 0,13% | ||||||||||||
1999 | 70.067 | 6,70 $ | (en) BU Year Set | 0,6% | |||||||||||
1999 | 94.889.000 | 0,14 $ | 0,16 $ | 0,33 $ | 0,33 $ | 0,39 $ | 0,74 $ | (en) Circulation; Two different head sizes; see comments | 25% | ||||||
1999 | 6.707 | (en) Proof Koala Baby Set | 0,04% | ||||||||||||
1999 | 28.056 | (en) Proof Year Set | 0,4% | ||||||||||||
2000 | 27.118 | (en) BU Koala Baby Set | 0,06% | ||||||||||||
2000 | 97.550 | 7,50 $ | (en) BU Year Set | 0,6% | |||||||||||
2000 | 51.117.000 | 0,13 $ | 0,18 $ | 0,32 $ | 0,39 $ | 0,40 $ | 0,67 $ | (en) Circulation | 15% | ||||||
2000 | 15.557 | (en) Proof Koala Baby Set | 0,05% | ||||||||||||
2000 | 64.904 | (en) Proof Year Set | 0,5% | ||||||||||||
2001 | 32.494 | (en) BU Koala Baby Set | 0,06% | ||||||||||||
2001 | 90.822 | 3,00 $ | (en) BU Year Set | 0,6% | |||||||||||
2001 | 109.357.000 | 0,06 $ | 0,11 $ | 0,18 $ | 0,23 $ | 0,39 $ | 0,84 $ | (en) Circulation; Large Head, IRB Spaced | 20% | ||||||
2001 | 0,25 $ | 0,26 $ | 0,64 $ | (en) Circulation; Smaller Head, RB joined | 3% | ||||||||||
2001 | 100 | (en) Proof Federation VIP Set | 0,05% | ||||||||||||
2001 | 15.011 | (en) Proof Koala Baby Set | 0,08% | ||||||||||||
2001 | 59.569 | (en) Proof Year Set | 0,6% | ||||||||||||
2002 | 32.479 | (en) BU Koala Baby Set | 0,08% | ||||||||||||
2002 | 68.752 | (en) BU Year Set | 0,5% | ||||||||||||
2002 | 70.329.000 | 0,14 $ | 0,16 $ | 0,33 $ | 0,33 $ | 0,33 $ | 0,33 $ | (en) Circulation | 16% | ||||||
2002 | 13.996 | (en) Proof Koala Baby Set | 0,05% | ||||||||||||
2002 | 39.514 | 1,80 $ | (en) Proof Year Set | 0,4% | |||||||||||
2002 | 3.322 | (en) Specimen Wedding Set | 0,06% | ||||||||||||
2003 | 37.748 | (en) BU Koala Baby Set | 0,09% | ||||||||||||
2003 | 80.512 | 2,90 $ | (en) BU Year Set | 0,6% | |||||||||||
2003 | 53.635.000 | 0,08 $ | 0,08 $ | 0,29 $ | 0,29 $ | 1,20 $ | 1,50 $ | (en) Circulation | 13% | ||||||
2003 | 14.799 | (en) Proof Koala Baby Set | 0,08% | ||||||||||||
2003 | 39.090 | (en) Proof Year Set | 0,5% | ||||||||||||
2003 | 3.249 | (en) Specimen Wedding Set | 0,05% | ||||||||||||
2004 | 31.036 | (en) BU Koala Baby Set | 0,06% | ||||||||||||
2004 | 67.795 | 1,80 $ | (en) BU Year Set | 0,5% | |||||||||||
2004 | 147.658.000 | 0,08 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,95 $ | (en) Circulation | 18% | ||||||
2004 | 16.000 | (en) Proof Koala Baby Set | 0,04% | ||||||||||||
2004 | 50.000 | (en) Proof Year Set | 0,5% | ||||||||||||
2004 | 3.963 | (en) Specimen Wedding Set | 0,06% | ||||||||||||
2005 | 28.853 | (en) BU Koala Baby Set | 0,14% | ||||||||||||
2005 | 2.500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair Set | 0,04% | ||||||||||||
2005 | 71.546 | (en) BU Year Set | 0,6% | ||||||||||||
2005 | 116.700.000 | 0,07 $ | 0,11 $ | 0,24 $ | 0,26 $ | 0,31 $ | 0,66 $ | 1,10 $ | (en) Circulation | 21% | |||||
2005 | 9.702 | (en) Proof Koala Baby Set | 0,04% | ||||||||||||
2005 | 33.520 | (en) Proof Year Set | 0,4% | ||||||||||||
2005 | 3.627 | (en) Specimen Wedding Set | 0,05% | ||||||||||||
2006 | 32.095 | (en) BU Magic Pudding Baby Set | 0,11% | ||||||||||||
2006 | 1.500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair Set | 0,05% | ||||||||||||
2006 | 84.407 | 2,20 $ | (en) BU Year Set | 0,7% | |||||||||||
2006 | 157.100.000 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,19 $ | 0,25 $ | 0,39 $ | 0,54 $ | (en) Circulation | 25% | |||||
2006 | 15.127 | (en) Proof Magic Pudding Baby Set | 0,05% | ||||||||||||
2006 | 45.373 | 4,70 $ | (en) Proof Year Set | 0,5% | |||||||||||
2006 | 2.752 | (en) Specimen Wedding Set | 0,04% | ||||||||||||
2007 | 33.693 | (en) BU Magic Pudding Baby Set | 0,11% | ||||||||||||
2007 | 1.500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair Set | 0,06% | ||||||||||||
2007 | 66.641 | (en) BU Year Set | 0,6% | ||||||||||||
2007 | 61.100.000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,18 $ | 0,20 $ | 0,32 $ | 1,20 $ | (en) Circulation | 13% | ||||||
2007 | 12.417 | (en) Proof Magic Pudding Baby Set | 0,09% | ||||||||||||
2007 | 30.516 | (en) Proof Year Set | 0,4% | ||||||||||||
2007 | 2.629 | (en) Specimen Wedding Set | 0,05% | ||||||||||||
2008 | 46.504 | (en) BU Magic Pudding Baby Set | 0,11% | ||||||||||||
2008 | 1.500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair Set | 0,04% | ||||||||||||
2008 | 63.734 | 1,40 $ | (en) BU Year Set | 0,6% | |||||||||||
2008 | 136.000.000 | 0,07 $ | 0,11 $ | 0,25 $ | 0,26 $ | 0,30 $ | 0,91 $ | (en) Circulation | 21% | ||||||
2008 | 15.500 | (en) Proof Magic Pudding Baby Set | 0,05% | ||||||||||||
2008 | 28.569 | (en) Proof Year Set | 0,3% | ||||||||||||
2008 | 3.278 | (en) Specimen Wedding Set | 0,04% | ||||||||||||
2009 | 34.179 | (en) BU Blinky Bill Baby Set | 0,14% | ||||||||||||
2009 | 1.500 | (en) BU Brisbane ANDA Fair | 0,04% | ||||||||||||
2009 | 1.497 | (en) BU Melbourne ANDA Fair | 0,04% | ||||||||||||
2009 | 1.498 | (en) BU Sydney ANDA Fair | 0,04% | ||||||||||||
2009 | 1.500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair Set | 0,04% | ||||||||||||
2009 | 50.957 | 4,20 $ | (en) BU Year Set | 0,5% | |||||||||||
2009 | 25.300.000 | 0,08 $ | 0,18 $ | (en) Circulation | 6% | ||||||||||
2009 | 12.307 | (en) Proof Blinky Bill Baby Set | 0,04% | ||||||||||||
2009 | 23.257 | (en) Proof Year Set | 0,3% | ||||||||||||
2009 | 2.824 | (en) Specimen Wedding Set | 0,04% | ||||||||||||
2010 | 2.500 | (en) BU ANA Boston World Money Fair Set | 0,05% | ||||||||||||
2010 | 33.131 | (en) BU Blinky Bill Baby Set | 0,11% | ||||||||||||
2010 | 1.500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0,04% | ||||||||||||
2010 | 48.489 | 4,70 $ | (en) BU Year Set | 0,5% | |||||||||||
2010 | 84.900.000 | 0,07 $ | 0,07 $ | 0,11 $ | 0,26 $ | 0,32 $ | 0,48 $ | 0,51 $ | (en) Circulation | 16% | |||||
2010 | 10.002 | (en) Proof Blinky Bill Baby Set | 0,06% | ||||||||||||
2010 | 2.493 | (en) Proof Wedding Set | 0,04% | ||||||||||||
2010 | 18.753 | (en) Proof Year Set | 0,3% | ||||||||||||
2011 | 27.168 | (en) BU Blinky Bill Baby Set | 0,06% | ||||||||||||
2011 | 1.500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair Set | 0,04% | ||||||||||||
2011 | 40.383 | (en) BU Year Set | 0,4% | ||||||||||||
2011 | 1.700.000 | (en) Circulation (Lowest Mintage Circ 10c) | 1,4% | ||||||||||||
2011 | 8.008 | (en) Proof Blinky Bill Baby Set | 0,04% | ||||||||||||
2011 | 2.506 | (en) Proof Wedding Set | 0,04% | ||||||||||||
2011 | 15.597 | 11 $ | (en) Proof Year Set | 0,3% | |||||||||||
2012 | 2.500 | (en) BU ANA Boston World Money Fair Set | 0,04% | ||||||||||||
2012 | 23.084 | (en) BU Dot & Kangaroo Baby Set | 0,09% | ||||||||||||
2012 | 1.500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair Set | 0,05% | ||||||||||||
2012 | 57.054 | (en) BU Year Set | 0,5% | ||||||||||||
2012 | 54.000.000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,61 $ | (en) Circulation | 9% | |||||||
2012 | 9.270 | (en) Proof Dot & Kangaroo Baby Set | 0,04% | ||||||||||||
2012 | 2.027 | (en) Proof Wedding Set | 0,03% | ||||||||||||
2012 | 20.175 | (en) Proof Year Set | 0,3% | ||||||||||||
2013 | 21.001 | (en) BU Dot & Kangaroo Baby Set | 0,06% | ||||||||||||
2013 | 1.500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair Set | 0,03% | ||||||||||||
2013 | 44.790 | (en) BU Year Set | 0,5% | ||||||||||||
2013 | 49.200.000 | 0,07 $ | 0,07 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,32 $ | 0,70 $ | (en) Circulation | 8% | ||||||
2013 | 8.000 | (en) Proof Dot & Kangaroo Baby Set | 0,03% | ||||||||||||
2013 | 850 | (en) Proof Wedding Set | 0,03% | ||||||||||||
2013 | 50.000 | (en) Proof Year Set | 0,3% | ||||||||||||
2014 | 18.088 | (en) BU Dot & Kangaroo Baby Set | 0,08% | ||||||||||||
2014 | 1.500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair Set | 0,05% | ||||||||||||
2014 | 42.277 | 3,50 $ | (en) BU Year Set | 0,5% | |||||||||||
2014 | 60.700.000 | 0,07 $ | 0,23 $ | 0,26 $ | 0,26 $ | 0,42 $ | 0,52 $ | (en) Circulation | 9% | ||||||
2014 | 6.650 | (en) Proof Dot & Kangaroo Baby Set | 0,04% | ||||||||||||
2014 | 2.000 | (en) Proof Wedding Set | 0,03% | ||||||||||||
2014 | 14.814 | (en) Proof Year Set | 0,3% | ||||||||||||
2015 | 18.500 | (en) BU Alphabet Baby Set | 0,06% | ||||||||||||
2015 | 1.000 | (en) BU WMF Berlin Money Fair Set | 0,03% | ||||||||||||
2015 | 46.682 | (en) BU Year Set | 0,5% | ||||||||||||
2015 | 14.300.000 | 0,08 $ | 0,13 $ | 0,38 $ | 0,70 $ | (en) Circulation | 3% | ||||||||
2015 | 6.552 | (en) Proof Alphabet Baby Set | 0,03% | ||||||||||||
2015 | 19.720 | (en) Proof Year Set | 0,2% | ||||||||||||
2016 | 10.000 | (en) BU 50th Anniversary Set | 0,3% | ||||||||||||
2016 | 10.000 | (en) BU 50th Anniversary Set | 0,18% | ||||||||||||
2016 | 18.902 | (en) BU Alphabet Baby Set | 0,09% | ||||||||||||
2016 | 1.500 | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | 0,06% | ||||||||||||
2016 | 1.250 | (en) BU WMF Berlin Money Fair Set | 0,03% | ||||||||||||
2016 | 42.000.000 | 0,22 $ | 0,57 $ | 0,70 $ | 1,20 $ | (en) Circulation | 6% | ||||||||
2016 | 7.019 | (en) Proof Alphabet Baby Set | 0,04% | ||||||||||||
2017 | 17.215 | (en) BU Alphabet Baby Set | 0,05% | ||||||||||||
2017 | 1.500 | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | 0,05% | ||||||||||||
2017 | 1.250 | (en) BU WMF Berlin State Privymark 6 Coin Set | 0,04% | ||||||||||||
2017 | 45.793 | 3,10 $ | (en) BU Year Set | 0,5% | |||||||||||
2017 | 13.991.000 | 0,14 $ | (en) Circulation | 2% | |||||||||||
2017 | 7.317 | (en) Proof Alphabet Baby Set | 0,04% | ||||||||||||
2017 | 18.207 | (en) Proof Year Set | 0,2% | ||||||||||||
2018 | 26.275 | (en) BU Possum Magic Baby Set | 0,10% | ||||||||||||
2018 | 1.500 | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | 0,04% | ||||||||||||
2018 | 1.250 | (en) BU WMF Berlin Armistice 6 Coin Set | 0,06% | ||||||||||||
2018 | 46.216 | (en) BU Year Set | 0,6% | ||||||||||||
2018 | 3.146.000 | 0,07 $ | (en) Circulation | 1,3% | |||||||||||
2018 | 3.000 | (en) Proof Milestones and Celebrations Set | 0,04% | ||||||||||||
2018 | 9.953 | (en) Proof Possum Magic Baby Set | 0,08% | ||||||||||||
2018 | 17.396 | (en) Proof Year Set | 0,2% | ||||||||||||
2019 | 11.641 | (en) BU Possum Magic Baby Set | 0,09% | ||||||||||||
2019 | 1.500 | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | 0,06% | ||||||||||||
2019 | 1.250 | 7,00 $ | (en) BU WMF Berlin Moon Landing 6 Coin Set | 0,13% | |||||||||||
2019 | 55.547 | 6,90 $ | (en) BU Year Set | 0,8% | |||||||||||
2019 | 14.796.000 | 1,40 $ | (en) Circulation | 2% | |||||||||||
2019 | 1.016 | (en) Proof Milestones and Celebrations Set | 0,04% | ||||||||||||
2019 | 7.200 | (en) Proof Possum Magic Baby Set | 0,04% | ||||||||||||
2019 | 16.573 | (en) Proof Year Set | 0,2% |
Os valores na tabela acima são expressos em USD. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: nebushkow, dim57, Fisherman1959, kalti celtic odor, numis27, Pipo7, JosPoels, Eligius05, Jesse11, EMN-cba, NumiSerge, SirFabsi, Jpand, Hein Jan, mexcoins, Carlos Cerrato, leprédateur, Ruffigny, Arnhemcoin, oynbcn, aragorn1980, cavalierrogue, ragi001c, balder23, belluco marco, puedc, Binoy B, Partiota85, Ash500, sangriablanca, AA Numismatics, Pcoetzee5, G.IG., Levi4095, afercot, iseyaz, franktomi, fortea54, Ericopter, sss1976, Ranko, guad, JPcoins, lobocapo, adinoku, Vic_29Vic, miki_dan, bernard45, Rodrigo_Castillo, Pat Whitaker, johnlitherland…
» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca