Emissor |
Singapura
![]() |
---|---|
Autoridade governante |
República (1965-hoje)
|
Tipo | Moedas circulantes comuns |
Anos | 1992-2013 |
Valor | 10 Cents 0,10 SGD = 0,08 USD |
Moeda | Dollar (1967-date) |
Composição | Cuproníquel |
Peso | 2,6 g |
Diâmetro | 18,5 mm |
Espessura | 1,38 mm |
Formato | Redondo |
Técnica | Fresado |
Orientação | Alinhamento medalha ↑↑ |
Número | N# 1674 |
Referências | KM# 100![]() ![]() |
As armas de Singapura com a data por baixo e a palavra "Singapore" nos quatro lados em inglês, tâmil, chinês e malaio.
Escritas: Chinês (tradicional, escrita regular), Latino, Tâmil
Legenda:
SINGAPURA
சிங்கப்பூர் 新加坡
MAJULAH SINGAPURA
2003
SINGAPORE
Gravador: Christopher Ironside
Denominação e três flores de jasmim-da-índia (também conhecido como jasmim-da-índia, jasmim-de-inverno, jasmim-estrela). Designação binomial: Jasminum multiflorum.
Escrita: Latino
Legenda:
TEN CENTS
10
Gravador: Christopher Ironside
Reeded
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
Data | Cunhagem | R | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Frequência | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminado | |||||||||||||||
1992 | 1,2% | ||||||||||||||
1993 | 89.855.000 | 0,07 $ | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,23 $ | 0,24 $ | 0,24 $ | 0,31 $ | 51% | ||||||
1994 | 0,5% | ||||||||||||||
1995 | 0,7% | ||||||||||||||
1996 | 0,7% | ||||||||||||||
1997 | 0,31 $ | 1,2% | |||||||||||||
1998 | 89.840.000 | 0,7% | |||||||||||||
1999 | 97.350.000 | 0,7% | |||||||||||||
2000 | 80.370.000 | 0,6% | |||||||||||||
2001 | 70.600.000 | 0,5% | |||||||||||||
2002 | 61.670.000 | 0,5% | |||||||||||||
2003 | 58.990.000 | 0,14 $ | 0,15 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,50 $ | 14% | ||||||||
2004 | 59.670.000 | 0,5% | |||||||||||||
2005 | 49.960.000 | 0,10 $ | 0,14 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,26 $ | 25% | ||||||
2006 | 0,6% | ||||||||||||||
2007 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,21 $ | 0,32 $ | 0,32 $ | 23% | ||||||||
2008 | 0,4% | ||||||||||||||
2009 | 0,11 $ | 0,14 $ | 0,17 $ | 0,34 $ | 0,43 $ | 16% | |||||||||
2010 | 0,07 $ | 0,23 $ | 0,26 $ | 0,26 $ | 10% | ||||||||||
2011 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,21 $ | 0,23 $ | 0,47 $ | 25% | |||||||||
2012 | 1,5% | ||||||||||||||
2013 | 1,1% |
Os valores na tabela acima são expressos em USD. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: raymond, NumiSerge, RoboStephen, JeChuisEuro, gma, Pat Whitaker, Stalevar, Birkencoin, mr pimpin 2 us, BURSTYNNUS, Vennie75, Jan Hilbolling, alexx_353, Arvpoc, gvaicika, SRV5490, thegamesbond, dady, pdekeyse, Sorxus, Vixon Joyce, greg_ya, bobkoelle, Pcoetzee5, Angel, Rayan, ninique83, Prabhu, DavidB, Pierrelain28, oynbcn, Fisherman1959, crimea62, Stara dziwko, supercinq, sangriablanca, me6kius, xylene, RobertL, Ramons78, JoachimSdl, LCW1991, eric76, jadelbarco, benjammoins, seenavincent, WillemdeJong, rpdavids83, kriehle, tiger, GJZZ…
» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca