Emissor |
Austrália
![]() |
---|---|
Rainha |
Isabel II (1952-2022)
|
Rei |
Carlos III (2022-hoje)
|
Tipo | Moedas circulantes comuns |
Anos | 2019-2023 |
Valor | 2 Dólares 2 AUD = 1,28 USD |
Moeda | Dollar (1966-date) |
Composição | Bronze alumínio (92% Copper, 6% Aluminium, 2% Nickel) |
Peso | 6,6 g |
Diâmetro | 20,5 mm |
Espessura | 3,2 mm |
Formato | Redondo |
Técnica | Fresado |
Orientação | Alinhamento medalha ↑↑ |
Número | N# 168316 |
Referências | KM# 3729![]() |
Sexto retrato coroado da Rainha Isabel II, virada para a direita, com o diadema de Estado de Jorge IV e o colar da coroação vitoriana
Escrita: Latino
Legenda:
ELIZABETH II
AUSTRALIA 2019
JC
Designer: Jody Clark
Um ancião aborígene do sexo masculino à esquerda
As 5 estrelas da Constelação do Cruzeiro do Sul acima
Centro da denominação
Árvores de erva nativa à direita
Escrita: Latino
Legenda:
2
DOLLARS
Designer: Horst Hahne
Liso, com 4 segmentos curtos e canelados (5 ranhuras cada)
© brismike (CC BY-NC)
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
Data | Cunhagem | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Frequência | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminado | |||||||||||||||
2019 | 14.736 | 13 $ | (en) BU in 6 Coin "Effigies Over Time" Set | 8% | |||||||||||
2019 | (en) BU QEII New Portrait Set (Downies) | 1,1% | |||||||||||||
2019 | 2.005.000 | 1,40 $ | 1,40 $ | 2,30 $ | 2,80 $ | (en) Circulation | 31% | ||||||||
2020 | 1.500 | (en) BU in Legends Six Coin Set | 1,3% | ||||||||||||
2020 | 17.551 | (en) BU Possum Magic Baby Set | 1,5% | ||||||||||||
2020 | 1.250 | (en) BU WMF Berlin 6 Coin Set | 0,4% | ||||||||||||
2020 | 49.402 | 3,80 $ | (en) BU Year Set | 8% | |||||||||||
2020 | 16.100.000 | 1,50 $ | 1,50 $ | 3,20 $ | (en) Circulation | 38% | |||||||||
2020 | 1.202 | (en) Proof Milestones and Celebrations Set | 0,4% | ||||||||||||
2020 | 7.527 | (en) Proof Possum Magic Baby Set | 0,5% | ||||||||||||
2020 | 13.802 | 14 $ | (en) Proof Year Set | 3% | |||||||||||
2021 | 24.182 | (en) BU Baby Coins Set | 3% | ||||||||||||
2021 | 5.000 | (en) BU in First Nations 3 Coin Set | 0,9% | ||||||||||||
2021 | 1.500 | (en) BU in Legends Six Coin Set | 0,4% | ||||||||||||
2021 | 13.900.000 | 1,50 $ | 1,70 $ | 2,00 $ | (en) Circulation | 31% | |||||||||
2021 | 8.382 | (en) Proof Baby Coins Set | 1,3% | ||||||||||||
2022 | (en) BU Dinosaur Loot Bag | 1,6% | |||||||||||||
2022 | 1.500 | (en) BU in Legends Six Coin Set | 1,3% | ||||||||||||
2022 | 32.252.000 | 1,40 $ | 1,50 $ | 1,50 $ | 2,20 $ | (en) Circulation | 37% | ||||||||
2023 | 4,80 $ | (en) BU Year Set (Mintage tba) | 10% | ||||||||||||
2023 | (en) Proof Year Set (Mintage tba) | 5% |
Os valores na tabela acima são expressos em USD. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: Drystan, angiono, Jan Hilbolling, AnSeTu017, AA Numismatics, freeze_coins, Smetsys, ybigdan, kevinh, akadotour, Adron, a.wang, Rusty1960, jbEE, brismike, mitino, Choco32, giacomo.durbano, Garwudziel, KonstantinG, denni_au, hxie, jay2001, one, eric35, JackLord
» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca