Emissor |
Estados do Oeste Africano
![]() |
---|---|
Banco emissor | Banco Central dos Estados da África Oriental |
Tipo | Moedas circulantes comemorativas |
Anos | 1972-2011 |
Valor | 50 Francos CFA 50 XOF = 0,09 USD |
Moeda | CFA franc (1958-date) |
Composição | Cuproníquel (75% Copper, 25% Nickel) |
Peso | 5 g |
Diâmetro | 22 mm |
Espessura | 1,6 mm |
Formato | Redondo |
Técnica | Fresado |
Orientação | Alinhamento moeda ↑↓ |
Número | N# 1798 |
Referências | KM# 6![]() ![]() |
FAO
Insígnia do Banco Central dos Estados da África Ocidental
Escrita: Latino
Legenda: BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST
Gravador: Raymond Joly
Denominação dentro de uma mistura de feijões, grãos e nozes.
Escrita: Latino
Legenda:
UNION MONETAIRE OUEST-AFRICAINE
50 FRANCS
1989
Gravador: Raymond Joly
Reeded
© Marcin Łysik
![]() |
Casa da Moeda de Paris (Monnaie de Paris), Paris (e Pessac desde 1973), França (864-hoje) |
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
Data | Cunhagem | R | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Frequência | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminado | |||||||||||||||
1972 | 20.011.000 | 0,08 $ | 0,23 $ | 0,28 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,69 $ | 1,20 $ | 33% | ||||||
1974 | 3.000.000 | 0,91 $ | 5% | ||||||||||||
1975 | 9.000.000 | 0,34 $ | 0,57 $ | 0,91 $ | 1,00 $ | 1,30 $ | 16% | ||||||||
1976 | 8.002.000 | 0,30 $ | 0,30 $ | 0,40 $ | 0,56 $ | 0,56 $ | 1,50 $ | 14% | |||||||
1978 | 7.200.000 | 0,23 $ | 0,40 $ | 0,59 $ | 1,60 $ | 1,60 $ | 8% | ||||||||
1979 | 4.200.000 | 0,67 $ | 0,67 $ | 5% | |||||||||||
1980 | 7.200.000 | 0,31 $ | 0,34 $ | 0,84 $ | 8% | ||||||||||
1981 | 6.000.000 | 0,24 $ | 0,51 $ | 0,51 $ | 9% | ||||||||||
1982 | 12.000.000 | 0,11 $ | 0,25 $ | 0,60 $ | 0,61 $ | 1,20 $ | 3,40 $ | 13% | |||||||
1984 | 25.500.000 | 0,23 $ | 0,57 $ | 1,10 $ | 1,20 $ | 1,30 $ | 17% | ||||||||
1987 | 10.000.000 | 0,25 $ | 0,59 $ | 0,68 $ | 0,78 $ | 0,92 $ | 1,40 $ | 10% | |||||||
1989 | 17.008.000 | 0,17 $ | 0,57 $ | 0,91 $ | 6% | ||||||||||
1990 | 7.504.000 | 0,62 $ | 1,00 $ | 5% | |||||||||||
1991 | 5.611.000 | 0,50 $ | 0,62 $ | 1,30 $ | 5% | ||||||||||
1992 | 7.000.000 | 0,68 $ | 4% | ||||||||||||
1993 | 2.800.000 | 1,1% | |||||||||||||
1995 | 5.480.000 | 1,10 $ | 3% | ||||||||||||
1996 | 20.480.000 | 0,78 $ | 0,78 $ | 0,85 $ | 11% | ||||||||||
1997 | 25.760.000 | 0,23 $ | 0,49 $ | 0,57 $ | 0,76 $ | 1,10 $ | 1,40 $ | 18% | |||||||
1999 | 25.168.000 | 1,50 $ | 4% | ||||||||||||
2000 | 17.050.000 | 0,57 $ | 1,10 $ | 1,30 $ | 1,30 $ | 8% | |||||||||
2001 | 8.496.000 | 0,45 $ | 3% | ||||||||||||
2002 | 24.000.000 | 0,37 $ | 1,10 $ | 1,30 $ | 1,40 $ | 10% | |||||||||
2003 | 10.000.000 | 0,57 $ | 0,86 $ | 1,10 $ | 5% | ||||||||||
2004 | 4.600.000 | 0,45 $ | 0,51 $ | 0,74 $ | 1,30 $ | 7% | |||||||||
2005 | 1,40 $ | 1,40 $ | 2% | ||||||||||||
2006 | 0,6% | ||||||||||||||
2007 | 0,23 $ | 0,41 $ | 0,79 $ | 1,10 $ | 1,50 $ | 5% | |||||||||
2009 | 0,57 $ | 2,00 $ | 2,20 $ | 2,30 $ | 5% | ||||||||||
2010 | 3% | ||||||||||||||
2011 | 0,17 $ | 0,77 $ | 1,70 $ | 1,70 $ | 1,70 $ | 6% |
Os valores na tabela acima são expressos em USD. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: walter73, spapadak44, daddycool33, robertmx, Huevofrito, Jérôme Thilly, Kuna, ventrejaune01, mishak, dim57, l-ajaiste-21, char64, Boubymomo, brugra, Iskender, Jesse11, stanza, joaofabiobortolanza, Daniel67, Tougne, lulu17, Partiota85, LeModi, coqueariza, Hein Jan, crapo1, dimgod59, oynbcn, Bavariat, zioberta, Eligius05, Ericopter, adam789MidSA999, Germancoincollector, gignace, balder23, aragorn1980, AFRICANO, Titfreddy, moreljmj, levshilo, Berlin-coins, Domy39, borzacsko, ROLA, griff613, Copere, klaidonis, pictavien, Oceans, dady…
» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca