Emissor |
Alemanha (1871-1948)
![]() |
---|---|
Imperador |
Guilherme II (1888-1918)
|
Tipo | Moedas circulantes comuns |
Anos | 1890-1915 |
Valor | 5 Pfennigs (5 Pfennige) (0,05) |
Moeda | Mark (1873-1923) |
Composição | Cuproníquel (Cu 750, Ni 250) |
Peso | 2,49 g |
Diâmetro | 18 mm |
Espessura | 1,3 mm |
Formato | Redondo |
Técnica | Fresado |
Orientação | Alinhamento medalha ↑↑ |
Demonetizada | 11 Outubro 1924 |
Número | N# 1916 |
Referências | KM# 11![]() ![]() ![]() ![]() Erich Neumann; 1997. Die Münzen der westpreußischen und baltischen Städte unter polnischer bzw. schwedischer Oberhoheit. Self-published, Colônia, Renânia do Norte-Vestfália, Alemanha. |
Águia imperial alemã, com pequeno escudo (2.º tipo). Marcas da casa da moeda abaixo.
Escrita: Latino
Legenda: G G
Gravador: Otto Schultz
Grande denominação central com letras e data à volta do bordo.
Escrita: Latino
Legenda:
DEUTSCHES REICH 1910
5
• PFENNIG •
Gravador: Emil Weigand
Simples
A | Berlim, Alemanha (1280-hoje) |
D | Munique, Alemanha (1158-hoje) |
E | Muldenhütten, Alemanha (1887-1953) |
F | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Stuttgart, Alemanha (1374-hoje) |
G | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Karlsruhe, Alemanha (1827-hoje) |
J | Hamburgische Münze, Alemanha (801-hoje) |
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
Data | Cunhagem | R | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Frequência | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminado | |||||||||||||||
1890 A | 4.547.959 | 0,10 $ | 0,34 $ | 0,50 $ | 6% | ||||||||||
1890 D | 2.813.106 | 0,46 $ | 0,57 $ | 4% | |||||||||||
1890 E | 1.318.000 | 0,75 $ | 0,75 $ | 2% | |||||||||||
1890 F | 1.068.000 | 1,10 $ | 2% | ||||||||||||
1890 G | 948.000 | 0,64 $ | 0,64 $ | 1,5% | |||||||||||
1890 J | 1.629.159 | 0,34 $ | 1,70 $ | 3% | |||||||||||
1891 A | 6.313.399 | 0,46 $ | 0,46 $ | 0,59 $ | 6% | ||||||||||
1891 E | 173.160 | 0,4% | |||||||||||||
1891 F | 942.020 | 1,30 $ | 1,30 $ | 1,4% | |||||||||||
1891 G | 270.935 | 0,6% | |||||||||||||
1892 A | 2.278.602 | 0,15 $ | 1,00 $ | 1,50 $ | 5% | ||||||||||
1892 D | 920.000 | 0,64 $ | 0,64 $ | 1,7% | |||||||||||
1892 E | 346.000 | 0,7% | |||||||||||||
1892 F | 464.000 | 0,7% | |||||||||||||
1892 G | 800.000 | 1,60 $ | 1,60 $ | 1,3% | |||||||||||
1892 J | 93.171 | 0,3% | |||||||||||||
1893 A | 8.571.994 | 0,39 $ | 0,39 $ | 0,57 $ | 7% | ||||||||||
1893 D | 1.892.328 | 0,27 $ | 0,92 $ | 2% | |||||||||||
1893 E | 1.148.794 | 1,10 $ | 1,70 $ | 1,7% | |||||||||||
1893 F | 1.546.244 | 0,65 $ | 1,10 $ | 3% | |||||||||||
1893 G | 421.862 | 0,6% | |||||||||||||
1893 J | 1.544.185 | 0,17 $ | 0,59 $ | 2% | |||||||||||
1894 A | 10.830.195 | 0,29 $ | 0,54 $ | 0,54 $ | 1,10 $ | 10% | |||||||||
1894 D | 2.812.045 | 0,23 $ | 0,34 $ | 0,57 $ | 4% | ||||||||||
1894 E | 802.000 | 1,00 $ | 1,3% | ||||||||||||
1894 F | 300.000 | 5,20 $ | 1,1% | ||||||||||||
1894 G | 280.000 | 1,1% | |||||||||||||
1894 J | 1.634.190 | 0,65 $ | 0,75 $ | 2% | |||||||||||
1895 E | 686.290 | 0,47 $ | 1,70 $ | 1,2% | |||||||||||
1895 F | 2.004.546 | 0,31 $ | 0,40 $ | 2,30 $ | 3% | ||||||||||
1895 G | 940.213 | 1,70 $ | 1,3% | ||||||||||||
1896 A | 1.459.302 | 1,00 $ | 2% | ||||||||||||
1896 E | 658.000 | 0,27 $ | 1,20 $ | 1,1% | |||||||||||
1896 F | 2.009.013 | 0,34 $ | 0,75 $ | 3% | |||||||||||
1896 G | 0,2% | ||||||||||||||
1896 J | 1.633.616 | 0,34 $ | 0,95 $ | 2% | |||||||||||
1897 A | 9.390.363 | 0,56 $ | 0,56 $ | 0,56 $ | 0,56 $ | 9% | |||||||||
1897 D | 2.812.084 | 0,67 $ | 0,75 $ | 4% | |||||||||||
1897 E | 832.956 | 1,40 $ | 1,6% | ||||||||||||
1897 G | 1.220.557 | 1,10 $ | 2,30 $ | 2% | |||||||||||
1898 A | 10.836.205 | 0,11 $ | 0,34 $ | 0,57 $ | 1,80 $ | 10% | |||||||||
1898 D | 2.812.100 | 0,15 $ | 0,64 $ | 0,84 $ | 4% | ||||||||||
1898 E | 1.492.410 | 0,77 $ | 0,77 $ | 2% | |||||||||||
1898 F | 2.006.558 | 0,57 $ | 0,80 $ | 3% | |||||||||||
1898 G | 1.220.116 | 1,10 $ | 1,9% | ||||||||||||
1898 J | 1.634.510 | 1,10 $ | 2% | ||||||||||||
1899 A | 10.833.872 | 0,16 $ | 0,39 $ | 0,57 $ | 1,50 $ | 10% | |||||||||
1899 D | 2.812.106 | 0,45 $ | 0,47 $ | 3% | |||||||||||
1899 E | 1.487.740 | 1,10 $ | 2% | ||||||||||||
1899 F | 2.005.626 | 0,68 $ | 0,68 $ | 3% | |||||||||||
1899 G | 1.221.571 | 1,50 $ | 1,50 $ | 2,0% | |||||||||||
1899 J | 1.633.920 | 0,47 $ | 0,47 $ | 2% | |||||||||||
1900 A | 18.941.259 | 0,32 $ | 0,67 $ | 0,67 $ | 0,68 $ | 1,10 $ | 15% | ||||||||
1900 D | 4.254.348 | 0,26 $ | 0,68 $ | 5% | |||||||||||
1900 E | 2.235.690 | 0,72 $ | 0,73 $ | 3% | |||||||||||
1900 F | 3.208.895 | 0,34 $ | 1,00 $ | 2,20 $ | 4% | ||||||||||
1900 G | 2.135.958 | 0,11 $ | 0,94 $ | 1,10 $ | 3% | ||||||||||
1900 J | 2.859.279 | 0,10 $ | 0,57 $ | 1,40 $ | 4% | ||||||||||
1901 A | 8.155.077 | 0,50 $ | 0,68 $ | 0,68 $ | 8% | ||||||||||
1901 D | 2.779.098 | 0,59 $ | 0,91 $ | 4% | |||||||||||
1901 E | 1.492.220 | 0,41 $ | 0,41 $ | 2% | |||||||||||
1901 F | 1.810.800 | 0,75 $ | 0,75 $ | 3% | |||||||||||
1901 G | 914.744 | 2,90 $ | 2,90 $ | 1,8% | |||||||||||
1901 J | 1.225.548 | 1,70 $ | 2% | ||||||||||||
1902 A | 8.949.124 | 0,47 $ | 0,54 $ | 0,57 $ | 10% | ||||||||||
1902 D | 2.812.070 | 0,50 $ | 0,82 $ | 1,90 $ | 4% | ||||||||||
1902 E | 1.120.480 | 1,10 $ | 2,30 $ | 1,9% | |||||||||||
1902 F | 1.800.000 | 1,10 $ | 1,50 $ | 3% | |||||||||||
1902 G | 1.220.044 | 0,51 $ | 0,95 $ | 2% | |||||||||||
1902 J | 1.636.198 | 1,20 $ | 1,20 $ | 3% | |||||||||||
1903 A | 5.932.341 | 0,46 $ | 1,00 $ | 4,00 $ | 6% | ||||||||||
1903 D | 1.406.083 | 0,51 $ | 0,84 $ | 3% | |||||||||||
1903 E | 1.113.800 | 0,59 $ | 0,59 $ | 2% | |||||||||||
1903 F | 1.209.051 | 0,57 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 2% | ||||||||||
1903 G | 610.180 | 1,00 $ | 1,3% | ||||||||||||
1903 J | 816.854 | 2,20 $ | 1,6% | ||||||||||||
1904 A | 6.791.156 | 0,32 $ | 0,32 $ | 1,40 $ | 8% | ||||||||||
1904 D | 1.408.137 | 0,65 $ | 2,30 $ | 2% | |||||||||||
1904 E | 745.630 | 1,10 $ | 1,3% | ||||||||||||
1904 F | 1.005.850 | 0,40 $ | 1,5% | ||||||||||||
1904 G | 610.370 | 2,40 $ | 1,4% | ||||||||||||
1904 J | 817.989 | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,4% | |||||||||||
1905 A | 8.128.692 | 0,11 $ | 0,34 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 8% | |||||||||
1905 D | 2.109.000 | 0,57 $ | 0,68 $ | 0,86 $ | 3% | ||||||||||
1905 E | 1.116.932 | 1,10 $ | 2% | ||||||||||||
1905 F | 1.504.600 | 0,57 $ | 0,57 $ | 3% | |||||||||||
1905 G | 914.883 | 1,10 $ | 1,6% | ||||||||||||
1905 J | 1.225.684 | 0,46 $ | 3% | ||||||||||||
1906 A | 18.970.115 | 0,16 $ | 0,34 $ | 0,70 $ | 0,70 $ | 15% | |||||||||
1906 D | 4.921.901 | 0,42 $ | 0,50 $ | 2,60 $ | 6% | ||||||||||
1906 E | 2.605.273 | 0,72 $ | 0,72 $ | 3% | |||||||||||
1906 F | 3.511.607 | 0,53 $ | 0,53 $ | 0,53 $ | 5% | ||||||||||
1906 G | 2.135.598 | 0,62 $ | 0,62 $ | 0,80 $ | 4% | ||||||||||
1906 J | 2.859.064 | 0,57 $ | 0,59 $ | 1,40 $ | 5% | ||||||||||
1907 A | 11.929.815 | 0,09 $ | 0,33 $ | 0,74 $ | 1,10 $ | 12% | |||||||||
1907 D | 2.112.852 | 0,57 $ | 0,91 $ | 0,98 $ | 4% | ||||||||||
1907 E | 1.517.175 | 0,34 $ | 1,30 $ | 2% | |||||||||||
1907 F | 1.844.722 | 0,89 $ | 2,50 $ | 4% | |||||||||||
1907 G | 915.075 | 1,60 $ | 1,60 $ | 3% | |||||||||||
1907 J | 1.635.543 | 0,38 $ | 1,80 $ | 2,30 $ | 3% | ||||||||||
1908 A | ![]() |
22.114.293 | 0,11 $ | 0,47 $ | 0,57 $ | 1,70 $ | 1,70 $ | 16% | |||||||
1908 D | 4.991.343 | 0,10 $ | 0,97 $ | 1,30 $ | 7% | ||||||||||
1908 E | 2.918.855 | 0,57 $ | 0,57 $ | 1,30 $ | 4% | ||||||||||
1908 F | 5.123.897 | 0,42 $ | 0,59 $ | 3,40 $ | (en) overdate variety exists (1908/7); Less common | 7% | |||||||||
1908 G | 3.356.902 | 0,46 $ | 0,72 $ | 1,10 $ | 5% | ||||||||||
1908 J | ![]() |
3.263.663 | 0,75 $ | 0,99 $ | 3% | ||||||||||
1909 A | 5.796.996 | 0,46 $ | 0,91 $ | 1,10 $ | 7% | ||||||||||
1909 D | ![]() |
2.753.134 | 0,47 $ | 0,47 $ | 5,70 $ | 4% | |||||||||
1909 E | 983.910 | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,0% | |||||||||||
1909 F | 251.573 | 0,40 $ | 1,4% | ||||||||||||
1909 J | 1.632.296 | 0,57 $ | (en) Overdate variety exists (1909/8) | 1,9% | |||||||||||
1910 A | 7.343.617 | 0,42 $ | 0,54 $ | 0,54 $ | 8% | ||||||||||
1910 D | 2.813.712 | 0,74 $ | 1,60 $ | 4% | |||||||||||
1910 E | 1.290.377 | 0,57 $ | 2% | ||||||||||||
1910 F | 1.721.499 | 0,29 $ | 1,00 $ | 3% | |||||||||||
1910 G | 1.222.227 | 1,10 $ | 3% | ||||||||||||
1910 J | 152.000 | 0,5% | |||||||||||||
1911 A | 15.660.282 | 0,17 $ | 0,23 $ | 0,51 $ | 0,91 $ | 15% | |||||||||
1911 D | 2.220.563 | 0,46 $ | 0,88 $ | 0,88 $ | 4% | ||||||||||
1911 E | 1.770.000 | 0,23 $ | 0,50 $ | 1,00 $ | 3% | ||||||||||
1911 F | 2.714.075 | 0,49 $ | 0,49 $ | 0,49 $ | 4% | ||||||||||
1911 G | 1.833.194 | 0,87 $ | 0,87 $ | 1,10 $ | 3% | ||||||||||
1911 J | 3.115.758 | 0,87 $ | 0,87 $ | 4% | |||||||||||
1912 A | 19.320.441 | 0,32 $ | 0,32 $ | 0,35 $ | 0,56 $ | 0,56 $ | 3,40 $ | 15% | |||||||
1912 D | 4.015.322 | 0,46 $ | 0,57 $ | 1,20 $ | 6% | ||||||||||
1912 E | 2.568.412 | 0,87 $ | 0,87 $ | 4% | |||||||||||
1912 F | 3.679.355 | 0,72 $ | 1,20 $ | 5% | |||||||||||
1912 G | 2.440.126 | 0,33 $ | 0,57 $ | 2,30 $ | 4% | ||||||||||
1912 J | 3.020.000 | 0,94 $ | 2,10 $ | 4% | |||||||||||
1913 A | 15.506.668 | 0,25 $ | 0,57 $ | 0,62 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 13% | ||||||||
1913 D | 5.518.562 | 0,33 $ | 0,60 $ | 1,10 $ | 7% | ||||||||||
1913 E | ![]() |
2.373.018 | 0,55 $ | 0,55 $ | 1,10 $ | 4% | |||||||||
1913 F | 2.053.524 | 1,20 $ | 2,30 $ | 4% | |||||||||||
1913 G | 1.220.863 | 0,81 $ | 3% | ||||||||||||
1913 J | 252.702 | 0,57 $ | 1,0% | ||||||||||||
1914 A | 23.604.967 | 0,17 $ | 0,23 $ | 0,55 $ | 0,81 $ | 1,10 $ | 18% | ||||||||
1914 D | 3.014.490 | 0,58 $ | 1,10 $ | 5% | |||||||||||
1914 E | 1.710.000 | 0,22 $ | 0,57 $ | 1,10 $ | 3% | ||||||||||
1914 F | 2.205.993 | 0,23 $ | 0,68 $ | 1,60 $ | 5% | ||||||||||
1914 G | 1.218.000 | 0,57 $ | 0,97 $ | 3% | |||||||||||
1914 J | 3.235.093 | 0,34 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | 5% | ||||||||||
1915 D | 3.515.527 | 0,65 $ | 0,73 $ | 0,97 $ | 6% | ||||||||||
1915 E | 833.976 | 2,30 $ | 1,2% | ||||||||||||
1915 F | 1.893.583 | 1,30 $ | 1,30 $ | 1,30 $ | 3% | ||||||||||
1915 G | 894.639 | 1,40 $ | 1,40 $ | 1,9% | |||||||||||
1915 J | 1.668.567 | 1,10 $ | 1,10 $ | 3% |
Os valores na tabela acima são expressos em USD. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: zdravko, Bavariat, sangriablanca, littlebluedog, adam789MidSA999, moneta, katermurr, Spatri, feder, Jpand, rmj, Busatome, nicolo.magnani, Berlin-coins, jurrag, brugra, cyprusalexander, agymerrc, bobkoelle, Pcoetzee5, DarioTracio, spring, Bvintale, Tomzion, Zastmaster, afri, Garik, hobbycoins, Christopherus13, miragex, Jesse11, ninique83, kebyx, lovi59, Robert T, connejito, aumi, gros, Nathaniel, akadotour, hyac50, Willem Jan Braakman, Mäf, jancoin, Wolf25, tiekhere, Croft89coffey, cavalierrogue, lanotte, Pierrior, nik_gr…
» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca
Fotos | Venda | Data | Versão | Condição | Preço vendido |
---|---|---|---|---|---|
|
Heritage Auctions Wednesday & Thursday World & Ancient Coins Select Auction 232315 Lote 62373 ![]() |
6 Abr 2023 | 1897 G |
FDC (NGC MS65) |
79,00 USD
(incluindo prêmio do comprador) |
© Heritage Auctions | |||||
Katz PREMIUM AUCTION 150 Lote 127 ![]() |
16 Abr 2025 | Indeterminado | FDC |
250,91 USD
(220,00 EUR) (+ prêmio do comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 152 Lote 497 ![]() |
8 Mar 2025 | Indeterminado | FDC |
58,17 USD
(51,00 EUR) (+ prêmio do comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 152 Lote 496 ![]() |
8 Mar 2025 | Indeterminado | FDC |
47,90 USD
(42,00 EUR) (+ prêmio do comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 144 Lote 1130 ![]() |
17 Nov 2024 | Indeterminado | FDC |
50,18 USD
(44,00 EUR) (+ prêmio do comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 133 Lote 1516 ![]() |
24 Jul 2024 | Indeterminado | FDC |
33,07 USD
(29,00 EUR) (+ prêmio do comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
|
Heritage Auctions Wednesday & Thursday World & Ancient Coins Select Auction 232315 Lote 62390 ![]() |
6 Abr 2023 | Indeterminado | FDC |
Este lote inclui muitos itens |
© Heritage Auctions | |||||
Katz Auction 138 Lote 1473 ![]() |
27 Set 2024 | Indeterminado | S |
5,70 USD
(5,00 EUR) (+ prêmio do comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 136 Lote 1455 ![]() |
28 Ago 2024 | Indeterminado | S |
5,70 USD
(5,00 EUR) (+ prêmio do comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 141 Lote 1509 ![]() |
25 Out 2024 | Indeterminado |
49,04 USD
(43,00 EUR) (+ prêmio do comprador) |
||
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |