Emissor |
Eslovênia
![]() |
---|---|
Autoridade governante |
República (1991-hoje)
|
Tipo | Moedas circulantes comuns |
Anos | 1992-2006 |
Valor | 2 Tolarja (2 SIT) |
Moeda | Tolar (1991-2006) |
Composição | Latão de níquel (78% Copper, 20% Zinc, 2% Nickel) |
Peso | 5,4 g |
Diâmetro | 24 mm |
Espessura | 1,7 mm |
Formato | Redondo |
Técnica | Fresado |
Orientação | Alinhamento medalha ↑↑ |
Emitida | 29 Abril 1993 |
Demonetizada | 14 Janeiro 2007 |
Número | N# 2141 |
Referências | KM# 5![]() ![]() ![]() |
O valor numérico num círculo gravado em relevo no centro, com o nome do país à esquerda e o valor em esloveno, juntamente com a data, à direita
Escrita: Latino
Legenda:
REPUBLIKA SLOVENIJA
DVA TOLARJA
2
2004
Designers: Miljenko Licul, Zvone Kosovelj, Janez Boljka
Uma andorinha-das-chaminés em voo com o valor numérico à direita e o seu nome científico em baixo
Escrita: Latino
Legenda:
HIRUNDO RUSTICA
2
Designers: Miljenko Licul, Zvone Kosovelj, Janez Boljka
150 palhetas.
© Walter_Scott
Hungarian mint, Budapest, Hungria (1925-hoje) | |
Kremnica, Eslováquia (1328-hoje) |
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
Data | Cunhagem | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Frequência | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminado | |||||||||||||||
1992 | 5.015.000 | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,33 $ | 0,37 $ | 0,37 $ | 1,10 $ | 14% | |||||||
1992 | 1.000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
1993 | 10.015.000 | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,31 $ | 0,31 $ | 0,57 $ | 0,85 $ | 18% | |||||||
1993 | 1.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
1994 | 5.000.000 | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,34 $ | 0,41 $ | 0,50 $ | 1,00 $ | (en) Budapest Mint: closed 4 | 10% | ||||||
1994 | 1.000 | (en) Kremnica Mint: open 4 to the right, Proof | 0,3% | ||||||||||||
1994 | 10.001.000 | 0,11 $ | 0,28 $ | 0,34 $ | 0,49 $ | 1,10 $ | (en) Kremnica Mint: open 4 to the top, | 16% | |||||||
1994 | 1.000 | (en) Kremnica Mint: open 4 to the top; In Sets only | 0,17% | ||||||||||||
1995 | 10.000.000 | 0,35 $ | 0,35 $ | 0,35 $ | 0,57 $ | 1,30 $ | (en) Budapest Mint: downturned 5 | 13% | |||||||
1995 | 10.001.000 | 0,11 $ | 0,24 $ | 0,24 $ | 0,34 $ | 0,34 $ | 1,10 $ | (en) Kremnica Mint: upturned 5 | 23% | ||||||
1995 | 1.000 | (en) Kremnica Mint: upturned 5; In Sets only | 0,3% | ||||||||||||
1995 | 1.000 | (en) Kremnica Mint: upturned 5; Proof | 0,2% | ||||||||||||
1996 | 16.001.000 | 0,11 $ | 0,23 $ | 0,24 $ | 0,36 $ | 0,52 $ | 0,79 $ | 22% | |||||||
1996 | 500 | (en) Proof | 0,14% | ||||||||||||
1997 | 6.061.000 | 0,06 $ | 0,11 $ | 0,32 $ | 0,41 $ | 0,48 $ | 1,10 $ | 12% | |||||||
1997 | 500 | (en) Proof | 0,14% | ||||||||||||
1998 | 5.001.000 | 0,11 $ | 0,47 $ | 0,47 $ | 0,48 $ | 0,95 $ | 17% | ||||||||
1998 | 500 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
1999 | 2.201.000 | 0,23 $ | 0,34 $ | 0,45 $ | 0,49 $ | 0,57 $ | 14% | ||||||||
1999 | 500 | (en) Proof | 0,14% | ||||||||||||
2000 | 15.001.000 | 0,23 $ | 0,28 $ | 0,34 $ | 0,68 $ | 0,68 $ | 23% | ||||||||
2000 | 800 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
2001 | 10.001.000 | 0,23 $ | 0,34 $ | 0,34 $ | 0,42 $ | 0,87 $ | 15% | ||||||||
2001 | 800 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
2002 | 1.000 | (en) In Sets only | 0,17% | ||||||||||||
2002 | 800 | (en) Proof | 0,16% | ||||||||||||
2003 | 1.000 | (en) In Sets only | 0,2% | ||||||||||||
2003 | 800 | (en) Proof | 0,12% | ||||||||||||
2004 | ![]() |
10.000.000 | 0,11 $ | 0,40 $ | 0,52 $ | 0,56 $ | 0,85 $ | 20% | |||||||
2004 | 1.500 | (en) Proof | 0,5% | ||||||||||||
2005 | 3.000 | (en) In Sets only | 0,3% | ||||||||||||
2005 | 1.000 | (en) Proof | 0,17% | ||||||||||||
2006 | 4.000 | (en) In Sets only | 0,4% | ||||||||||||
2006 | 1.000 | (en) Proof | 0,3% |
Os valores na tabela acima são expressos em USD. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: gma, ramonna, Ramons78, victor.lmb, BURSTYNNUS, EnekoPanama, zdravko, moneta, Sorxus, smiver, gemini955, Cvetan, Italiancoincollector, ragi001c, yahel, Kobodera, char64, antalmate95, Madddin11, kopeks, akadotour, Arnhemcoin, The Sejn, guad, chaboard, kafkaf, davidhs, palci, fabatka, carutina, chtipat, Hein Jan, coqueariza, Frenchlover, lungta, Germancoincollector, Jagovruni9, dimgod59, Pat_Rik, capa61, ConNumista, DavidB, dainis56, W.Z., holsten2er, AJL, spring, Jan Hilbolling, liege_numismatique, Yurek70, crimea62…
» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca
Fotos | Venda | Data | Versão | Condição | Preço vendido |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 101 Lote 1316 ![]() |
18 Nov 2023 | 2004 | FDC |
211,17 USD
(186,00 EUR) (+ prêmio do comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 88 Lote 1090 ![]() |
28 Jun 2023 | 2004 | FDC |
283,83 USD
(250,00 EUR) (+ prêmio do comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |