Emissor |
Chipre
![]() |
---|---|
Autoridade governante |
República (1960-hoje)
|
Tipo | Moedas circulantes comuns |
Anos | 2008-2024 |
Valor | 10 Euro Cents 0,10 EUR = 0,11 USD |
Moeda | Euro (2008-hoje) |
Composição | Ouro nórdico (89% Copper, 5% Aluminium, 5% Zinc, 1% Tin) |
Peso | 4,1 g |
Diâmetro | 19,75 mm |
Espessura | 1,93 mm |
Formato | Redondo |
Técnica | Fresado |
Orientação | Alinhamento medalha ↑↑ |
Emitida | 3 Dezembro 2007 |
Número | N# 2176 |
Referências | KM# 81![]() ![]() |
Navio de Kyrenia, um navio comercial que remonta ao século IV a.C. e um símbolo da história marítima de Chipre e da sua importância como centro de comércio.
Escritas: Grego, Latino
Legenda: ΚΥΠΡΟΣ·2008·KIBRIS
Gravadores: Tatiana Sotiropoulou, Erik Maell
O reverso da moeda apresenta uma imagem geográfica da Europa, bem como o algarismo 10 e a inscrição EURO CENT.
Escrita: Latino
Legenda:
10
LL
EURO
CENT
Gravador: Luc Luycx
Indentada
© Cyrillius
Casa da Moeda da Finlândia (Suomen Rahapaja), Vantaa, Finlândia (1988-hoje) | |
National Mint of the Bank of Greece (Νομισματοκοπείο - ΙΕΤΑ), Athens, Grécia (1972-hoje) |
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
Data | Cunhagem | R | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Frequência | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminado | |||||||||||||||
2008 | 69.930.000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,13 $ | 0,46 $ | 0,46 $ | 87% | ||||||
2008 | 70.000 | 1,10 $ | (en) BU set, mint of Finland | 4% | |||||||||||
2009 | 985.000 | 0,24 $ | 0,41 $ | 0,46 $ | 10% | ||||||||||
2009 | 15.000 | 0,57 $ | (en) BU set, mint of Finland | 1,3% | |||||||||||
2010 | 200.000 | 0,17 $ | 0,44 $ | 0,59 $ | 7% | ||||||||||
2011 | 190.000 | 0,23 $ | 0,31 $ | 0,34 $ | 7% | ||||||||||
2011 | 10.000 | 0,73 $ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 1,1% | |||||||||||
2012 | 1.000.000 | 0,23 $ | 0,72 $ | 0,72 $ | 7% | ||||||||||
2012 | 12.000 | 0,91 $ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 1,0% | |||||||||||
2013 | 90.000 | 0,82 $ | 4% | ||||||||||||
2013 | 10.000 | 0,83 $ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 0,9% | |||||||||||
2014 | 100.000 | 0,24 $ | 0,33 $ | 0,35 $ | 6% | ||||||||||
2014 | 7.000 | 0,51 $ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 1,0% | |||||||||||
2015 | 100.000 | 0,34 $ | 0,34 $ | 0,34 $ | 5% | ||||||||||
2015 | 7.000 | 1,10 $ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 0,9% | |||||||||||
2016 | 100.000 | 0,45 $ | 5% | ||||||||||||
2016 | 7.000 | 1,10 $ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 0,8% | |||||||||||
2017 | 95.000 | 0,33 $ | 4% | ||||||||||||
2017 | 5.000 | 0,81 $ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 0,8% | |||||||||||
2018 | 95.000 | 0,23 $ | 3% | ||||||||||||
2018 | 5.000 | 1,10 $ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 0,7% | |||||||||||
2019 | 5.595.000 | 0,29 $ | 0,29 $ | 0,52 $ | 0,52 $ | 5% | |||||||||
2019 | 5.000 | 0,91 $ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 0,5% | |||||||||||
2020 | 1.695.000 | 0,25 $ | 3% | ||||||||||||
2020 | 5.000 | 0,91 $ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 0,5% | |||||||||||
2021 | 4.440.000 | 0,11 $ | 0,20 $ | 0,23 $ | 3% | ||||||||||
2021 | 5.000 | 0,91 $ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 0,4% | |||||||||||
2022 | 4.805.000 | 0,88 $ | 0,88 $ | 0,88 $ | 3% | ||||||||||
2022 | 5.000 | 1,10 $ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 0,5% | |||||||||||
2023 | 245.000 | 0,42 $ | 1,7% | ||||||||||||
2023 | 5.000 | 2,30 $ | (en) BU | 0,3% | |||||||||||
2024 | 100.000 | 0,23 $ | 1,4% | ||||||||||||
2024 | (en) BU | 0,3% |
Os valores na tabela acima são expressos em USD. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: fjrortega_79, Sphnode, dainis56, Alf48, AC7588, ainars, moneta29, Le major, GiannaReggio, Sneev, barbaazul, katcha, mishak, Jdgarst0720, levshilo, Klauss, borzacsko, EuTuna, tomvanw, a.kszwbrt, yo69, Salaction, Tomzion, kalti celtic odor, smalas, pepelu, omar_h, libra, lvh, Serpgarcia, Codiv, markos_222, Cerlo0401, moncourtois, ConNumista, liege_numismatique, jsalvatm, numis13006, crimea62, TauTau, JorgePinto, Ceballos, rpdavids83, passarinha, nadal96, Julka, Kestas, cam, muzz0000, cerico, janez kralj…
» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca