Emissor |
Reino Unido
(Territórios Ultramarinos Britânicos e Dependências da Coroa Britânica Reino Unido) ![]() |
---|---|
Rainha |
Isabel II (1952-2022)
|
Tipo | Moedas circulantes comuns |
Anos | 1998-2008 |
Valor | 10 Pence 0,10 GBP = 0,13 USD |
Moeda | Libra esterlina (decimalizada, 1971-hoje) |
Composição | Cuproníquel (75% Cu, 25% Ni) |
Peso | 6,5 g |
Diâmetro | 24,5 mm |
Espessura | 1,85 mm |
Formato | Redondo |
Técnica | Fresado |
Orientação | Alinhamento medalha ↑↑ |
Número | N# 2236 |
Referências | KM# 989![]() ![]() |
Quarto retrato coroado da Rainha Isabel II à direita, com a tiara das Raparigas da Grã-Bretanha e da Irlanda, legenda à volta.
Escrita: Latino
Legenda:
ELIZABETH·II·D·G REG·F·D·2004
IRB
Legenda integral: Elizabeth II Dei Gratia Regina Fidei Defensatrix
Gravador: Ian Rank-Broadley
Parte do brasão de Inglaterra, um leão passant guardando uma coroa real, legenda acima, denominação abaixo.
Escrita: Latino
Legenda:
TEN PENCE
10
Gravador: Christopher Ironside
Reeded
As emissões de 1998 e 1999 não foram cunhadas para circulação e só podem ser encontradas nas séries anuais Brilliant Uncirculated e Proof.
De acordo com https://www.checkyourchange.co.uk/10p-coins-in-circulation/, existem duas variedades de cunho invertido para circulação para as moedas datadas de 2005: uma com o 1 no 10 alinhado com um ponto e a outra com o 1 alinhado entre dois pontos.
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
Data | Cunhagem | R | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Frequência | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminado | |||||||||||||||
1998 | 96.192 | 3,90 $ | (en) BU | 2% | |||||||||||
1998 | 63.670 | 3,30 $ | (en) Proof | 1,3% | |||||||||||
1999 | 136.696 | 3,40 $ | (en) BU | 2,0% | |||||||||||
1999 | 80.144 | 1,90 $ | (en) Proof | 1,4% | |||||||||||
2000 | 134.733.000 | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,17 $ | 0,23 $ | 0,34 $ | 1,10 $ | 36% | ||||||
2000 | 117.750 | 1,40 $ | (en) BU | 0,8% | |||||||||||
2000 | 72.469 | 2,70 $ | (en) Proof | 1,6% | |||||||||||
2001 | 129.281.000 | 0,13 $ | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,15 $ | 0,30 $ | 0,30 $ | 1,10 $ | 33% | ||||||
2001 | 57.741 | 2,10 $ | (en) BU | 0,7% | |||||||||||
2001 | 49.372 | 3,30 $ | (en) Proof | 1,4% | |||||||||||
2002 | 80.934.000 | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 1,10 $ | 24% | ||||||
2002 | 60.539 | 2,50 $ | (en) BU | 0,6% | |||||||||||
2002 | 60.770 | 3,00 $ | (en) Proof | 1,2% | |||||||||||
2003 | 88.118.000 | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,17 $ | 0,23 $ | 0,32 $ | 1,10 $ | 24% | ||||||
2003 | 62.741 | 1,50 $ | (en) BU | 0,8% | |||||||||||
2003 | 43.513 | 1,30 $ | (en) Proof | 1,1% | |||||||||||
2004 | 99.602.000 | 0,13 $ | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,17 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 1,10 $ | 25% | ||||||
2004 | 84.617 | 2,00 $ | (en) BU | 0,6% | |||||||||||
2004 | 35.020 | 3,10 $ | (en) Proof | 1,0% | |||||||||||
2005 | 69.604.000 | 0,14 $ | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,40 $ | (en) 2 reverse die varieties (see above) | 19% | ||||||
2005 | 51.776 | 2,30 $ | (en) BU | 0,6% | |||||||||||
2005 | 40.563 | 3,50 $ | (en) Proof | 1,0% | |||||||||||
2006 | 118.803.000 | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,22 $ | 0,34 $ | 0,82 $ | 26% | ||||||
2006 | 100.109 | 1,40 $ | (en) BU | 0,7% | |||||||||||
2006 | ![]() |
37.689 | 4,40 $ | (en) Proof | 0,9% | ||||||||||
2007 | 72.720.000 | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,19 $ | 0,26 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 19% | ||||||
2007 | 91.878 | 2,30 $ | (en) BU | 0,6% | |||||||||||
2007 | 38.215 | 3,90 $ | (en) Proof | 0,9% | |||||||||||
2008 | 9.720.000 | 0,14 $ | 0,38 $ | 0,38 $ | 1,10 $ | 7% | |||||||||
2008 | 79.100 | 4,00 $ | (en) BU | 1,0% | |||||||||||
2008 | 36.333 | 5,80 $ | (en) Proof | 0,8% |
Os valores na tabela acima são expressos em USD. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: gonparper, peterssaliba10, nlinsley, afercot, LeonVas, Le major, Inodra, Stara dziwko, mesaleja, Jesse11, bobkoelle, elife989, cercafil1966, solo, Potator II, Pedro A. Nieto, rubenvp95, Rickh33, Pat Whitaker, pictavien, Abdul.go, vbhargava71, Robert T, Kabeer, volver, Zitoun44, Facundo, Ceballos, Seal444, Carol51, jason39305, OlaM, ma15vi12, victor.lmb, flomaster71, Willem Jan Braakman, azhardanish, lulu17, lovi59, pelipou, tiekhere, Jan Hilbolling, Silkarion, fabatka, me6kius, packer, El lobo boliviano, CanuckCollector, guy555gv, G.IG., Ericopter…
» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca
Fotos | Venda | Data | Versão | Condição | Preço vendido |
---|---|---|---|---|---|
Heritage Auctions A Special Selection of World Coins Monthly Internet Auction 271912 Lote 36486 ![]() |
24 Mar 2019 | 2006 – (en) Proof |
FDC (PCGS PR67 Deep Cameo) |
41,00 USD
(incluindo prêmio do comprador) |
|
© Heritage Auctions |