Emissor |
Eslovênia
![]() |
---|---|
Autoridade governante |
República (1991-hoje)
|
Tipo | Moedas circulantes comuns |
Anos | 2007-2024 |
Valor | 20 Euro Cents 0,20 EUR = 0,23 USD |
Moeda | Euro (2007-hoje) |
Composição | Ouro nórdico (89% Copper, 5% Aluminium, 5% Zinc, 1% Tin) |
Peso | 5,74 g |
Diâmetro | 22,25 mm |
Espessura | 2,14 mm |
Formato | Flor Espanhola |
Técnica | Fresado |
Orientação | Alinhamento medalha ↑↑ |
Emitida | 15 Dezembro 2006 |
Número | N# 240 |
Referências | KM# 72![]() ![]() |
Uma parelha de cavalos Lipizzaner, acompanhada da legenda "LIPICANEC", rodeada pelas doze estrelas da Europa que representam a União Europeia, alternadas com as letras da palavra "SLOVENIJA"
Escrita: Latino
Legenda:
LIPICANEC
S L O V E N I J A
2007
Gravador: M. Licul
O valor facial é acompanhado de um mapa geográfico da União Europeia.
Escrita: Latino
Legenda: 20 EURO CENT LL
Gravador: Luc Luycx
Liso com sete reentrâncias ("flor espanhola")
© Cyrillius
Casa da Moeda da Finlândia (Suomen Rahapaja), Vantaa, Finlândia (1988-hoje) | |
Kremnica, Eslováquia (1328-hoje) | |
Roma, Itália (476-hoje) |
2007, liga extra:
© Akadotour
2019 vs. 2022 diferente manes
Moedas eslovenas para circulação cunhadas por ano: https://www.bsi.si/en/banknotes-and-coins/eurocoins/slovenian-circulation-coins-minted-per-year
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
Data | Cunhagem | R | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Frequência | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminado | |||||||||||||||
2007 Fi | 37.150.000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,46 $ | 0,58 $ | 90% | ||||||
2007 Fi | 100.000 | 1,30 $ | (en) BU set | 5% | |||||||||||
2008 | 148.000 | 1,60 $ | (en) BU set | 4% | |||||||||||
2008 | 2.000 | (en) Proof set | 0,3% | ||||||||||||
2009 | 100.000 | 0,57 $ | 1,40 $ | 1,70 $ | (en) BU set | 3% | |||||||||
2010 | 70.000 | 2,90 $ | (en) BU set | 3% | |||||||||||
2010 | 5.000 | (en) Proof set | 0,3% | ||||||||||||
2011 | 15.000 | 3,40 $ | (en) BU set | 1,8% | |||||||||||
2011 | 2.000 | (en) Proof set | 0,3% | ||||||||||||
2012 | 15.000 | 2,30 $ | (en) BU set | 1,7% | |||||||||||
2012 | 2.000 | (en) Proof set | 0,2% | ||||||||||||
2013 | 15.000 | 2,30 $ | (en) BU set | 1,9% | |||||||||||
2013 | 2.000 | (en) Proof set | 0,19% | ||||||||||||
2014 | 15.000 | 2,30 $ | (en) BU set | 1,5% | |||||||||||
2014 | 1.500 | (en) Proof set | 0,10% | ||||||||||||
2015 | 13.500 | 2,30 $ | (en) BU set | 1,3% | |||||||||||
2015 | 1.500 | (en) Proof set | 0,15% | ||||||||||||
2016 | 10.500 | 2,30 $ | (en) BU set | 1,2% | |||||||||||
2016 | 1.500 | (en) Proof set | 0,13% | ||||||||||||
2017 | 8.000 | 3,40 $ | (en) BU set | 1,3% | |||||||||||
2017 | 1.000 | (en) Proof set | 0,15% | ||||||||||||
2018 | 8.000 | 3,10 $ | (en) BU set | 1,2% | |||||||||||
2018 | 750 | (en) Proof set | 0,4% | ||||||||||||
2019 | 8.000.000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 9% | |||||||||
2019 | 8.000 | 2,30 $ | (en) BU set | 0,8% | |||||||||||
2019 | 750 | (en) Proof set | 0,08% | ||||||||||||
2020 | 7.000 | 2,30 $ | (en) BU set | 0,8% | |||||||||||
2020 | 500 | (en) Proof set | 0,02% | ||||||||||||
2021 | 6.000 | 2,30 $ | (en) BU set | 0,7% | |||||||||||
2021 | 500 | (en) Proof set | 0,04% | ||||||||||||
2022 | 5.000.000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 4% | |||||||||||
2022 | 6.000 | 2,30 $ | (en) BU set | 0,9% | |||||||||||
2022 | 500 | (en) Proof set | 0,10% | ||||||||||||
2023 | 17.000.000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 1,70 $ | 4% | ||||||||||
2023 | 6.000 | 2,30 $ | (en) BU set | 0,7% | |||||||||||
2023 | 750 | (en) Proof set | 0,06% | ||||||||||||
2024 | 6.000 | 3,80 $ | (en) BU set | 0,5% | |||||||||||
2024 | 6.000.000 | (en) Mincovna Kremnica | 0,5% | ||||||||||||
2024 | 750 | (en) Proof set | 0,02% |
Os valores na tabela acima são expressos em USD. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: Alfgard, nik_gr, azyza, gapuchebi, l-ajaiste-21, zelito-200, jarka1456, Parpaiolle, pposavac, gezinkramer, Artiomsuk, Alf48, supercinq, marco1981, OULALA77, Granits, cofon, olivo23, conligus, Harris57, Fablu, Germancoincollector, rpdavids83, ConNumista, afercot, Ljubomir222, walter73, landycollector, DuskoDugousko, bencoins, Sumair, Trip85, gonparper, Henry2407, asowsa, Caramba, jrubins56, sentieroit, Dejan, fortea54, PLH28, VictorB, Buschigel, agymerrc, dacisan, berekin, GiannaReggio, barbaazul, JustLikeMC, JakovG, pero01…
» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca