Emissor |
Peru
![]() |
---|---|
Autoridade governante |
República (1822-hoje)
|
Tipo | Moedas circulantes comuns |
Anos | 2001-2011 |
Valor | 1 Sol 1 PEN = 0,27 USD |
Moeda | Novo sol (1991-2015) / Sol (2016-hoje) |
Composição | Latão de níquel (Copper-nickel-zinc) |
Peso | 7,32 g |
Diâmetro | 25,5 mm |
Espessura | 1,65 mm |
Formato | Redondo |
Técnica | Fresado |
Orientação | Alinhamento moeda ↑↓ |
Número | N# 2443 |
Referências | KM# 308.4![]() ![]() |
Brasão de armas do Peru rodeado de uma legenda.
Escrita: Latino
Legenda:
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ
2002
Denominação com uma coroa de flores à esquerda e linhas verticais à direita.
Escrita: Latino
Legenda: UN NUEVO SOL
Reeded.
© DMK Collection
LIMA | Lima, Peru (1565-hoje) |
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
Data | Cunhagem | R | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Frequência | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminado | |||||||||||||||
2001 LIMA | 10.000.000 | 0,11 $ | 0,66 $ | 0,66 $ | 0,66 $ | 13% | |||||||||
2002 LIMA | 8.000.000 | 0,27 $ | 0,57 $ | 0,59 $ | 1,10 $ | 11% | |||||||||
2003 LIMA | 5.000.000 | 0,46 $ | 7% | ||||||||||||
2004 LIMA | 13.900.000 | 0,23 $ | 0,46 $ | 0,46 $ | 0,46 $ | 15% | |||||||||
2005 LIMA | 14.600.000 | 0,62 $ | 0,64 $ | 14% | |||||||||||
2006 LIMA | 19.700.000 | 0,51 $ | 0,51 $ | 0,55 $ | 0,90 $ | 18% | |||||||||
2007 LIMA | 36.700.000 | 0,25 $ | 0,37 $ | 0,37 $ | 0,46 $ | 0,50 $ | 0,79 $ | 1,10 $ | 30% | ||||||
2008 LIMA | 42.800.000 | 0,35 $ | 0,43 $ | 0,43 $ | 0,43 $ | (en) With straight date | 30% | ||||||||
2009 LIMA | ![]() |
34.300.000 | 0,14 $ | 0,40 $ | 0,40 $ | 0,45 $ | 0,65 $ | 1,40 $ | (en) With straight date | 25% | |||||
2010 LIMA | 0,47 $ | (en) With straight date | 3% | ||||||||||||
2011 LIMA | 0,39 $ | 0,39 $ | 0,40 $ | (en) With straight date | 15% |
Os valores na tabela acima são expressos em USD. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: asowsa, pelipou, jadelbarco, EuroPatagonico, gyoschak, guad, gros, jdgarcia, alexx_353, gvaicika, osh100, brugra, kevinh, connejito, sangriablanca, radrick007, Robert T, guy555gv, Iquique, nikosdlk90, jeannot64fr, pdekeyse, rejero, Ljubomir222, victor.lmb, PHIV37, ssilber13, nicolo.magnani, Jan Hilbolling, Numismatica1978, Serpgarcia, Dogor0227, lobocapo, Piwi, Stonehouse, PANDA64, josh-nativ-AR, pauloss, dady, Guitou, Garik, Carlos Garcia, lwarink, Vennie75, Facundo, crimea62, LeModi, aragorn1980, raymond, El lobo boliviano, daikin…
» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca