Emissor |
Chile
![]() |
---|---|
Autoridade governante |
República (1818-hoje)
|
Tipo | Moedas circulantes comuns |
Anos | 2000-2023 |
Valor | 500 Pesos 500 CLP = 0,53 USD |
Moeda | New peso (1975-date) |
Composição | Bimetálica: núcleo de cobre-alumínio em anel de latão de níquel (Core: 95% Copper, 5% Aluminium. Ring: 70% Copper, 15% Nickel, 15% Zinc) |
Peso | 6,5 g |
Diâmetro | 26 mm |
Espessura | 1,55 mm |
Formato | Redondo |
Técnica | Fresado |
Orientação | Alinhamento moeda ↑↓ |
Número | N# 2722 |
Referências | KM# 235![]() ![]() |
Retrato do Cardeal Raúl Silva Henríquez com a marca da casa da moeda à direita da cabeça, assinatura do gravador no lado direito do busto (se presente).
Escrita: Latino
Legenda:
REPUBLICA DE CHILE
So
CARDENAL
RAUL SILVA
HENRIQUEZ
F.ORE.P.
Gravador: Francisco Orellana P.
Valor e data dentro de uma coroa de flores, com uma estrela por cima.
Escrita: Latino
Legenda:
500
PESOS
2008
Canvas. As moedas de 2000 a 2003 têm 23,5 sulcos/cm e as de 2008 a 2016 têm 27 sulcos/cm. Existem algumas variedades escassas com 27 sulcos/cm em 2002 Variedade de data grande e 2003.
© adnansami
Casa de Moneda de Chile, Santiago, Chile (1743-hoje) |
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
Data | Cunhagem | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Frequência | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminado | |||||||||||||||
2000 So | 20.000.000 | 0,75 $ | 0,90 $ | 0,90 $ | 3,10 $ | 4,20 $ | (en) With F. Ore. P | 22% | |||||||
2001 So | 30.000.000 | 0,65 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 3,20 $ | (en) With F. Ore. P | 24% | |||||||
2002 So | 39.800.000 | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,50 $ | 2,70 $ | (en) Large date (5.2 mm), With F. Ore. P - Grooves variants exist | 15% | ||||||
2002 So | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | (en) Small date (4.1 mm), With F. Ore. P | 16% | ||||||||||
2003 So | 35.000.000 | 0,57 $ | 0,90 $ | 1,00 $ | (en) With F. Ore. P. - Grooves variants exist | 21% | |||||||||
2008 So | 38.000.000 | 0,87 $ | 0,88 $ | 1,10 $ | 1,30 $ | 2,30 $ | (en) Large Mint Mark, Thick date. With F. Ore. P. | 23% | |||||||
2008 So | 0,91 $ | 1,10 $ | (en) Small Mint Mark, Thin date. With F. Ore. P. | 6% | |||||||||||
2010 So | 3.000.000 | 0,63 $ | 1,70 $ | (en) Without F. Ore. P. | 4% | ||||||||||
2011 So | 20.000.000 | 0,89 $ | 1,40 $ | (en) Without F. Ore. P. | 9% | ||||||||||
2012 So | 25.000.000 | 0,93 $ | 0,93 $ | 1,50 $ | 3,20 $ | (en) Without F. Ore. P. | 11% | ||||||||
2013 So | 32.000.000 | 0,97 $ | 1,40 $ | (en) Without F. Ore. P. | 11% | ||||||||||
2014 So | 21.000.000 | 0,86 $ | 0,86 $ | (en) Without F. Ore. P. | 7% | ||||||||||
2015 So | 68.000.000 | 0,65 $ | 0,81 $ | 0,81 $ | (en) Without F. Ore. P. | 15% | |||||||||
2016 So | 28.000.000 | 1,30 $ | 1,30 $ | (en) Without F. Ore. P. | 7% | ||||||||||
2017 So | 77.000.000 | 0,19 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,80 $ | (en) Without F. Ore. P. | 9% | ||||||||
2018 So | 22.000.000 | 0,81 $ | 1,30 $ | (en) Without F. Ore. P. | 2% | ||||||||||
2019 So | 20.000.000 | 0,74 $ | (en) Without F. Ore. P. | 1,9% | |||||||||||
2021 So | 25.000.000 | 0,91 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | (en) Without F. Ore. P. | 3% | |||||||||
2022 So | 32.000.000 | 1,30 $ | (en) Without F. Ore. P. | 1,8% | |||||||||||
2023 So | (en) Without F. Ore. P. | 0,5% |
Os valores na tabela acima são expressos em USD. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: franc sanchis, tpal1961, victor.lmb, Coinguy1960, mexcoins, manach, azhardanish, pyros09100, cidkid, emilu2, micoinllection, jvc, mesaleja, serdjod, Tomzion, joaofabiobortolanza, Joe-breuille, gros, Jan Hilbolling, Oh-Moon, chtipat, sca1975, Buschigel, Lukas Antos, nestor_coin, PaulNumis, connejito, mcamposb, Robert T, yahel, EPF71, ronaldreinds, RafaelPereira, hurachempic, cyprusalexander, osh100, afercot, DianaJVM, janez kralj, pjrcavaco, Graziella, zdravko, char64, jald1960, Eligius05, Leoldir, Limbru, Cvetan, Domy39, AFRICANO, carutina…
» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca