Emissor |
Kuwait
![]() |
---|---|
Emir |
Abdullah III Al-Salim Al-Sabah (1950-1965)
Sabah III Al-Salim Al-Sabah (1965-1977) Jaber III al-Ahmad al-Sabah (1977-2006) Sabah IV Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah (2006-2020) |
Tipo | Moedas circulantes comuns |
Anos | 1382-1432 (1962-2011) |
Calendário | islâmica (Hijri) |
Valor | 50 Fils 0,050 KWD = 0,16 USD |
Moeda | Dinar (1960-1990 and 1991-date) |
Composição | Cuproníquel (75% Cu, 25% Ni) |
Peso | 4,5 g |
Diâmetro | 23 mm |
Espessura | 1,54 mm |
Formato | Redondo |
Técnica | Fresado |
Orientação | Alinhamento medalha ↑↑ |
Número | N# 3039 |
Referências | KM# 13![]() ![]() |
Valor em árabe dentro de um círculo. Nome do Estado em árabe acima e em inglês abaixo
Escritas: Árabe, Latino
Legenda:
الكُوَيت
٥٠
ًفَلسا
KUWAIT
Barco à vela, um tipo de dhow, navegando para a esquerda com uma pequena bandeira do lado direito. Datas islâmicas e gregorianas em árabe abaixo
Escrita: Árabe
Legenda: ١٤٣١ - ٢٠١٠
Reeded
© Julio Vega (CC BY-NC-SA)
Royal Mint (Tower Hill), Londres, Reino Unido (1810-1975) | |
Royal Mint, Llantrisant, Reino Unido (1968-hoje) |
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
Data | Cunhagem | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Frequência | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminado | |||||||||||||||
1382 (1962) | 900.000 | 0,19 $ | 0,63 $ | 1,00 $ | (en) ١٣٨٢ - ١٩٦٢ | 8% | |||||||||
1382 (1962) | 60 | (en) ١٣٨٢ - ١٩٦٢ Proof Sets only (KM#PS2) | 0,3% | ||||||||||||
1384 (1964) | 300.000 | 0,70 $ | (en) ١٣٨٤ - ١٩٦٤ | 3% | |||||||||||
1386 (1967) | 800.000 | 0,68 $ | 0,91 $ | (en) ١٣٨٦ - ١٩٦٧ | 5% | ||||||||||
1388 (1968) | 200.000 | (en) ١٣٨٨ - ١٩٦٨ | 1,7% | ||||||||||||
1389 (1969) | 500.000 | (en) ١٣٨٩ - ١٩٦٩ | 3% | ||||||||||||
1389 (1970) | 500.000 | 0,66 $ | 1,00 $ | (en) ١٣٨٩ - ١٩٧٠ | 3% | ||||||||||
1390 (1971) | 300.000 | 0,57 $ | (en) ١٣٩٠ - ١٩٧١ | 2% | |||||||||||
1391 (1971) | 500.000 | 0,57 $ | (en) ١٣٩١ - ١٩٧١ | 4% | |||||||||||
1392 (1972) | 900.000 | 0,80 $ | 1,00 $ | (en) ١٣٩٢ - ١٩٧٢ | 5% | ||||||||||
1393 (1973) | 800.000 | 0,57 $ | 1,00 $ | (en) ١٣٩٣ - ١٩٧٣ | 4% | ||||||||||
1393 (1973) | (en) ١٣٩٣ - ١٩٧٣ Mint Sets (KM#MS1) | 0,15% | |||||||||||||
1394 (1974) | 1.000.000 | 0,50 $ | 1,00 $ | (en) ١٣٩٤ - ١٩٧٤ | 5% | ||||||||||
1395 (1975) | 1.950.000 | 1,10 $ | 1,10 $ | (en) ١٣٩٥ - ١٩٧٥ | 6% | ||||||||||
1396 (1976) | 2.250.000 | 0,16 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | (en) ١٣٩٦ - ١٩٧٦ | 10% | ||||||||
1397 (1977) | 6.000.000 | 0,40 $ | 0,40 $ | 0,57 $ | (en) ١٣٩٧ - ١٩٧٧ | 16% | |||||||||
1399 (1979) | 6.050.000 | 0,30 $ | 0,35 $ | 0,43 $ | 0,91 $ | 1,30 $ | (en) ١٣٩٩ - ١٩٧٩ | 16% | |||||||
1399 (1979) | (en) ١٣٩٩ - ١٩٧٩ Specimen (Ex King's Norton Mint Collection) | 0,17% | |||||||||||||
1400 (1980) | 0,25 $ | 0,57 $ | (en) ١٤٠٠ - ١٩٨٠ | 7% | |||||||||||
1401 (1981) | 3.000.000 | 0,34 $ | 0,57 $ | (en) ١٤٠١ - ١٩٨١ | 6% | ||||||||||
1403 (1983) | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,36 $ | 0,57 $ | (en) ١٤٠٣ - ١٩٨٣ | 8% | |||||||||
1405 (1985) | 0,32 $ | 0,32 $ | 1,00 $ | 1,10 $ | 1,20 $ | (en) ١٤٠٥ - ١٩٨٥ | 5% | ||||||||
1407 (1987) | 2.000.000 | 0,46 $ | 0,65 $ | (en) ١٤٠٧ - ١٩٨٧ | 4% | ||||||||||
1408 (1988) | 3.000.000 | 0,43 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,10 $ | (en) ١٤٠٨ - ١٩٨٨ | 6% | ||||||||
1410 (1990) | ![]() |
0,27 $ | 0,50 $ | 0,64 $ | 1,30 $ | (en) ١٤١٠ - ١٩٩٠ | 11% | ||||||||
1410 (1990) | (en) ١٤١٠ - ١٩٩٠ Specimen (Ex King's Norton Mint Collection) | 0,3% | |||||||||||||
1414 (1993) | 0,19 $ | 1,00 $ | (en) ١٤١٤ - ١٩٩٣ | 5% | |||||||||||
1414 (1993) | (en) ١٤١٤ - ١٩٩٣ Specimen (Ex Birmingham Mint Collection) | 0,12% | |||||||||||||
1415 (1995) | 0,32 $ | 1,40 $ | 1,40 $ | 1,40 $ | (en) ١٤١٥ - ١٩٩٥ | 10% | |||||||||
1417 (1997) | 0,27 $ | 0,59 $ | (en) ١٤١٧ - ١٩٩٧ | 7% | |||||||||||
1420 (1999) | 0,48 $ | 0,48 $ | 0,80 $ | 1,60 $ | 1,60 $ | (en) ١٤٢٠ - ١٩٩٩ | 9% | ||||||||
1422 (2001) | 0,14 $ | 0,27 $ | 0,34 $ | 0,40 $ | (en) ١٤٢٢ - ٢٠٠١ | 7% | |||||||||
1424 (2003) | 0,54 $ | 0,54 $ | 0,57 $ | (en) ١٤٢٤ - ٢٠٠٣ | 10% | ||||||||||
1426 (2005) | 0,17 $ | 0,36 $ | (en) ١٤٢٦ - ٢٠٠٥ | 10% | |||||||||||
1427 (2006) | 0,29 $ | 0,65 $ | (en) ١٤٢٧ - ٢٠٠٦ | 5% | |||||||||||
1428 (2007) | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,57 $ | 0,66 $ | 0,86 $ | (en) ١٤٢٨ - ٢٠٠٧ | 6% | |||||||
1429 (2008) | 0,52 $ | 1,00 $ | (en) ١٤٢٩ - ٢٠٠٨ | 5% | |||||||||||
1430 (2009) | 0,58 $ | 0,65 $ | (en) ١٤٣٠ - ٢٠٠٩ | 4% | |||||||||||
1431 (2010) | 0,32 $ | 0,57 $ | (en) ١٤٣١ - ٢٠١٠ | 4% | |||||||||||
1432 (2011) | 0,27 $ | (en) ١٤٣٢ - ٢٠١١ | 3% |
Os valores na tabela acima são expressos em USD. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: Hizz-soGood, aragorn1980, hummelcoins, emilu2, JoachimSdl, dica35, pelipou, goodasgold, Carletto, andrejs, Juveba14, jcdelier, erniemix, Tomdd, Kuna, Vennie75, freeze_coins, El lobo boliviano, JosPoels, zdravko, holsten2er, tobbelkp, zoelles, sirivinu, thegamesbond, Pipo7, AnSeTu017, eric76, omar_h, WillemdeJong, Eduardo51, Jpand, tyasraj, yahel, MicheleTN, Warfvinge, chtipat, W.Z., elife989, raymond, Limbru, DNO 14, Graziella, cyprusalexander, aumi, PHIV37, Purnac, Buschigel, serdjod, azhardanish, jd58…
» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca
It was the last issue minted by Kuwait before the iraqi invasion orchestrated by Saddam Hussein during that same year, on 2 August 1990