Emissor |
Austrália
![]() |
---|---|
Rainha |
Isabel II (1952-2022)
|
Tipo | Moedas circulantes comuns |
Anos | 2000-2019 |
Valor | 1 Dólar 1 AUD = 0,64 USD |
Moeda | Dollar (1966-date) |
Composição | Bronze alumínio (92% Copper, 6% Aluminium, 2% Nickel) |
Peso | 9 g |
Diâmetro | 25 mm |
Espessura | 2,5 mm |
Formato | Redondo |
Técnica | Fresado |
Orientação | Alinhamento medalha ↑↑ |
Número | N# 3148 |
Referências | KM# 489![]() ![]() |
Quarto retrato da Rainha Isabel II virada para a direita com a Tiara das Raparigas da Grã-Bretanha e Irlanda
Escrita: Latino
Legenda:
ELIZABETH II
AUSTRALIA 2000
IRB
Designer: Ian Rank-Broadley
"Mob of Roos" Cinco Cangurus e Denominação
Escrita: Latino
Legenda: 1 DOLLAR
Designer: Stuart Devlin
7 segmentos lisos mais curtos entre 7 segmentos canelados (11 ranhuras cada)
© brismike (CC BY-NC)
A moeda de circulação padrão Mob of Roos de 1 dólar foi actualizada com o 4º retrato da rainha do IRB no anverso no ano 2000. Foi lançada em vários conjuntos Proof e UNC durante a sua vida, que terminou no ano de 2019, que será o último ano em que será emitida com a efígie do IRB. Uma nova efígie de Jody Clark 6th foi introduzida na moeda MOR em 2019. (Ambas as efígies foram emitidas em moedas em 2019).
Na Austrália, o termo"Roos" é normalmente utilizado como forma abreviada de canguru. Um grupo de cangurus é designado por"Mob" (multidão). Daí a razão pela qual esta moeda é designada por MOR ou"Mob of Roos".
A moeda foi emitida com várias marcas privadas e contra-selos ao longo dos anos, quando foram disponibilizadas versões de edição limitada em várias exposições de moedas da ANDA e exposições internacionais da WMF e WME, etc.
Ver exemplos abaixo para uma lista completa com imagens de todos eles.
A Numismaster decidiu, na sua sabedoria, emitir um KM# separado para a moeda Buddy Bear WMF Privymarked de 2016 KM# 3226.
No final de 2018, a RAM lançou muito discretamente em circulação algumas moedas MOR datadas de 2019. Este facto foi muito invulgar, uma vez que, normalmente, as moedas de circulação datadas de 2019 não seriam emitidas até meados ou finais de 2019. Ficaram conhecidas localmente como "Moedas do Viajante do Tempo", ou seja, do futuro. Estas moedas em particular tinham uma de três marcas privadas. Ou um [A] ou [U] ou [S]. Havia também um microtexto muito pequeno com o número "35" estampado entre o segundo, terceiro e quarto Roo.
Estas são moedas actuais com as marcas privadas e o microtexto "35" ...
Finalmente, a RAM anunciou que as moedas se destinavam a celebrar os 35 anos da moeda MOR de 1 dólar, emitida pela primeira vez em 1984. Lançaram também um concurso para encontrar as moedas. O concurso chamava-se "Descoberta do Dólar". Uma vez recolhidas as três moedas de marca privada, o participante ia ao sítio Web da RAM e registava-se. A RAM enviava então, gratuitamente, uma pasta especial para guardar as moedas.
Inexplicavelmente, a Numismaster decidiu emitir números KM# separados para cada uma destas três moedas com marca de privy?
[A] é o KM# 3679, [U] é o KM# 3681, [S] é o KM# 3680
A moeda Mob of Roos de 2007 só foi emitida num PNC pelos Correios da Austrália em 3/12/2007. (37.100 exemplares)
Não foram postas em circulação moedas MOR em 2007.
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
Data | Cunhagem | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Referências | Frequência | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminado | |||||||||||||||
2000 | 27.118 | (en) BU Koala Baby Set | 0,12% | ||||||||||||
2000 | 97.550 | 14 $ | (en) BU Year Set | 1,1% | |||||||||||
2000 | 7.592.000 | 0,80 $ | 2,90 $ | 3,00 $ | 3,50 $ | (en) Circulation | 12% | ||||||||
2000 | 15.557 | (en) Proof Koala Baby Set | 0,09% | ||||||||||||
2000 | 100 | (en) Proof VIP Set | 0,06% | ||||||||||||
2000 | 64.904 | (en) Proof Year Set | 0,9% | ||||||||||||
2004 | 31.036 | (en) BU Koala Baby Set | 0,14% | ||||||||||||
2004 | 2.500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0,09% | ||||||||||||
2004 | 67.795 | 18 $ | (en) BU Year Set | 1,0% | |||||||||||
2004 | 8.800.000 | 0,71 $ | 0,80 $ | 0,84 $ | 2,50 $ | (en) Circulation | 10% | ||||||||
2004 | 3.963 | (en) Specimen Wedding Set | 0,12% | ||||||||||||
2005 | 5.792.000 | 1,10 $ | 1,10 $ | (en) Circulation | 8% | ||||||||||
2005 | 40 | (en) Proof Coin - 2005 obverse in 2006 Proof Set (Error) | 0,06% | ||||||||||||
2006 | 1.500 | (en) BU ANDA Canberra Show | 0,14% | ||||||||||||
2006 | 32.095 | (en) BU Magic Pudding Baby Set | 0,14% | ||||||||||||
2006 | 1.500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0,09% | ||||||||||||
2006 | 84.407 | 5,60 $ | (en) BU Year Set | 1,4% | |||||||||||
2006 | 38.691.000 | 0,70 $ | 0,71 $ | 0,92 $ | 1,20 $ | 1,50 $ | 2,10 $ | (en) Circulation | 29% | ||||||
2006 | 15.127 | (en) Proof Magic Pudding Baby Set | 0,12% | ||||||||||||
2006 | 45.373 | (en) Proof Year Set | 1,1% | ||||||||||||
2006 | 2.752 | (en) Specimen Wedding Set | 0,06% | ||||||||||||
2007 | ![]() |
37.100 | 14 $ | (en) BU in PNC (Bounding Kangaroos) | 0,7% | ||||||||||
2007 | 1.500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0,06% | ||||||||||||
2007 | 66.641 | 3,50 $ | (en) BU Year Set | 1,4% | |||||||||||
2007 | 12.417 | (en) Proof Magic Pudding Baby Set | 0,6% | ||||||||||||
2007 | 2.629 | (en) Specimen Wedding Set | 0,09% | ||||||||||||
2008 | 1.500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0,09% | ||||||||||||
2008 | 63.734 | 3,50 $ | (en) BU Year Set | 1,3% | |||||||||||
2008 | 30.106.000 | 0,71 $ | 0,74 $ | 1,20 $ | (en) Circulation | 21% | |||||||||
2008 | ![]() |
15.500 | (en) Proof Magic Pudding Baby Set | 0,14% | |||||||||||
2008 | 11.500 | (en) Proof Planet Earth 2 Coin Set | 0,4% | ||||||||||||
2008 | 3.278 | (en) Specimen Wedding Set | 0,12% | ||||||||||||
2009 | 7.700 | (en) BU Baby Keepsake Card | 0,12% | ||||||||||||
2009 | 1.500 | (en) BU Brisbane ANDA Fair | 0,09% | ||||||||||||
2009 | 1.497 | (en) BU Melbourne ANDA Fair | 0,06% | ||||||||||||
2009 | 1.498 | (en) BU Sydney ANDA Fair | 0,06% | ||||||||||||
2009 | 1.500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0,06% | ||||||||||||
2009 | 50.597 | (en) BU Year Set | 1,2% | ||||||||||||
2009 | 21.600.000 | 0,71 $ | 0,74 $ | 0,74 $ | 1,10 $ | 1,60 $ | (en) Circulation | 15% | |||||||
2009 | 9.599 | (en) Proof Astronomy 2 Coin Set | 0,4% | ||||||||||||
2009 | 23.307 | (en) Proof Blinky Bill Baby Set | 0,12% | ||||||||||||
2009 | 2.824 | (en) Specimen Wedding Set | 0,06% | ||||||||||||
2009 (C) | ![]() |
6.500 | 21 $ | (en) BU Master Mintmark & Canberra Counterstamp | 0,3% | ||||||||||
2009 MM | ![]() |
23.758 | 18 $ | (en) BU Master Mintmark | 0,8% | ||||||||||
2010 | 2.500 | (en) BU ANA Boston World Money Fair | 0,09% | ||||||||||||
2010 | 1.500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0,06% | ||||||||||||
2010 | 48.849 | 15 $ | (en) BU Year Set | 1,0% | |||||||||||
2010 | 16.700.000 | 0,70 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | (en) Circulation | 14% | |||||||||
2010 | 10.002 | (en) Proof Blinky Bill Baby Set | 0,14% | ||||||||||||
2010 | 2.493 | (en) Proof Wedding Set | 0,06% | ||||||||||||
2010 | 18.753 | (en) Proof Year Set | 0,5% | ||||||||||||
2011 | 1.500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0,06% | ||||||||||||
2011 | 40.383 | (en) BU Year Set | 0,9% | ||||||||||||
2011 | 17.866.000 | 0,85 $ | 0,85 $ | 1,30 $ | 2,40 $ | (en) Circulation | 13% | ||||||||
2011 | 8.008 | (en) Proof Blinky Bill Baby Set | 0,06% | ||||||||||||
2011 | 2.506 | (en) Proof Wedding Set | 0,06% | ||||||||||||
2011 | 15.597 | (en) Proof Year Set | 0,6% | ||||||||||||
2012 | 2.500 | (en) BU ANA Boston World Money Fair | 0,06% | ||||||||||||
2012 | 1.500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0,09% | ||||||||||||
2012 | ![]() |
57.054 | 18 $ | (en) BU Year Set | 1,2% | ||||||||||
2012 | 9.270 | (en) Proof Dot & Kangaroo Baby Set | 0,09% | ||||||||||||
2012 | 2.027 | (en) Proof Wedding Set | 0,06% | ||||||||||||
2012 | 20.175 | (en) Proof Year Set | 0,6% | ||||||||||||
2013 | 1.500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0,09% | ||||||||||||
2013 | 44.790 | (en) BU Year Set | 1,0% | ||||||||||||
2013 | 20.850.000 | 0,69 $ | 0,69 $ | 0,91 $ | 0,95 $ | (en) Circulation | 13% | ||||||||
2013 | 8.000 | (en) Proof Dot & Kangaroo Baby Set | 0,12% | ||||||||||||
2013 | 850 | (en) Proof Wedding Set | 0,06% | ||||||||||||
2013 | 15.440 | (en) Proof Year Set | 0,6% | ||||||||||||
2014 | ![]() |
1.052.000 | 0,69 $ | 0,69 $ | (en) Circulation | 3% | |||||||||
2014 | 6.650 | (en) Proof Dot & Kangaroo Baby Set | 0,14% | ||||||||||||
2014 | 2.000 | (en) Proof Wedding Set | 0,06% | ||||||||||||
2014 | 2.014 | (en) Proof WMF Berlin Money Fair | 0,14% | ||||||||||||
2014 (S) | ![]() |
5.000 | (en) BU Sydney Counterstamp (30th Anniversary Issue RAM Pop up Shop) | 0,3% | |||||||||||
2015 | 18.500 | (en) BU Alphabet Baby Set | 0,3% | ||||||||||||
2015 | 48.682 | (en) BU Year Set | 1,0% | ||||||||||||
2015 | 22.310.000 | 0,70 $ | 1,00 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 2,30 $ | (en) Circulation | 13% | ||||||
2015 | 6.552 | (en) Proof Alphabet Baby Set | 0,09% | ||||||||||||
2015 | 1.750 | (en) Proof Wedding Set | 0,06% | ||||||||||||
2015 | 19.720 | (en) Proof Year Set | 0,5% | ||||||||||||
2015 [B] | ![]() |
5.000 | (en) BU Brisbane Privymark (ANDA Show) | 0,5% | |||||||||||
2015 [M] | ![]() |
5.000 | (en) BU Melbourne Privymark (ANDA Show) | 0,5% | |||||||||||
2015 [P] | ![]() |
5.000 | (en) BU Perth Privymark (ANDA Show) | 0,6% | |||||||||||
2015 [S] | ![]() |
5.000 | (en) BU Sydney Privymark (ANDA Show) | 0,5% | |||||||||||
2015 [WMF] | 1.000 | (en) BU WMF Berlin Ampelman Privymark 6 Coin Set | 0,12% | ||||||||||||
2015 [WMF] | ![]() |
10.000 | 9,90 $ | (en) BU WMF Berlin Ampelman Privymark Coincard | 1,3% | ||||||||||
2016 | 18.902 | (en) BU Alphabet Baby Set | 0,3% | ||||||||||||
2016 | 30.200.000 | 0,96 $ | 0,96 $ | 0,96 $ | 0,96 $ | 0,96 $ | 3,60 $ | (en) Circulation | 13% | ||||||
2016 | 7.019 | (en) Proof Alphabet Baby Set | 0,12% | ||||||||||||
2016 [B] | 3.000 | (en) BU Brisbane Privymark (ANDA Show) | 0,4% | ||||||||||||
2016 [M] | 2.287 | (en) BU Melbourne Privymark (ANDA Show) | 0,5% | ||||||||||||
2016 [P] | 3.000 | (en) BU Perth Privymark (ANDA Show) | 0,4% | ||||||||||||
2016 [S] | 3.000 | (en) BU Sydney Privymark (ANDA Show) | 0,4% | ||||||||||||
2016 [WMF] | 1.250 | KM# 3226![]() |
(en) BU WMF Berlin Buddy Bear Privymark 6 Coin Set | 0,09% | |||||||||||
2016 [WMF] | ![]() |
7.500 | 11 $ | KM# 3226![]() |
(en) BU WMF Berlin Buddy Bear Privymark Coincard | 1,0% | |||||||||
2017 | 7.215 | (en) BU Alphabet Baby Set | 0,14% | ||||||||||||
2017 | 45.793 | 5,70 $ | (en) BU Year Set | 1,2% | |||||||||||
2017 | 11.041.000 | 0,75 $ | 1,10 $ | (en) Circulation | 6% | ||||||||||
2017 | 7.319 | (en) Proof Alphabet Baby Set | 0,12% | ||||||||||||
2017 | 18.207 | (en) Proof Year Set | 0,5% | ||||||||||||
2017 [B] | 2.500 | 6,10 $ | (en) BU Brisbane Privymark (ANDA Show) | 0,5% | |||||||||||
2017 [M] | 2.500 | (en) BU Melbourne Privymark (ANDA Show) | 0,4% | ||||||||||||
2017 [P] | 2.500 | (en) BU Perth Privymark (ANDA Show) | 0,4% | ||||||||||||
2017 [S] | 2.500 | (en) BU Sydney Privymark (ANDA Show) | 0,4% | ||||||||||||
2017 [WMF] | 1.250 | (en) BU WMF Berlin State Privymark 6 Coin Set | 0,09% | ||||||||||||
2017 [WMF] | ![]() |
5.000 | (en) BU WMF Berlin State Privymark Coincard | 0,5% | |||||||||||
2018 | 26.275 | (en) BU Possum Magic Baby Set | 0,5% | ||||||||||||
2018 | 12.825.000 | 0,75 $ | 0,75 $ | 0,75 $ | 1,70 $ | (en) Circulation | 6% | ||||||||
2018 | 3.000 | (en) Proof Milestones and Celebrations Set | 0,17% | ||||||||||||
2018 | 9.953 | (en) Proof Possum Magic Baby Set | 0,17% | ||||||||||||
2018 [B] | 2.500 | (en) BU Brisbane Privymark (ANDA Show) | 0,4% | ||||||||||||
2018 [M] | 2.500 | (en) BU Melbourne Privymark (ANDA Show) | 0,3% | ||||||||||||
2018 [P] | 2.500 | (en) BU Perth Privymark (ANDA Show) | 0,4% | ||||||||||||
2018 [S] | 2.500 | (en) BU Sydney Privymark (ANDA Show) | 0,4% | ||||||||||||
2018 [WME] | ![]() |
5.000 | 11 $ | (en) BU WME Beijing Panda Privymark Coincard | 0,5% | ||||||||||
2018 [WMF] | ![]() |
5.000 | (en) BU WMF Berlin Brandenburg Gate Privymark Coincard | 0,7% | |||||||||||
2019 | 13.710 | (en) BU Possum Magic Baby Set | 0,2% | ||||||||||||
2019 | 8.711.000 | 0,93 $ | 0,93 $ | 1,30 $ | (en) Circulation | 6% | |||||||||
2019 | 1.016 | (en) Proof Milestones and Celebrations Set | 0,06% | ||||||||||||
2019 | 7.200 | (en) Proof Possum Magic Baby Set | 0,12% | ||||||||||||
2019 [A] | ![]() |
1.513.000 | 0,70 $ | 1,30 $ | 1,40 $ | 4,90 $ | KM# 3679![]() |
(en) Circulation - A Privymark (35Yrs MOR) | 4% | ||||||
2019 [S] | ![]() |
1.512.000 | 1,40 $ | 2,80 $ | 4,90 $ | KM# 3680![]() |
(en) Circulation - S Privymark (35Yrs MOR) | 4% | |||||||
2019 [U] | ![]() |
1.512.000 | 0,70 $ | 0,72 $ | 1,40 $ | KM# 3681![]() |
(en) Circulation - U Privymark (35Yrs MOR) | 4% | |||||||
2019 [WME] | 7.461 | 11 $ | (en) BU WME Beijing Panda Privymark Coincard | 0,6% | |||||||||||
2019 [WMF] | ![]() |
5.000 | 10 $ | (en) BU WMF Berlin Pretzel Privymark Coincard | 0,8% |
Os valores na tabela acima são expressos em USD. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: azyza, zdravko, Madddin11, crimea62, liege_numismatique, Sumair, shalev snitz, angiono, NP1307, mikimaus, Robert T, joaofabiobortolanza, Marcelo, DuskoDugousko, kevinh, balder23, Acanella, thegamesbond, W.Z., cyprusalexander, jvc, Sphnode, Adron, AA Numismatics, BeltramiP, Jan Hilbolling, char64, JoachimSdl, aumi, Pipo7, akadotour, RoMa, piratepug, ybigdan, ceh2019, shamikb, Yurek70, jordifo, najuknaik, ewen0hu, Essor Prof, JesseRibeiro, manach, radrick007, seenavincent, puedc, CanuckCollector, johnpares, robertmx, qwerty844448, levshilo…
» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca