Emissor |
Países Baixos Espanhóis
(Duchy of Brabant, Estados Belgas)
![]() |
---|---|
Rei |
Filipe IV (1621-1665)
|
Tipo | Moedas circulantes comuns |
Anos | 1621-1657 |
Valor | 1 Schilling (0,30) |
Moeda | Gulden (1506-1713) |
Composição | Prata 582‰ |
Peso | 5,26 g |
Diâmetro | 29 mm |
Espessura | 0,8 mm |
Formato | Redondo (irregular) |
Técnica | Martelado |
Orientação | Alinhamento moeda ↑↓ |
Demonetizada | Sim |
Número | N# 33194 |
Referências | KM# 52.1-52.3![]() ![]() ![]() |
Leão rampante à esquerda segurando uma espada e o escudo oval da Áustria-Burgundy. Marca da casa da moeda (mão) na parte superior.
Escrita: Latino
Legenda: PHIL.IIII.D.G.HISP.ET INDIAR.REX
Legenda integral: Philippus IIII Dei Gratia Hispaniarum Et Indiarum Rex
Braços coroados sobre a cruz de Santo André que divide a data
Escrita: Latino
Legenda:
ARCHID · AVS · DVX · BVRG · BR · Zc
16 40
Legenda integral: Archidux Austriae Dux Burgundiae Et Brabantiae Etc
Hand | Antwerp, Bélgica (600-1814) |
Head | Casa da Moeda Real da Bélgica, Bruxelas, Bélgica (983-2017) |
Star | Maastricht, Países Baixos (565-1794) |
Haste da casa da moeda de Antuérpia (marca da moeda manual): KM#52.1, GH-333-1
Casa da Moeda de Maastricht (estrela): KM#52.2, GH 333-2
Casa da Moeda de Bruxelas (cabeça de anjo): KM#52.3, GH 333-3
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminado | |||||||||||||||
1621 | (en) Brussels (KM# 52.3, GH 333-3) | ||||||||||||||
1621 main | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) | ||||||||||||||
1622 | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) | ||||||||||||||
1622 | (en) Brussels (KM# 52.3, GH 333-3) | ||||||||||||||
1623 | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) | ||||||||||||||
1623 | (en) Brussels (KM# 52.3, GH 333-3) | ||||||||||||||
1623 | (en) Maastricht (KM# 52.2, GH 333-2) | ||||||||||||||
1624 | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) | ||||||||||||||
1624 | (en) Brussels (KM# 52.3, GH 333-3) | ||||||||||||||
1624 | (en) Maastricht (KM# 52.2, GH 333-2) | ||||||||||||||
1625 | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) | ||||||||||||||
1625 | (en) Brussels (KM# 52.3, GH 333-3) | ||||||||||||||
1625 | (en) Maastricht (KM# 52.2, GH 333-2) | ||||||||||||||
1626 | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) | ||||||||||||||
1626 | (en) Brussels (KM# 52.3, GH 333-3) | ||||||||||||||
1627 | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) | ||||||||||||||
1627 | (en) Brussels (KM# 52.3, GH 333-3) | ||||||||||||||
1627 | (en) Brussels (KM# 52.3, GH 333-3) | ||||||||||||||
1628 | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) | ||||||||||||||
1628 | (en) Brussels (KM# 52.3, GH 333-3) | ||||||||||||||
1628 | (en) Maastricht (KM# 52.2, GH 333-2) | ||||||||||||||
1629 | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) | ||||||||||||||
1629 | (en) Brussels (KM# 52.3, GH 333-3) | ||||||||||||||
1629 | (en) Maastricht (KM# 52.2, GH 333-2) | ||||||||||||||
1630 | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) | ||||||||||||||
1630 | (en) Brussels (KM# 52.3, GH 333-3) | ||||||||||||||
1631 | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) | ||||||||||||||
1631 | (en) Brussels (KM# 52.3, GH 333-3) | ||||||||||||||
1632 | (en) Maastricht (KM# 52.2, GH 333-2) | ||||||||||||||
1633 | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) | ||||||||||||||
1633 | (en) Brussels (KM# 52.3, GH 333-3) | ||||||||||||||
1636 | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) | ||||||||||||||
1637 | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) | ||||||||||||||
1637 | (en) Brussels (KM# 52.3, GH 333-3) | ||||||||||||||
1638 | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) | ||||||||||||||
1639 | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) | ||||||||||||||
1639 | (en) Brussels (KM# 52.3, GH 333-3) | ||||||||||||||
1640 | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) | ||||||||||||||
1640 | (en) Brussels (KM# 52.3, GH 333-3) | ||||||||||||||
1641 | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) | ||||||||||||||
1641 | (en) Brussels (KM# 52.3, GH 333-3) | ||||||||||||||
1642 | (en) Brussels (KM# 52.3, GH 333-3) | ||||||||||||||
1643 | (en) Brussels (KM# 52.3, GH 333-3) | ||||||||||||||
1644 | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) | ||||||||||||||
1644 | (en) Brussels (KM# 52.3, GH 333-3) | ||||||||||||||
1645 | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) | ||||||||||||||
1645 | (en) Brussels (KM# 52.3, GH 333-3) | ||||||||||||||
1646 | (en) Brussels (KM# 52.3, GH 333-3) | ||||||||||||||
1647 | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) | ||||||||||||||
1649 | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) | ||||||||||||||
1649 | (en) Brussels (KM# 52.3, GH 333-3) | ||||||||||||||
1650 | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) | ||||||||||||||
1650 | (en) Brussels (KM# 52.3, GH 333-3) | ||||||||||||||
1651 | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) | ||||||||||||||
1651 | (en) Brussels (KM# 52.3, GH 333-3) | ||||||||||||||
1652 | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) | ||||||||||||||
1652 | (en) Brussels (KM# 52.3, GH 333-3) | ||||||||||||||
1654 | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) | ||||||||||||||
1656 | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) | ||||||||||||||
1657 | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) |
Um membro deste site deseja trocá-lo: Focus, nukn, numislego
» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca