Emissor |
Papua Nova Guiné
![]() |
---|---|
Rainha |
Isabel II (1975-2022)
|
Tipo | Moedas circulantes comuns |
Anos | 1975-1999 |
Valor | 1 Kina (1 PGK) |
Moeda | Kina (1975-date) |
Composição | Cuproníquel (75% Copper, 25% Nickel) |
Peso | 14,52 g |
Diâmetro | 33,72 mm |
Espessura | 2,6 mm |
Formato | Ondulado com um furo redondo |
Técnica | Fresado |
Orientação | Alinhamento medalha ↑↑ |
Demonetizada | 31 Dezembro 2008 |
Número | N# 3360 |
Referências | KM# 6![]() ![]() |
Logótipo do Banco da Papua Nova Guiné
Escrita: Latino
Legenda: PAPUA NEW GUINEA 1975
Os crocodilos de água salgada flanqueiam o orifício central.
Escrita: Latino
Legenda: K1
Reeded
Royal Australian Mint, Camberra, Austrália (1965-hoje) | |
Royal Mint, Llantrisant, Reino Unido (1968-hoje) | |
Franklin Mint (The Franklin Mint), Wawa, Pennsylvania, Estados Unidos (1964-2003) |
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
Data | Cunhagem | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Frequência | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminado | |||||||||||||||
1975 | 2.000.000 | 0,06 $ | 0,95 $ | 1,70 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | (en) Royal Australian Mint | 59% | ||||||
1975 FM | 829 | (en) Matte | 1,2% | ||||||||||||
1975 FM | 67.000 | 4,20 $ | (en) Proof | 11% | |||||||||||
1975 FM | 4.134 | (en) Special Uncirculated | 1,5% | ||||||||||||
1976 FM | 829 | (en) Matte | 0,5% | ||||||||||||
1976 FM | 16.000 | 4,50 $ | (en) Proof | 4% | |||||||||||
1976 FM | 976 | (en) Special Uncirculated | 0,7% | ||||||||||||
1977 FM | 829 | (en) Matte | 0,8% | ||||||||||||
1977 FM | 7.721 | 4,00 $ | (en) Proof | 2% | |||||||||||
1977 FM | 603 | (en) Special Uncirculated | 0,4% | ||||||||||||
1978 FM | 829 | (en) Matte | 0,6% | ||||||||||||
1978 FM | 5.540 | 2,80 $ | (en) Proof | 1,8% | |||||||||||
1978 FM | 777 | (en) Special Uncirculated | 0,6% | ||||||||||||
1979 FM | 829 | (en) Matte | 0,5% | ||||||||||||
1979 FM | 2.728 | (en) Proof | 2% | ||||||||||||
1979 FM | 1.366 | (en) Special Uncirculated | 1,7% | ||||||||||||
1980 FM | 2.125 | (en) Proof | 0,8% | ||||||||||||
1980 FM | 1.160 | (en) Special Uncirculated | 0,6% | ||||||||||||
1981 | 10.000 | (en) Proof | 1,6% | ||||||||||||
1982 FM | (en) Matte | 0,5% | |||||||||||||
1982 FM | (en) Proof | 0,7% | |||||||||||||
1983 FM | (en) Proof | 0,4% | |||||||||||||
1983 FM | 360 | (en) Special Uncirculated | 0,3% | ||||||||||||
1984 FM | (en) Proof | 0,5% | |||||||||||||
1995 | 2,30 $ | 3,00 $ | 3,30 $ | (en) Royal Mint | 9% | ||||||||||
1996 | 1,70 $ | 1,70 $ | 1,70 $ | 2,60 $ | (en) Royal Mint | 15% | |||||||||
1998 | (en) Royal Mint | 4% | |||||||||||||
1999 | 2,50 $ | (en) Royal Mint | 7% |
Os valores na tabela acima são expressos em USD. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: azhardanish, kevinh, akadotour, erniemix, Pannonicus, fabatka, robertmx, jd58, Essor Prof, volvonecklace, Yurek70, Agoodcoin, Eligius05, Carlos Cerrato, muzz0000, ewen0hu, yahel, Smetsys, l-ajaiste-21, Boubymomo, zdravko, art999art, cofon, Ranko, crimea62, ybigdan, Kolinko, sangriablanca, serdjod, backpacktrip, DeadMan__, Stevz7971, kinrooi, trichonum, bburke057, subr, Maximilian13, besouxmax, Terrazone, 912stefan, SteveV, 1111oink, floyd1, PesPoisonFisch, Chasinva69, kever, Callum Murray, brismike, SF49ers, aporellos…
» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca
Fotos | Venda | Data | Versão | Condição | Preço vendido |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 72 Lote 2295 ![]() |
21 Dez 2022 | Indeterminado | FDC |
7,95 USD
(7,00 EUR) (+ prêmio do comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 69 Lote 2341 ![]() |
29 Out 2022 | Indeterminado | FDC | Não vendido | |
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |