Emissor |
Suécia
![]() |
---|---|
Rei |
Carl XVI Gustaf (1973-hoje)
|
Tipo | Moedas circulantes comuns |
Anos | 1976-1991 |
Valor | 50 Öre (0,50 SEK) |
Moeda | Coroa (1873-hoje) |
Composição | Cuproníquel (75% Copper, 25% Nickel) |
Peso | 4,5 g |
Diâmetro | 22 mm |
Espessura | 1,61 mm |
Formato | Redondo |
Técnica | Fresado |
Orientação | Alinhamento medalha ↑↑ |
Demonetizada | 1 Janeiro 2006 |
Número | N# 3380 |
Referências | KM# 855![]() ![]() |
O monograma coroado de Carl XVI Gustaf divide a data nos lados.
Escrita: Latino
Legenda:
CG XVI
19 76
Gravador: Lars Englund
No verso, figura o número 50. Acima da figura encontra-se o texto SVERIGE e abaixo o texto ÖRE. À direita de ÖRE encontra-se a insígnia da casa da moeda e à esquerda a primeira letra do apelido do Governador do Riksbank.
Escrita: Latino
Legenda:
SVERIGE
50 ÖRE
E U
Gravador: Lars Englund
Simples
Myntverket, Eskilstuna, Suécia (1975-2008) |
U | Benkt Ulvfot, Mestre da Casa da Moeda, Kungliga Myntet (1961-1974), Myntverket ( 1975-1986) |
D | Bengt Dennis, Mestre da Casa da Moeda, Myntverket (1986-1992) |
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
Data | Cunhagem | R | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Frequência | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminado | |||||||||||||||
1976 | U | ![]() |
2.527.341 | 0,26 $ | 0,26 $ | 0,26 $ | 0,72 $ | 0,72 $ | 6% | ||||||
1976 | U | 61.234 | 0,57 $ | (en) Softcover set | 0,4% | ||||||||||
1977 | U | 10.316.362 | 0,16 $ | 0,19 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,57 $ | 16% | |||||||
1977 | U | 43.346 | (en) Softcover set | 0,3% | |||||||||||
1978 | U | 33.231.116 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,25 $ | 0,34 $ | 35% | |||||
1978 | U | 31.245 | 0,60 $ | (en) Hardcover set | 0,3% | ||||||||||
1978 | U | 20.115 | (en) Softcover set | 0,15% | |||||||||||
1979 | U | 30.674.573 | 0,06 $ | 0,11 $ | 0,14 $ | 0,21 $ | 0,23 $ | 0,57 $ | 31% | ||||||
1979 | U | 38.957 | (en) Hardcover set | 0,3% | |||||||||||
1979 | U | 10.200 | (en) Softcover set | 0,09% | |||||||||||
1980 | U | 28.610.027 | 0,09 $ | 0,11 $ | 0,19 $ | 0,26 $ | 0,43 $ | 0,54 $ | 28% | ||||||
1980 | U | 45.495 | 0,52 $ | (en) Hardcover set | 0,4% | ||||||||||
1980 | U | 10.140 | (en) Softcover set | 0,10% | |||||||||||
1981 | U | 15.439.294 | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,25 $ | 0,57 $ | 18% | |||||||
1981 | U | 65.338 | 0,62 $ | (en) Hardcover set | 0,3% | ||||||||||
1981 | U | 11.927 | (en) Softcover set | 0,06% | |||||||||||
1982 | U | 14.710.123 | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,36 $ | 0,46 $ | 17% | |||||||
1982 | U | 58.772 | (en) Hardcover set | 0,3% | |||||||||||
1982 | U | 9.463 | (en) Softcover set | 0,04% | |||||||||||
1983 | U | 17.461.272 | 0,03 $ | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,25 $ | 0,34 $ | 18% | ||||||
1983 | U | 57.205 | 0,55 $ | (en) Hardcover set | 0,4% | ||||||||||
1983 | U | 10.300 | (en) Softcover set | 0,12% | |||||||||||
1984 | U | 27.446.585 | 0,06 $ | 0,10 $ | 0,11 $ | 0,23 $ | 0,26 $ | 0,55 $ | 0,55 $ | 24% | |||||
1984 | U | 70.849 | (en) Hardcover set | 0,2% | |||||||||||
1984 | U | 10.100 | (en) Softcover set | 0,07% | |||||||||||
1985 | U | 14.018.015 | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,30 $ | 0,42 $ | 14% | ||||||||
1985 | U | 52.462 | (en) Hardcover set | 0,2% | |||||||||||
1985 | U | 8.000 | (en) Softcover set | 0,12% | |||||||||||
1986 | U | 866.059 | 0,34 $ | 2% | |||||||||||
1986 | U | 54.890 | (en) Hardcover set | 0,3% | |||||||||||
1986 | U | 16.265 | (en) Softcover set | 0,07% | |||||||||||
1987 | D | 1.001.657 | 0,51 $ | 2% | |||||||||||
1987 | D | 70.060 | 0,52 $ | (en) Hardcover set | 0,3% | ||||||||||
1987 | D | 5.600 | (en) Softcover set | 0,06% | |||||||||||
1988 | D | 470.101 | 0,34 $ | 1,4% | |||||||||||
1988 | D | 56.753 | (en) Hardcover set | 0,3% | |||||||||||
1988 | D | 4.815 | (en) Softcover set | 0,03% | |||||||||||
1989 | D | 541.715 | 1,6% | ||||||||||||
1989 | D | 56.895 | (en) Hardcover set | 0,2% | |||||||||||
1989 | D | 7.170 | (en) Softcover set | 0,06% | |||||||||||
1990 | D | 31.872.907 | 0,11 $ | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,34 $ | 22% | |||||||
1990 | D | 55.265 | (en) Hardcover set | 0,2% | |||||||||||
1990 | D | 6.503 | (en) Softcover set | 0,07% | |||||||||||
1991 | D | 16.234.564 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,34 $ | 12% | |||||||
1991 | D | 62.517 | (en) Hardcover set | 0,3% | |||||||||||
1991 | D | 8.079 | (en) Softcover set | 0,10% | |||||||||||
1991 | D | 5.000 | (en) Special set containing 3 KM#850; 2 KM#855 and trial strike of KM#878 | 0,2% |
Os valores na tabela acima são expressos em USD. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: aumi, mourinho, Falves1961, SirFabsi, me6kius, johnlitherland, Povoa62, jrubins56, eric76, doanvietdung, WillemdeJong, asowsa, ivan.garbev, Purnac, Blazenko, cobrapel, Sp3nc3r, kommodore, Copere, Jdgarst0720, Morgan Karlsson, Buschigel, adinoku, Silkarion, Eduardo51, Hein Jan, SantaKlaus, flomaster71, Radino3, eRBe56, zioberta, gvaicika, Zastmaster, Yurek70, mesaleja, gma, Frenchlover, sangriablanca, Michele75, zoelles, Kuna, numis27, Stalevar, fortea54, karili, ranann, zdravko, lamule, bernard45, Christopherus13, EMN-cba…
» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca
Fotos | Venda | Data | Versão | Condição | Preço vendido |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 131 Lote 976 ![]() |
26 Jun 2024 | 1976 U | FDC |
Este lote inclui muitos itens |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |