Emissor |
Colômbia
![]() |
---|---|
Autoridade governante |
República (1886-hoje)
|
Tipo | Moedas circulantes comuns |
Anos | 2012-2024 |
Valor | 50 Pesos 50 COP = 0,012 USD |
Moeda | Peso decimalized (1847-date) |
Composição | Aço banhado em níquel |
Peso | 2 g |
Diâmetro | 17 mm |
Espessura | 1,3 mm |
Formato | Redondo |
Técnica | Fresado |
Orientação | Alinhamento moeda ↑↓ |
Número | N# 34771 |
Referências | KM# 295![]() ![]() |
O nome do país acima do valor, a data abaixo.
Escrita: Latino
Legenda:
· REPÚBLICA DE COLOMBIA ·
50
·PESOS·
2012
Urso-de-óculos a caminhar para a direita
Escrita: Latino
Legenda:
OSO de ANTEOJOS
TREMARCTOS ORNATUS
Simples
© Cyrillius
Casa da Moeda da Finlândia (Suomen Rahapaja), Vantaa, Finlândia (1988-hoje) | |
Casa da Moeda da Polônia (Mennica Polska), Varsóvia, Polónia (1766-hoje) | |
Fábrica de Moneda de Ibagué, Colômbia (1982-hoje) | |
Kremnica, Eslováquia (1328-hoje) | |
São Petersburgo / Leningrado / Petrogrado, Federação Russa (1724-hoje) |
Um exemplo da versão 2013 sem os pontos imediatamente a seguir a "PESOS" (variante 2 pontos)
Um exemplo da versão de 2013 com os 4 pontos à volta de "PESOS" (versão normal)
A moeda apresenta um erro nas letras R e/ou E da palavra REPÚBLICA, com maior observação nas versões de 2012 e 2013.
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
Data | Cunhagem | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Frequência | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminado | |||||||||||||||
2012 | 30.816.000 | 0,65 $ | 0,65 $ | 0,85 $ | 1,10 $ | 31% | |||||||||
2013 | 16.800.000 | 0,28 $ | 0,79 $ | 0,97 $ | (en) Four points ..2013.. | 10% | |||||||||
2013 | 0,74 $ | (en) Two points .2013. | 2% | ||||||||||||
2014 | 47.000.000 | 0,38 $ | 0,57 $ | 0,68 $ | 0,91 $ | 18% | |||||||||
2015 | 69.700.000 | 0,33 $ | 0,33 $ | 0,55 $ | 0,56 $ | 19% | |||||||||
2016 | 141.000.000 | 0,17 $ | 0,41 $ | 0,41 $ | 0,46 $ | 0,80 $ | (en) 89,000,000 minted by the Mint of Poland | 30% | |||||||
2017 | 71.400.000 | 0,13 $ | 0,48 $ | 0,48 $ | 0,48 $ | 0,48 $ | (en) 36,000,000 minted in Goznak, Russia | 15% | |||||||
2018 | 96.600.000 | 0,40 $ | 0,48 $ | 0,48 $ | 0,57 $ | 13% | |||||||||
2019 | 93.000.000 | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,54 $ | (en) Minted by the Mint of Poland | 8% | |||||||||
2020 | 86.400.000 | 0,14 $ | 0,38 $ | 0,65 $ | 0,65 $ | (en) Minted by the Mint of Finland | 6% | ||||||||
2021 | 124.000.000 | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,57 $ | (en) Minted in Kremnica, Slovakia | 7% | ||||||||
2022 | 149.600.000 | 0,42 $ | 0,46 $ | 0,73 $ | 0,75 $ | (en) Minted by the Mint of Finland | 8% | ||||||||
2023 | 229.700.000 | 0,77 $ | 1,10 $ | (en) Minted by the Mint of Finland | 4% | ||||||||||
2024 | 0,91 $ | 1,6% |
Os valores na tabela acima são expressos em USD. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: sca1975, Graziella, nikosdlk90, Pedro A. Nieto, cabre, Salaction, EMN-cba, PHIV37, Pat Whitaker, HERFER, Yur13, gvaicika, Nitronical, azyza, ronaldreinds, W.Z., Xddleon, coinmap, alebian, Acanella, Klauss, nicolo.magnani, oynbcn, cercafil1966, lobocapo, Croft89coffey, Tomzion, jordifo, bakoye45, EnekoPanama, Lukas1948, ewen0hu, franc sanchis, JoachimSdl, Ash500, joaofabiobortolanza, coqueariza, SauronCoins, Dogor0227, Ihsanshade, SamCoin89, Danielarmando, sergio pecorari, tonimbcn, nadal96, Copere, Virginia, Arkyst, Serpgarcia, Rooxs, Cool30…
» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca