Emissor |
Índia
![]() |
---|---|
Autoridade governante |
República (1950-hoje)
|
Tipo | Moedas circulantes comuns |
Anos | 1974-1983 |
Valor | 50 Paise 0,50 INR = 0,0059 USD |
Moeda | Rupee (decimalized, 1957-date) |
Composição | Cuproníquel (75% Copper, 25% Nickel) |
Peso | 5 g |
Diâmetro | 24 mm |
Espessura | 1,55 mm |
Formato | Redondo |
Técnica | Fresado |
Orientação | Alinhamento medalha ↑↑ |
Número | N# 3525 |
Referências | KM# 63![]() |
Capital do Leão Ashoka e nome do país em ambos os lados
Escritas: Devanágari, Latino
Legenda: भारत INDIA
Denominação, data abaixo
Escritas: Devanágari, Latino
Legenda:
पैसे PAISE
50
1974
B
Borda de segurança
Kolkata / Calcutta / Murshidabad, Índia (1757-hoje) | |
* | Hyderabad, Índia (1803-hoje) |
♦ | Mumbai / Bombay, Índia (1829-hoje) |
B | Mumbai / Bombay, Índia (1829-hoje) |
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
Data | Cunhagem | R | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Frequência | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminado | |||||||||||||||
1974 | 0,06 $ | 0,11 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,44 $ | 17% | |||||||||
1974 ♦ | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,31 $ | 0,31 $ | 0,31 $ | 0,31 $ | 0,31 $ | 23% | |||||||
1974 B | 14 $ | (en) Proof | 1,3% | ||||||||||||
1975 | 0,13 $ | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,54 $ | 0,73 $ | 0,78 $ | 1,00 $ | 20% | |||||||
1975 * | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,58 $ | 0,73 $ | 10% | ||||||||||
1975 ♦ | 225.880.000 | 0,01 $ | 0,09 $ | 0,24 $ | 0,24 $ | 0,71 $ | 0,76 $ | 0,76 $ | 35% | ||||||
1975 B | (en) Proof | 0,7% | |||||||||||||
1976 | 0,19 $ | 0,24 $ | 0,24 $ | 0,38 $ | 10% | ||||||||||
1976 * | 0,05 $ | 0,05 $ | 0,32 $ | 0,96 $ | 1,30 $ | 8% | |||||||||
1976 ♦ | 99.564.000 | 0,29 $ | 0,64 $ | 0,64 $ | 0,64 $ | 0,75 $ | 20% | ||||||||
1976 B | (en) Proof | 0,6% | |||||||||||||
1977 | 0,15 $ | 0,57 $ | 0,73 $ | 0,86 $ | 1,10 $ | 11% | |||||||||
1977 * | 0,40 $ | 4% | |||||||||||||
1977 ♦ | 97.272.000 | 0,16 $ | 0,16 $ | 10% | |||||||||||
1977 B | (en) Proof | 0,5% | |||||||||||||
1978 | 25.648.000 | 0,01 $ | 4% | ||||||||||||
1978 ♦ | 0,09% | ||||||||||||||
1978 B | (en) Proof | 0,6% | |||||||||||||
1979 B | (en) Proof | 0,6% | |||||||||||||
1980 | 1,6% | ||||||||||||||
1980 ♦ | 0,19 $ | 0,73 $ | 1,10 $ | 2,10 $ | 5% | ||||||||||
1980 B | (en) Proof | 0,4% | |||||||||||||
1981 B | (en) Proof | 0,4% | |||||||||||||
1983 | 62.634.000 | 8,10 $ | 2% |
Os valores na tabela acima são expressos em USD. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: lulu17, Tomzion, alin225, goolam, Germancoincollector, EnekoPanama, Matias Fernando, ventrejaune01, char64, WillemdeJong, Boubymomo, Willem Jan Braakman, TITI51, Codiv, Ranko, seenavincent, borzacsko, W.Z., Thespis266, radrick007, carutina, Amit Kher, Shaji Mathew, Sneev, jarka1456, robertmx, SergheiSein, Pedro A. Nieto, thegamesbond, thirubluestar, Jpand, lwarink, Yurek70, mexcoins, Rooxs, holsten2er, Mitridat1974, S S Afsar, djbroth, jvc, monete3, aarez, manach, tobbelkp, Purnac, tyasraj, KAMPDEN, cyprusalexander, ka Savoie, daikin, Kolinko…
» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca