Emissor |
Nova Zelândia
![]() |
---|---|
Rainha |
Isabel II (1952-2022)
|
Tipo | Moedas circulantes comuns |
Anos | 1986-1998 |
Valor | 50 Cents (0,50 NZD) |
Moeda | Dollar (1967-date) |
Composição | Cuproníquel |
Peso | 13,61 g |
Diâmetro | 31,75 mm |
Espessura | 2 mm |
Formato | Redondo |
Técnica | Fresado |
Orientação | Alinhamento medalha ↑↑ |
Demonetizada | 1 Novembro 2006 |
Número | N# 3527 |
Referências | KM# 63![]() |
Terceiro retrato coroado da Rainha Isabel II à direita, com o diadema de Estado do Rei Jorge IV, legenda à volta e data abaixo.
Escrita: Latino
Legenda:
ELIZABETH II NEW ZEALAND
RDM
1986
Designer: Raphael David Maklouf
O barco HMS Endeavour, comandado pelo Capitão James Cook na sua primeira exploração do Pacífico em 1769-1771, navegando para a direita, passando em frente do Monte Taranaki (Monte Egmont), denominação acima à esquerda, legenda abaixo.
Escrita: Latino
Legenda:
50
ENDEAVOUR
Designer: George James Berry
Sementeira segmentada
© Mike Bentley (CC BY-NC)
Pretoria, África do Sul (1890-1902, 1923-1992) | |
Royal Australian Mint, Camberra, Austrália (1965-hoje) | |
Royal Mint, Llantrisant, Reino Unido (1968-hoje) |
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
Data | Cunhagem | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Frequência | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminado | |||||||||||||||
1986 | 18.000 | 5,30 $ | (en) BU Year Set | 2% | |||||||||||
1986 | 5.200.000 | 0,65 $ | 0,65 $ | 0,89 $ | 1,10 $ | 2,30 $ | (en) Circulation | 34% | |||||||
1986 | 10.000 | 3,10 $ | (en) Proof Year Set | 1,0% | |||||||||||
1987 | 18.000 | (en) BU Year Set | 1,4% | ||||||||||||
1987 | 3.600.000 | 0,57 $ | 0,73 $ | 1,00 $ | 1,30 $ | 2,00 $ | (en) Circulation | 26% | |||||||
1987 | 10.000 | 2,50 $ | (en) Proof Year Set | 1,3% | |||||||||||
1988 | 15.000 | (en) BU Year Set | 1,8% | ||||||||||||
1988 | 8.800.000 | 0,35 $ | 1,00 $ | 1,20 $ | 1,70 $ | 2,60 $ | (en) Circulation (die variety A) | 46% | |||||||
1988 | 0,94 $ | (en) Circulation (die variety B) | 7% | ||||||||||||
1988 | 9.000 | (en) Proof Year Set | 1,0% | ||||||||||||
1989 | 14.600 | 2,00 $ | (en) BU Year Set | 1,7% | |||||||||||
1989 | 8.500 | 6,40 $ | (en) Proof Year Set | 0,9% | |||||||||||
1990 | 18.000 | 1,40 $ | (en) BU Year Set | 3% | |||||||||||
1990 | 10.000 | 5,10 $ | (en) Proof Year Set | 1,3% | |||||||||||
1991 | 20.000 | (en) BU Year Set | 1,9% | ||||||||||||
1991 | 15.000 | (en) Proof Year Set | 0,7% | ||||||||||||
1992 | 15.000 | 3,30 $ | (en) BU Year Set | 2% | |||||||||||
1992 | 9.000 | (en) Proof Year Set | 1,0% | ||||||||||||
1993 | 15.000 | 3,80 $ | (en) BU Year Set | 2% | |||||||||||
1993 | 10.000 | (en) Proof Year Set | 1,0% | ||||||||||||
1995 | 6.000 | (en) BU Year Set | 0,8% | ||||||||||||
1995 | 3.560 | (en) Proof Year Set | 0,4% | ||||||||||||
1996 | 5.150 | (en) BU Year Set | 1,0% | ||||||||||||
1996 | 2.569 | (en) Proof Year Set | 0,3% | ||||||||||||
1997 | 4.150 | (en) BU Year Set | 0,8% | ||||||||||||
1997 | 2.132 | (en) Proof Year Set | 0,4% | ||||||||||||
1998 | 4.000 | (en) BU Year Set | 1,2% | ||||||||||||
1998 | 2.000 | (en) Proof Year Set | 0,7% |
Os valores na tabela acima são expressos em USD. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: Sisilija, robertmx, SergheiSein, Essor Prof, Jan Hilbolling, muzz0000, Felmix, akadotour, CanuckCollector, gemini955, Nathaniel, Danielarmando, Warfvinge, cyprusalexander, Yurek70, valecoins, gringo.l, Hemmers, Ecapoe, Beverly Lopes, emzepe, Randy, PesPoisonFisch, Sobukan, brismike, Jeff75018, badulake, royalcosmo, MHDarius, darinrase, MJCotterell, GlennCameron, Bas S Warwick, bonzis, tonezz, hambi, Andrej-Oslo, Grincheux, BlottomanTurk, Ben Dettweiler, AlexArtemyev, kinrooi, wchansen, Elchi, Zelo
» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca