Emissor |
Suécia
![]() |
---|---|
Rei |
Gustaf V (1907-1950)
|
Tipo | Moedas circulantes comuns |
Anos | 1909-1950 |
Valor | 2 Öre (0,02 SEK) |
Moeda | Coroa (1873-hoje) |
Composição | Bronze |
Peso | 4 g |
Diâmetro | 21 mm |
Espessura | 1,5 mm |
Formato | Redondo |
Técnica | Fresado |
Orientação | Alinhamento medalha ↑↑ |
Demonetizada | Sim |
Número | N# 4031 |
Referências | KM# 778![]() ![]() |
O monograma duplo coroado do Rei Gustaf V da Suécia divide a data. Lema do rei à volta do bordo.
Escrita: Latino
Legenda:
MED FOLKET FÖR FOSTERLANDET
19 GGV 12
As três coroas da Suécia dividem o valor em letras na base da coroa inferior. Acima das coroas, encontra-se o valor em número e, abaixo, a insígnia da casa da moeda de Estocolmo.
Escrita: Latino
Legenda:
2
TVÅ ÖRE
Simples
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
Data | Cunhagem | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Frequência | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminado | |||||||||||||||
1909 | 1.079.550 | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,50 $ | 7% | ||||||||||
1910 | 809.400 | 1,10 $ | 2,00 $ | 5% | |||||||||||
1912 | 445.750 | 2,30 $ | 2,70 $ | 4% | |||||||||||
1913 | 805.650 | 1,10 $ | 3,80 $ | 6% | |||||||||||
1914 | 1.196.900 | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,20 $ | 7% | ||||||||||
1915 | 813.850 | 1,10 $ | 3,80 $ | (en) overdate variety exists | 5% | ||||||||||
1916 | 0,63 $ | 1,20 $ | (en) long "6" | 6% | |||||||||||
1916 | (en) overdated 1916/5 | 1,2% | |||||||||||||
1916 | 2.815.450 | 0,63 $ | 0,97 $ | (en) short "6" | 7% | ||||||||||
1919 | 1.277.700 | 0,26 $ | 0,34 $ | 0,62 $ | 1,50 $ | 7% | |||||||||
1920 | 3.464.750 | 0,29 $ | 0,57 $ | 0,72 $ | 13% | ||||||||||
1921 | 2.958.250 | 0,16 $ | 0,70 $ | 0,89 $ | 12% | ||||||||||
1922 | 521.600 | 0,80 $ | 0,80 $ | 7% | |||||||||||
1923 | 769.200 | 1,10 $ | 2,90 $ | 5% | |||||||||||
1924 | 1.283.000 | 0,29 $ | 0,74 $ | 1,40 $ | 8% | ||||||||||
1925 | 3.903.350 | 0,39 $ | 0,75 $ | 0,96 $ | 15% | ||||||||||
1926 | 3.573.950 | 0,52 $ | 0,57 $ | 1,00 $ | (en) Straight 2 / stilted 2; see comments | 14% | |||||||||
1927 | 2.190.250 | 0,86 $ | 0,86 $ | 1,10 $ | 11% | ||||||||||
1928 | ![]() |
832.250 | 0,70 $ | 1,60 $ | 7% | ||||||||||
1929 | 2.384.350 | 0,23 $ | 0,70 $ | 0,70 $ | 1,00 $ | 10% | |||||||||
1930 | 2.589.850 | 0,23 $ | 0,70 $ | 1,10 $ | 12% | ||||||||||
1931 | 2.295.200 | 0,40 $ | 0,62 $ | 0,62 $ | 3,50 $ | 10% | |||||||||
1932 | 1.179.150 | 0,19 $ | 0,46 $ | 1,20 $ | 8% | ||||||||||
1933 | 1.721.300 | 0,15 $ | 0,19 $ | 0,50 $ | 1,10 $ | 11% | |||||||||
1934 | 1.794.950 | 0,50 $ | 1,10 $ | 9% | |||||||||||
1935 | 3.677.750 | 0,44 $ | 0,57 $ | 0,72 $ | 14% | ||||||||||
1936 | 0,46 $ | 0,98 $ | (en) long "6" | 4% | |||||||||||
1936 | 2.244.100 | 0,29 $ | 0,48 $ | 1,10 $ | (en) short "6" | 9% | |||||||||
1937 | 2.980.950 | 0,46 $ | 0,65 $ | 13% | |||||||||||
1938 | 3.224.800 | 0,53 $ | 0,53 $ | 0,64 $ | 0,86 $ | 14% | |||||||||
1939 | 4.014.200 | 0,48 $ | 0,48 $ | 0,70 $ | 0,70 $ | 18% | |||||||||
1940 | 3.304.750 | 0,40 $ | 0,57 $ | 14% | |||||||||||
1941 | 7.337.198 | 0,43 $ | 0,43 $ | 0,52 $ | 24% | ||||||||||
1942 | 1.614.000 | 0,44 $ | 1,10 $ | 11% | |||||||||||
1950 | 5.823.000 | 0,40 $ | 0,46 $ | 0,57 $ | 0,99 $ | 3,70 $ | 25% |
Os valores na tabela acima são expressos em USD. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: oldandhardy, Sphnode, armandos, SergheiSein, kingalex, Yurek70, annumi, ives, aumi, holsten2er, Jagovruni9, Robert T, jancoin, klaidonis, Christopherus13, kommodore, spapadak44, andrejs, asowsa, aragorn1980, vladelinul, freeze_coins, MicheleTN, jarka1456, gma, dady, Cvetan, Pat_Rik, yahel, numis27, afercot, molokoï, erniemix, Boubymomo, joaofabiobortolanza, jorge.manuel.pinheiro, Berlin-coins, OlaM, HRNumis, Fablu, guzis, aarez, zioberta, Mäf, spring, jrubins56, alexx_353, akadotour, davemarkey, cyprusalexander, ranann…
» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca
Fotos | Venda | Data | Versão | Condição | Preço vendido |
---|---|---|---|---|---|
Heritage Auctions Wednesday & Thursday World & Ancient Coins Select Auction 232513 Lote 64251 ![]() |
20 Mar 2025 | 1928 |
FDC (NGC MS65 Brown) |
204,00 USD
(incluindo prêmio do comprador) |
|
© Heritage Auctions |