Emissor |
Estado Principesco de Indore
![]() |
---|---|
Tipo | Moedas circulantes comuns |
Anos | 1200-1217 (1786-1803) |
Calendário | islâmica (Hijri) |
Valor | 1 Rupee |
Moeda | Rupia (1760-1935) |
Composição | Prata |
Peso | 11,2 g |
Diâmetro | 22,4 mm |
Espessura | 3,5 mm |
Formato | Redondo |
Demonetizada | Sim |
Número | N# 42872 |
Referências | KM# 58.2![]() |
Nome do imperador e data AH
BILVA LEAF e LINGAM
Simples
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Frequência | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminado | |||||||||||||||
1200 (1786) 28 | 11% | ||||||||||||||
1201 (1787) 28 | 8% | ||||||||||||||
1202 (1788) 29 | 17% | ||||||||||||||
1203 (1789) 31 | 17% | ||||||||||||||
1205 (1791) 33 | 19% | ||||||||||||||
1207 (1793) 35 | 28% | ||||||||||||||
1208 (1794) 35 | 8% | ||||||||||||||
1209 (1795) | 6% | ||||||||||||||
1211 (1797) 38 | 6% | ||||||||||||||
1215 (1801) 42 | 6% | ||||||||||||||
1216 (1802) 44 | 17% | ||||||||||||||
1217 (1803) 46 | 19% |
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: Prabhu