Emissor |
Grécia
![]() |
---|---|
Autoridade governante |
Terceira República Helênica (1974-hoje)
|
Tipo | Moedas circulantes comuns |
Anos | 2007-2024 |
Valor | 10 Euro Cents 0,10 EUR = 0,11 USD |
Moeda | Euro (2002-hoje) |
Composição | Ouro nórdico (89% Copper, 5% Aluminium, 5% Zinc, 1% Tin) |
Peso | 4,1 g |
Diâmetro | 19,75 mm |
Espessura | 1,93 mm |
Formato | Redondo |
Técnica | Fresado |
Orientação | Alinhamento medalha ↑↑ |
Número | N# 4293 |
Referências | KM# 211![]() ![]() |
Um retrato de Rigas Fereos (1757-1798), um precursor e figura de proa do iluminismo e da confederação gregos, é acompanhado de uma legenda que indica o seu nome "Ρήγας Φεραίος" e o valor facial e está rodeado pelas doze estrelas da Europa
Escrita: Grego
Legenda:
10
ΛΕΠΤΑ
2009
ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ
ΓΣ
Gravadores: Perikles Sotiriou, Geórgios Stamatópoulos
Um mapa, junto ao valor facial, simboliza a reunião das quinze nações da União Europeia
Escrita: Latino
Legenda:
10
LL
EURO
CENT
Gravador: Luc Luycx
Indentada
© Cyrillius
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
Data | Cunhagem | R | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Frequência | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminado | |||||||||||||||
2007 | 69.069.185 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,80 $ | 47% | ||||||
2007 | 25.000 | 1,10 $ | (en) BU set (Ancient coins of the Aegean Sea) | 1,3% | |||||||||||
2008 | 40.025.000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,57 $ | 37% | ||||||
2008 | 25.000 | 0,57 $ | (en) BU set (Ancient coins of Thrace, Macedonia, Thessaly, Epirus and Peloponnese) | 1,4% | |||||||||||
2009 | 45.975.000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,13 $ | 0,32 $ | 37% | ||||||
2009 | 25.000 | 0,91 $ | (en) BU set (Theran Ship) | 1,4% | |||||||||||
2010 | 4.975.000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,16 $ | 0,23 $ | 14% | ||||||||
2010 | 25.000 | 1,40 $ | (en) BU set (Athenian triere) | 1,2% | |||||||||||
2011 | 33.965.000 | 0,11 $ | 0,17 $ | 0,26 $ | 0,31 $ | 7% | |||||||||
2011 | 35.000 | 0,73 $ | (en) BU set (XIII Special Olympics World Summer Games) | 1,6% | |||||||||||
2011 | 2.500 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2012 | 30.000 | 0,78 $ | (en) BU set (Santorini) | 2% | |||||||||||
2012 | 2.500 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2013 | 18.980.000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,14 $ | 0,23 $ | 17% | |||||||
2013 | 20.000 | 0,65 $ | (en) BU set (Mykonos - Delos) | 1,6% | |||||||||||
2013 | 4.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
2014 | 13.000 | 1,40 $ | (en) BU set (Thrace) | 1,5% | |||||||||||
2014 | 2.500 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
2015 | 15.000 | 1,20 $ | (en) BU set (Epirus) | 1,5% | |||||||||||
2015 | 2.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
2016 | 17.000.000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,68 $ | 13% | ||||||||
2016 | 15.000 | 0,57 $ | (en) BU set (Peloponese) | 1,1% | |||||||||||
2016 | 2.000 | (en) Proof | 0,15% | ||||||||||||
2017 | 15.000.000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,14 $ | 0,17 $ | 12% | ||||||||
2017 | 15.000 | 0,57 $ | (en) BU set (Crete) | 1,2% | |||||||||||
2017 | 1.200 | (en) Proof | 0,11% | ||||||||||||
2018 | 14.000.000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,34 $ | 9% | |||||||||
2018 | 15.000 | 0,57 $ | (en) BU set (Rhodes) | 1,4% | |||||||||||
2018 | 2.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
2019 | 24.000.000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,24 $ | 8% | |||||||||
2019 | 10.000 | 0,91 $ | (en) BU set (Samos) | 1,2% | |||||||||||
2019 | 1.500 | (en) Proof | 0,19% | ||||||||||||
2020 | 40.000.000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,14 $ | 0,16 $ | 10% | |||||||||
2020 | 10.000 | 1,10 $ | (en) BU set (Lesbos) | 1,2% | |||||||||||
2021 | 10.000 | 1,10 $ | (en) BU set (Naxos) | 1,0% | |||||||||||
2022 | 7.500 | 1,10 $ | (en) BU set (Chios) | 0,9% | |||||||||||
2023 | 28.000.000 | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,38 $ | 4% | ||||||||||
2023 | 7.500 | 1,10 $ | (en) BU | 0,8% | |||||||||||
2024 | 22.000.000 | 0,19% | |||||||||||||
2024 | 5.000 | 2,30 $ | (en) BU set (Olympia) | 0,6% |
Os valores na tabela acima são expressos em USD. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: zelito-200, Olivetti, greg_ya, papilio, Maxime1, Kuna, Focus, tomvanw, Garik, Pedro A. Nieto, Revenant994, Ericopter, alek.sk, skypy, cofon, vega50, gma, numis13006, Coclicolect, Shmays, laurent, walter73, landycollector, Alejandro Vazquez, EstebanAG, mourinho, Buschigel, Codiv, armandos, dica35, azyza, letocapo, fjrortega_79, dainis56, Kalamata5, pdekeyse, sywonder, LXNR, janez kralj, Ljubomir222, Carles1981, gapuchebi, Jmalemlu, Kuna i lipa, lanotte, Bulgaria1999, Heinz-Uwe, sylvied, afercot, EuTuna, jhatzi…
» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca