Emissor |
Estados Unidos
![]() |
---|---|
Autoridade governante |
República Federal (1776-hoje)
|
Tipo | Moedas circulantes comuns |
Anos | 1938-2003 |
Valor | 5 Cents (0,05 USD) |
Moeda | Dollar (1785-date) |
Composição | Cuproníquel (75% Copper, 25% Nickel) |
Peso | 5 g |
Diâmetro | 21,2 mm |
Espessura | 1,75 mm |
Formato | Redondo |
Técnica | Fresado |
Orientação | Alinhamento moeda ↑↓ |
Número | N# 44 |
Referências | KM# 192, A192![]() ![]() PCGS CoinFacts (https://www.pcgs.com/coinfacts) , Greysheet# 3162-3237, 3266-3352, etc.Greysheet (https://www.greysheet.com/coin-prices) |
Retrato de Thomas Jefferson, terceiro presidente dos Estados Unidos da América, de 1801 a 1809.
Escrita: Latino
Legenda:
IN GOD WE TRUST
LIBERTY * 1978 S
FS
Gravador: Felix Schlag
Uma representação de Monticello, a casa do Presidente Thomas Jefferson na Virgínia.
Escrita: Latino
Legenda:
E PLURIBUS UNUM
MONTICELLO
FIVE CENTS
UNITED STATES OF AMERICA
Gravador: Felix Schlag
Simples
© Cyrillius
United States Mint of Denver, Estados Unidos (1906-hoje) | |
United States Mint of Philadelphia, Filadélfia, Estados Unidos (1792-hoje) | |
D | United States Mint of Denver, Estados Unidos (1906-hoje) |
P | United States Mint of Philadelphia, Filadélfia, Estados Unidos (1792-hoje) |
S | United States Mint of San Francisco, São Francisco, Estados Unidos (1854-hoje) |
1939
1949D
1954S
1955D
1969S
1979S
1981S
Mintage of this coin was stopped during World War II from 1942 to 1945 due to the need for nickel for the war effort. During those years a different alloy without nickel containing silver was used. War-time nickels are listed separately as KM#192a. The mintage of this coin resumed in 1946 as KM# A192.
1938 thru 1989 = 5 full steps
1990 to date = 6 full steps
From 1965 to 1967, these coins were minted in Philadelphia and Denver without a mintmark.
There are 1999 P and possibly other dates which exhibit DDD (Die Deterioration Doubling). These coins exhibit doubling, thickening, twisting and other deformities which results from die deterioration. Die deterioration is the result of die wear or improper heat treating (of the dies) combined with die wear.
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
Data | Cunhagem | R | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Referências | Frequência | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminado | |||||||||||||||
1938 | 19.496.000 | 0,22 $ | 0,30 $ | 0,47 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | 2,10 $ | 6,70 $ | (en) KM#192 | 5% | |||||
1938 | 19.365 | 270 $ | (en) KM#192 Proof | 0,3% | |||||||||||
1938 D | 5.376.000 | 0,76 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | 2,10 $ | 6,20 $ | 12 $ | (en) KM#192 | 3% | ||||||
1938 S | 4.105.000 | 1,40 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 3,00 $ | 7,40 $ | 11 $ | (en) KM#192 | 2% | ||||||
1939 | 7,30 $ | (en) KM#192 T1 obverse: wavy steps (Rev. of 1939), mintage included with 1939 even steps | 0,7% | ||||||||||||
1939 | (en) KM#192 T2 obverse: double Monticello and double five cents, mintage included with 1939 even steps | 0,2% | |||||||||||||
1939 | (en) KM#192 Proof (T1 obverse: wavy steps; Rev. of 1939), mintage included with 1939 even steps | 0,2% | |||||||||||||
1939 | 120.615.000 | 0,10 $ | 0,16 $ | 0,17 $ | 0,40 $ | 0,57 $ | 1,00 $ | 4,20 $ | (en) KM#192 T2 obverse: even steps (Rev. of 1940) | 11% | |||||
1939 | 12.535 | (en) KM#192 T2 Proof (obverse: even steps; Rev. of 1940) | 0,15% | ||||||||||||
1939 D | 2,90 $ | 120 $ | (en) KM#192 T1 obverse: wavy steps (Rev. of 1939), mintage included with 1939D | 0,5% | |||||||||||
1939 D | 3.514.000 | 3,40 $ | 4,80 $ | 4,80 $ | 4,80 $ | (en) KM#192 T2 obverse: even steps (Rev. of 1940) | 1,7% | ||||||||
1939 S | 69 $ | (en) KM#192 T1 obverse: wavy steps (Rev. of 1939), mintage included with 1939 S | 0,3% | ||||||||||||
1939 S | 6.630.000 | 0,76 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 2,60 $ | 2,90 $ | 3,40 $ | (en) KM#192 T2 obverse: even steps (Rev. of 1940) | 2% | ||||||
1940 | 176.485.000 | 0,09 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,28 $ | 0,42 $ | 1,60 $ | 1,60 $ | (en) KM#192 | 15% | |||||
1940 | 14.158 | (en) KM#192 Proof | 0,2% | ||||||||||||
1940 D | 43.540.000 | 0,09 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,28 $ | 1,00 $ | 7,50 $ | 7,50 $ | (en) KM#192 | 5% | |||||
1940 S | 39.690.000 | 0,10 $ | 0,17 $ | 0,18 $ | 0,39 $ | 1,00 $ | 7,60 $ | 11 $ | (en) KM#192 | 5% | |||||
1941 | 203.265.000 | 0,09 $ | 0,13 $ | 0,17 $ | 0,26 $ | 0,49 $ | 0,99 $ | 2,20 $ | (en) KM#192 | 15% | |||||
1941 | 18.720 | 42 $ | (en) KM#192 Proof | 0,4% | |||||||||||
1941 D | 53.432.000 | 0,10 $ | 0,24 $ | 0,24 $ | 0,30 $ | 0,79 $ | 5,40 $ | 9,20 $ | (en) KM#192 | 6% | |||||
1941 S | 0,60 $ | (en) KM#192 Large "S", , mintage included with 1941 Small "S" | 0,7% | ||||||||||||
1941 S | 43.445.000 | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,49 $ | 0,54 $ | 7,60 $ | 11 $ | (en) KM#192 Small "S" | 5% | |||||
1942 | 49.789.000 | 0,09 $ | 0,11 $ | 0,28 $ | 0,48 $ | 0,52 $ | 2,10 $ | 6,80 $ | (en) KM#192 | 8% | |||||
1942 | 29.600 | 42 $ | (en) KM#192 Proof | 0,3% | |||||||||||
1942 D | 13.938.000 | 0,31 $ | 0,67 $ | 0,67 $ | 1,10 $ | 3,30 $ | 27 $ | (en) KM#192 | 3% | ||||||
1942 D | (en) KM#192 Repunched mintmark (D over horizontal D), mintage included with 1942 D | 0,11% | |||||||||||||
1946 | 161.116.000 | 0,10 $ | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,28 $ | 1,30 $ | 2,10 $ | 2,20 $ | (en) KM#A192 | 13% | |||||
1946 D | 45.292.200 | 0,06 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,43 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 5,00 $ | (en) KM#A192 | 5% | |||||
1946 S | 13.560.000 | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,41 $ | 0,56 $ | 1,60 $ | 7,70 $ | (en) KM#A192 | 3% | ||||||
1947 | 95.000.000 | 0,10 $ | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,26 $ | 0,84 $ | 1,10 $ | 4,80 $ | (en) KM#A192 | 10% | |||||
1947 D | 37.822.000 | 0,07 $ | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,46 $ | 0,60 $ | 1,50 $ | 7,40 $ | (en) KM#A192 | 5% | |||||
1947 S | 24.720.000 | 0,06 $ | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,48 $ | 0,72 $ | 4,20 $ | 4,20 $ | (en) KM#A192 | 4% | |||||
1948 | 89.348.000 | 0,10 $ | 0,17 $ | 0,23 $ | 0,28 $ | 0,72 $ | 1,10 $ | 2,10 $ | (en) KM#A192 | 10% | |||||
1948 D | 44.734.000 | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,17 $ | 0,56 $ | 0,79 $ | 3,60 $ | 13 $ | (en) KM#A192 | 5% | |||||
1948 S | 11.300.000 | 0,26 $ | 0,31 $ | 0,48 $ | 1,00 $ | 2,10 $ | 4,10 $ | (en) KM#A192 | 3% | ||||||
1949 | 60.652.000 | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,11 $ | 0,46 $ | 0,66 $ | 3,50 $ | 3,50 $ | (en) KM#A192 | 8% | |||||
1949 D | 36.498.000 | 0,10 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,52 $ | 2,00 $ | 7,40 $ | (en) KM#A192 | 5% | |||||
1949 D | (en) KM#A192 Repunched mintmark (D over S), mintage included with 1949 D | 0,17% | |||||||||||||
1949 S | 9.716.000 | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,55 $ | 1,00 $ | 1,90 $ | 5,70 $ | (en) KM#A192 | 3% | ||||||
1950 | 9.796.000 | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,55 $ | 0,55 $ | 1,00 $ | 1,90 $ | (en) KM#A192 | 3% | |||||
1950 | 51.386 | (en) KM#A192 Proof | 0,16% | ||||||||||||
1950 D | 2.630.030 | 1,00 $ | 1,80 $ | 7,50 $ | 16 $ | (en) KM#A192 | 2% | ||||||||
1951 | 28.552.000 | 0,09 $ | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,23 $ | 0,27 $ | 0,56 $ | 5,20 $ | (en) KM#A192 | 6% | |||||
1951 | 57.500 | (en) KM#A192 Proof | 0,19% | ||||||||||||
1951 D | 20.460.000 | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,42 $ | 0,42 $ | 5,40 $ | 12 $ | (en) KM#A192 | 4% | ||||||
1951 S | 7.776.000 | 0,60 $ | 0,60 $ | 0,60 $ | 1,40 $ | 2,80 $ | 6,40 $ | (en) KM#A192 | 2% | ||||||
1952 | 63.988.000 | 0,15 $ | 0,26 $ | 0,26 $ | 0,46 $ | 0,51 $ | 2,00 $ | 2,10 $ | (en) KM#A192 | 8% | |||||
1952 | 81.980 | 48 $ | (en) KM#A192 Proof | 0,3% | |||||||||||
1952 D | 30.638.000 | 0,06 $ | 0,26 $ | 0,26 $ | 0,27 $ | 0,60 $ | 2,60 $ | 11 $ | (en) KM#A192 | 4% | |||||
1952 S | 20.572.000 | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,27 $ | 0,57 $ | 5,40 $ | 14 $ | (en) KM#A192 | 4% | ||||||
1953 | 46.644.000 | 0,06 $ | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,34 $ | 0,42 $ | 0,57 $ | 1,20 $ | (en) KM#A192 | 8% | |||||
1953 | 128.800 | 37 $ | (en) KM#A192 Proof | 0,3% | |||||||||||
1953 D | 59.878.600 | 0,06 $ | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,22 $ | 0,52 $ | 0,52 $ | 1,10 $ | (en) KM#A192 | 6% | |||||
1953 S | 19.210.900 | 0,06 $ | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,38 $ | 1,00 $ | 2,10 $ | 2,80 $ | (en) KM#A192 | 4% | |||||
1954 | 47.684.050 | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,27 $ | 0,30 $ | 1,70 $ | 11 $ | (en) KM#A192 | 9% | |||||
1954 | 233.300 | 21 $ | (en) KM#A192 Proof | 0,4% | |||||||||||
1954 D | 117.183.060 | 0,11 $ | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,23 $ | 0,57 $ | 0,70 $ | 1,00 $ | (en) KM#A192 | 7% | |||||
1954 S | 29.384.000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,55 $ | 0,55 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | (en) KM#A192 | 4% | |||||
1954 S | (en) KM#A192 Repunched mintmark (S over D), mintage included with 1954 S | 0,17% | |||||||||||||
1955 | 7.888.000 | 0,06 $ | 0,34 $ | 0,70 $ | 0,70 $ | 0,73 $ | 1,60 $ | 1,60 $ | (en) KM#A192 | 4% | |||||
1955 | 378.200 | 32 $ | (en) KM#A192 Proof | 0,4% | |||||||||||
1955 D | 74.464.100 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,23 $ | 0,43 $ | 1,30 $ | 1,30 $ | (en) KM#A192 | 6% | |||||
1955 D | (en) KM#A192 Repunched mintmark (D over S; many varieties), mintage included with 1955 D | 0,2% | |||||||||||||
1956 | 35.216.000 | 0,10 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,71 $ | 0,88 $ | 1,10 $ | (en) KM#A192 | 7% | |||||
1956 | 669.384 | 12 $ | (en) KM#A192 Proof | 0,6% | |||||||||||
1956 D | 67.222.940 | 0,06 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 1,40 $ | (en) KM#A192 | 6% | |||||
1957 | 38.408.000 | 0,06 $ | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,23 $ | 0,27 $ | 0,73 $ | 2,00 $ | (en) KM#A192 | 8% | |||||
1957 | 1.247.952 | 3,60 $ | (en) KM#A192 Proof | 1,0% | |||||||||||
1957 D | 136.828.900 | 0,08 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,15 $ | 0,27 $ | 0,60 $ | 1,50 $ | (en) KM#A192 | 8% | |||||
1958 | 17.088.000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,16 $ | 0,16 $ | 1,30 $ | 1,30 $ | 1,90 $ | (en) KM#A192 | 7% | |||||
1958 | 875.652 | 5,20 $ | (en) KM#A192 Proof | 0,8% | |||||||||||
1958 D | 168.249.120 | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,43 $ | 1,00 $ | 1,20 $ | (en) KM#A192 | 8% | |||||
1959 | 27.248.000 | 0,06 $ | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,25 $ | 1,10 $ | 1,60 $ | (en) KM#A192 | 7% | |||||
1959 | 1.149.291 | 3,70 $ | (en) KM#A192 Proof | 1,1% | |||||||||||
1959 D | 160.738.240 | 0,11 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,23 $ | 0,49 $ | 0,60 $ | 2,10 $ | (en) KM#A192 | 8% | |||||
1960 | 55.416.000 | 0,06 $ | 0,10 $ | 0,21 $ | 0,23 $ | 0,41 $ | 0,41 $ | 1,10 $ | (en) KM#A192 | 9% | |||||
1960 | 1.691.602 | 3,10 $ | (en) KM#A192 Proof | 1,1% | |||||||||||
1960 D | 192.582.180 | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,25 $ | 1,10 $ | (en) KM#A192 | 8% | |||||
1961 | 73.640.100 | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,33 $ | 0,48 $ | 0,63 $ | 1,20 $ | (en) KM#A192 | 10% | |||||
1961 | 3.028.144 | 2,10 $ | (en) KM#A192 Proof | 1,4% | |||||||||||
1961 D | 229.342.760 | 0,24 $ | 0,24 $ | 0,24 $ | 0,24 $ | 0,24 $ | 0,24 $ | 1,10 $ | (en) KM#A192 | 8% | |||||
1962 | 97.384.000 | 0,09 $ | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,19 $ | 1,10 $ | (en) KM#A192 | 11% | |||||
1962 | 3.218.019 | 2,20 $ | (en) KM#A192 Proof | 1,7% | |||||||||||
1962 D | 280.195.720 | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,16 $ | 1,10 $ | (en) KM#A192 | 8% | |||||
1963 | 175.776.000 | 0,06 $ | 0,13 $ | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,29 $ | 0,29 $ | 1,30 $ | (en) KM#A192 | 13% | |||||
1963 | 3.075.645 | 2,50 $ | (en) KM#A192 Proof | 1,6% | |||||||||||
1963 D | 276.829.460 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,18 $ | 1,20 $ | (en) KM#A192 | 8% | |||||
1964 | 1.024.672.000 | 0,06 $ | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,23 $ | 0,56 $ | 0,60 $ | 0,98 $ | (en) KM#A192 | 31% | |||||
1964 | 3.950.762 | 0,85 $ | 2,50 $ | 3,00 $ | (en) KM#A192 Proof | 3% | |||||||||
1964 D | 1.787.297.160 | 0,11 $ | 0,16 $ | 0,19 $ | 0,23 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 2,00 $ | (en) KM#A192 | 15% | |||||
1965 | 136.131.380 | 0,06 $ | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,15 $ | 0,41 $ | 0,41 $ | 0,69 $ | (en) KM#A192 | 9% | |||||
1965 | 2.360.000 | 2,90 $ | (en) KM#A192 SMS (Special processed Strike) | 1,1% | |||||||||||
1966 | 156.208.283 | 0,06 $ | 0,09 $ | 0,11 $ | 0,15 $ | 0,36 $ | 0,36 $ | 1,00 $ | (en) KM#A192 | 9% | |||||
1966 | 2.261.583 | 2,50 $ | (en) KM#A192 SMS (Special processed Strike) | 1,3% | |||||||||||
1967 | 107.325.800 | 0,06 $ | 0,07 $ | 0,07 $ | 0,13 $ | 0,31 $ | 0,31 $ | 0,57 $ | (en) KM#A192 | 7% | |||||
1967 | 1.863.344 | 2,10 $ | (en) KM#A192 SMS (Special processed Strike) | 1,3% | |||||||||||
1968 D | 91.227.860 | 0,06 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,17 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,52 $ | (en) KM#A192 | 7% | |||||
1968 S | 100.396.004 | 0,06 $ | 0,10 $ | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,27 $ | 0,27 $ | 0,57 $ | (en) KM#A192 | 7% | |||||
1968 S | 3.041.506 | 1,80 $ | (en) KM#A192 Proof | 2,0% | |||||||||||
1969 D | 202.807.500 | 0,09 $ | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,58 $ | (en) KM#A192 | 11% | |||||
1969 S | 120.165.000 | 0,06 $ | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,17 $ | 0,23 $ | 0,51 $ | 0,57 $ | (en) KM#A192 | 8% | |||||
1969 S | 2.934.631 | 1,50 $ | (en) KM#A192 Proof | 1,9% | |||||||||||
1970 D | 515.485.380 | 0,06 $ | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,95 $ | (en) KM#A192 | 15% | |||||
1970 S | 238.832.004 | 0,06 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 1,40 $ | (en) KM#A192 | 10% | |||||
1970 S | 2.632.810 | 1,30 $ | (en) KM#A192 Proof | 1,8% | |||||||||||
1971 | 106.884.000 | 0,08 $ | 0,08 $ | 0,10 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,32 $ | 0,71 $ | (en) KM#A192 | 8% | |||||
1971 (S) | (en) KM#A192 San Francisco Mint without mintmark; with signature; error | 0,14% | |||||||||||||
1971 D | 316.144.800 | 0,06 $ | 0,07 $ | 0,07 $ | 0,27 $ | 0,27 $ | 0,48 $ | 0,68 $ | (en) KM#A192 | 11% | |||||
1971 S | 3.220.733 | 1,60 $ | 1,60 $ | 1,60 $ | (en) KM#A192 Proof | 2% | |||||||||
1972 | 202.036.000 | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,17 $ | 0,26 $ | 0,26 $ | 0,57 $ | (en) KM#A192 | 10% | |||||
1972 D | 351.694.600 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,17 $ | 0,22 $ | 0,57 $ | 0,66 $ | (en) KM#A192 | 12% | |||||
1972 S | 3.260.996 | 1,40 $ | (en) KM#A192 Proof | 2,0% | |||||||||||
1973 | 384.396.000 | 0,06 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,17 $ | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,51 $ | (en) KM#A192 | 13% | |||||
1973 D | 261.405.000 | 0,07 $ | 0,07 $ | 0,07 $ | 0,18 $ | 0,43 $ | 0,43 $ | 0,43 $ | (en) KM#A192 | 10% | |||||
1973 S | 2.760.339 | 1,30 $ | (en) KM#A192 Proof | 1,8% | |||||||||||
1974 | 601.752.000 | 0,06 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,50 $ | (en) KM#A192 | 16% | |||||
1974 D | 277.373.000 | 0,06 $ | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,11 $ | 0,17 $ | 0,28 $ | 0,35 $ | (en) KM#A192 | 10% | |||||
1974 S | 2.612.568 | 1,50 $ | (en) KM#A192 Proof | 1,7% | |||||||||||
1975 | 181.772.000 | 0,06 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,17 $ | 0,26 $ | 0,26 $ | 0,84 $ | (en) KM#A192 | 10% | |||||
1975 D | 401.875.300 | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,58 $ | (en) KM#A192 | 11% | |||||
1975 S | 2.845.450 | 1,00 $ | 1,70 $ | (en) KM#A192 Proof | 1,9% | ||||||||||
1976 | 367.124.000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,11 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,66 $ | (en) KM#A192 | 13% | |||||
1976 D | 563.964.147 | 0,06 $ | 0,07 $ | 0,07 $ | 0,19 $ | 0,33 $ | 0,34 $ | 0,66 $ | (en) KM#A192 | 12% | |||||
1976 S | 4.149.730 | 1,70 $ | (en) KM#A192 Proof | 3% | |||||||||||
1977 | 585.376.000 | 0,06 $ | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,54 $ | 0,57 $ | (en) KM#A192 | 16% | |||||
1977 D | 297.313.422 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,16 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,52 $ | (en) KM#A192 | 9% | |||||
1977 S | 3.251.152 | 1,40 $ | (en) KM#A192 Proof | 2% | |||||||||||
1978 | 391.308.000 | 0,06 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,57 $ | (en) KM#A192 | 13% | |||||
1978 D | 313.092.780 | 0,06 $ | 0,10 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,57 $ | (en) KM#A192 | 9% | |||||
1978 S | 3.127.781 | 1,10 $ | 1,30 $ | (en) KM#A192 Proof | 2% | ||||||||||
1979 | 463.188.000 | 0,09 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,47 $ | 0,47 $ | (en) KM#A192 | 14% | |||||
1979 D | 325.867.672 | 0,08 $ | 0,08 $ | 0,09 $ | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,26 $ | 0,57 $ | (en) KM#A192 | 9% | |||||
1979 S | 3.677.175 | 1,50 $ | (en) KM#A192 Proof (Type 1) | 1,8% | |||||||||||
1979 S | 2,80 $ | (en) KM#A192 Proof (Type 2), mintage included with 1979 S Type 1 Proof | 0,7% | ||||||||||||
1980 D | 502.323.448 | 0,06 $ | 0,10 $ | 0,11 $ | 0,16 $ | 0,17 $ | 0,34 $ | 0,79 $ | (en) KM#A192 | 13% | |||||
1980 P | 593.004.000 | 0,06 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,48 $ | (en) KM#A192 | 14% | |||||
1980 S | 3.554.806 | 0,26 $ | 1,50 $ | (en) KM#A192 Proof | 2% | ||||||||||
1981 D | 364.801.843 | 0,06 $ | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,33 $ | 0,52 $ | (en) KM#A192 | 11% | |||||
1981 P | 657.504.000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,57 $ | (en) KM#A192 | 14% | |||||
1981 S | 4.063.083 | 1,60 $ | (en) KM#A192 Proof (Type 1) | 1,7% | |||||||||||
1981 S | 1,80 $ | (en) KM#A192 Proof (Type 2), mintage included with 1981 S Type 1 Proof | 0,8% | ||||||||||||
1982 D | 373.726.544 | 0,07 $ | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,27 $ | 0,57 $ | (en) KM#A192 | 10% | |||||
1982 P | 292.355.000 | 0,06 $ | 0,09 $ | 0,17 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,63 $ | 0,63 $ | (en) KM#A192 | 10% | |||||
1982 S | 3.857.479 | 1,70 $ | (en) KM#A192 Proof | 2% | |||||||||||
1983 D | 536.726.276 | 0,06 $ | 0,10 $ | 0,11 $ | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,57 $ | (en) KM#A192 | 12% | |||||
1983 P | 561.615.000 | 0,06 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,17 $ | 0,18 $ | 0,51 $ | 0,57 $ | (en) KM#A192 | 14% | |||||
1983 S | 3.279.126 | 1,90 $ | (en) KM#A192 Proof | 2% | |||||||||||
1984 D | 517.675.146 | 0,06 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,13 $ | 0,24 $ | 0,51 $ | (en) KM#A192 | 12% | |||||
1984 P | 746.769.000 | 0,06 $ | 0,09 $ | 0,16 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,31 $ | 0,57 $ | (en) KM#A192 | 16% | |||||
1984 S | 3.065.110 | 1,70 $ | (en) KM#A192 Proof | 1,8% | |||||||||||
1985 D | 459.747.446 | 0,09 $ | 0,11 $ | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,57 $ | (en) KM#A192 | 11% | |||||
1985 P | 647.114.962 | 0,06 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,55 $ | (en) KM#A192 | 15% | |||||
1985 S | 3.362.821 | 1,30 $ | (en) KM#A192 Proof | 1,9% | |||||||||||
1986 D | 361.819.140 | 0,06 $ | 0,09 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,13 $ | 0,39 $ | 0,57 $ | (en) KM#A192 | 11% | |||||
1986 P | 536.883.483 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,11 $ | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,57 $ | (en) KM#A192 | 13% | |||||
1986 S | 3.010.497 | 1,90 $ | (en) KM#A192 Proof | 1,8% | |||||||||||
1987 D | 410.590.604 | 0,06 $ | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,13 $ | 0,14 $ | 0,18 $ | 0,56 $ | (en) KM#A192 | 12% | |||||
1987 P | 371.499.481 | 0,05 $ | 0,05 $ | 0,11 $ | 0,21 $ | 0,23 $ | 0,54 $ | 0,57 $ | (en) KM#A192 | 12% | |||||
1987 S | 4.227.728 | 0,10 $ | 2,10 $ | (en) KM#A192 Proof | 2% | ||||||||||
1988 D | 663.771.652 | 0,06 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,54 $ | (en) KM#A192 | 14% | |||||
1988 P | 771.360.000 | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,76 $ | (en) KM#A192 | 16% | |||||
1988 S | 3.262.948 | 2,30 $ | (en) KM#A192 Proof | 1,8% | |||||||||||
1989 D | 570.842.474 | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,47 $ | (en) KM#A192 | 12% | |||||
1989 P | ![]() |
898.812.000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,45 $ | (en) KM#A192 | 16% | ||||
1989 S | 3.220.194 | 2,10 $ | (en) KM#A192 Proof | 1,9% | |||||||||||
1990 D | 663.938.503 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,58 $ | 0,58 $ | (en) KM#A192 | 13% | |||||
1990 P | 661.636.000 | 0,06 $ | 0,08 $ | 0,08 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,51 $ | (en) KM#A192 | 14% | |||||
1990 S | 3.299.559 | 1,40 $ | (en) KM#A192 Proof | 1,8% | |||||||||||
1991 D | 436.496.678 | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,57 $ | (en) KM#A192 | 10% | |||||
1991 P | 614.104.000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,07 $ | 0,11 $ | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,57 $ | (en) KM#A192 | 13% | |||||
1991 S | 2.867.787 | 1,40 $ | (en) KM#A192 Proof | 1,7% | |||||||||||
1992 D | 450.565.113 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,07 $ | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,15 $ | 0,66 $ | (en) KM#A192 | 10% | |||||
