Emissor |
Ducado de Jülich-Berg
(Estados Germânicos) ![]() |
---|---|
Duque |
Charles Theodore (1742-1794)
|
Tipo | Moedas circulantes comuns |
Anos | 1765-1794 |
Valor | ¼ Stüber (1⁄240) |
Moeda | Thaler (1423-1795) |
Composição | Cobre |
Peso | 3,5 g |
Diâmetro | 23 mm |
Espessura | 1 mm |
Formato | Redondo |
Orientação | Alinhamento moeda ↑↓ |
Demonetizada | Sim |
Número | N# 4702 |
Referências | Schön DM# 94![]() ![]() ![]() Johann Peter Beierlein. Die Medaillen und Münzen des Gesamthauses Wittelsbach. Straub, Munique, Baviera, Alemanha (2 volumes). , Noss Be# 969, 989, etc.![]() |
Monograma florido
Escrita: Latino
Legenda:
CT
GULICH UND BERGISCHE LANDMUNZ
Valor, data
Escrita: Latino
Legenda:
*1/4*
STUBER
1765
A·K·
Gravador: Anton Kamphausen
Simples
AK | Anton Kampfhause, Mestre da Casa da Moeda, Düsseldorf (1748-1766) |
CLS | Carl Ludwig Selche, Mestre da Casa da Moeda, Düsseldorf, Sulzbach (1767-1770) |
PM | Paul Maassen, Mestre da Casa da Moeda, Düsseldorf, Sulzbach (1771-1783) |
PR | Peter Ruedeheim, Mestre da Casa da Moeda, Düsseldorf (1784-1804) |
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
Data | R | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Referências | Frequência | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminado | |||||||||||||||
1765 | AK | Noss Be# 969![]() |
4% | ||||||||||||
1766 | AK | 3% | |||||||||||||
1767 | CLS | 0,4% | |||||||||||||
1768 | CLS | 0,18% | |||||||||||||
1769 | CLS | 0,4% | |||||||||||||
1770 | CLS | 0% | |||||||||||||
1771 | PM | 0,18% | |||||||||||||
1772 | PM | 0,18% | |||||||||||||
1773 | PM | 0,4% | |||||||||||||
1774 | PM | 11% | |||||||||||||
1775 | PM | 7% | |||||||||||||
1776 | PM | 0% | |||||||||||||
1777 | PM | 0,18% | |||||||||||||
1778 | PM | 0,18% | |||||||||||||
1779 | PM | 0% | |||||||||||||
1780 | PM | 0,5% | |||||||||||||
1781 | PM | 0,18% | |||||||||||||
1782 | PM | 0,18% | |||||||||||||
1783 | PM | 1,10 $ | 3,30 $ | 5,10 $ | Noss Be# 989![]() |
21% | |||||||||
1784 | PM | 7,10 $ | 19 $ | (en) An overdate variant 4/3 exists; see comments | 19% | ||||||||||
1784 | PR | 3% | |||||||||||||
1785 | PR | 3,70 $ | 8,40 $ | 10 $ | 11 $ | 13 $ | Noss Be# 994![]() |
33% | |||||||
1786 | PR | 10 $ | 10 $ | 18% | |||||||||||
1787 | PR | 0,18% | |||||||||||||
1794 | PR | 4,90 $ | Noss Be# 1007![]() |
12% |
Os valores na tabela acima são expressos em USD. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: zdravko, eRBe56, despot76, vincentc68, hyac50, nukn, palci, JoachimSdl, Lukas1948, fabrice0701, JeChuisEuro, giobigioba, D_R, KoToFF, asimov37, J-J.Doubrovski, Vfufu, ventugenova90, Theaitetos, pol051
» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca