Emissor |
Moldávia
![]() |
---|---|
Autoridade governante |
República (1991-hoje)
|
Tipo | Moedas circulantes comuns |
Anos | 1995-2023 |
Valor | 10 Bani 0,10 MDL = 0,0058 USD |
Moeda | Leu (1993-date) |
Composição | Alumínio |
Peso | 0,85 g |
Diâmetro | 16,6 mm |
Espessura | 1,65 mm |
Formato | Redondo |
Técnica | Fresado |
Orientação | Alinhamento moeda ↑↓ |
Número | N# 4746 |
Referências | KM# 7![]() |
Brasão de armas e um par de folhas de carvalho por baixo
Escrita: Latino
Legenda: REPUBLICA MOLDOVA
O valor acima da data e o monograma da Moldávia na parte inferior
Escrita: Latino
Legenda:
10
BANI
1995
M C.D.
Gravador: Constantin Dumitrescu
Simples
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
Data | Cunhagem | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Frequência | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminado | |||||||||||||||
1995 | 0,39 $ | 0,39 $ | 0,39 $ | 0,39 $ | 0,65 $ | 1,10 $ | (en) Small privy mark on reverse | 11% | |||||||
1996 | 0,11 $ | 1,00 $ | (en) Small privy mark on reverse | 5% | |||||||||||
1997 | 0,17 $ | (en) Small privy mark on reverse | 6% | ||||||||||||
1998 | 0,23 $ | 1,10 $ | (en) Small privy mark on reverse | 8% | |||||||||||
2000 | 0,43 $ | (en) Small privy mark on reverse | 6% | ||||||||||||
2001 | 0,40 $ | (en) Small privy mark on reverse | 4% | ||||||||||||
2002 | 0,23 $ | 0,57 $ | 0,73 $ | 1,30 $ | (en) Small privy mark on reverse | 7% | |||||||||
2003 | 0,05 $ | 0,14 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,39 $ | 0,88 $ | 9% | ||||||||
2004 | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,35 $ | 0,35 $ | 0,86 $ | 11% | ||||||||
2005 | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 14% | |||||||||
2006 | 0,17 $ | 0,18 $ | 0,23 $ | 0,24 $ | 0,51 $ | 0,57 $ | 19% | ||||||||
2008 | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,24 $ | 0,29 $ | 0,65 $ | 20% | |||||||||
2010 | 0,14 $ | 0,23 $ | 0,43 $ | 0,67 $ | 13% | ||||||||||
2011 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,14 $ | 0,24 $ | 0,24 $ | 0,50 $ | 21% | ||||||||
2013 | 14.900.000 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,13 $ | 0,27 $ | 0,42 $ | 13% | ||||||||
2015 | 14.490.000 | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,19 $ | 0,57 $ | 12% | |||||||||
2016 | 15.000.000 | 0,13 $ | 0,51 $ | 5% | |||||||||||
2017 | 16.200.000 | 0,11 $ | 0,17 $ | 0,29 $ | 0,41 $ | 13% | |||||||||
2018 | 4.400.000 | 0,11 $ | 0,23 $ | 0,40 $ | 0,62 $ | 6% | |||||||||
2020 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,18 $ | 0,49 $ | 4% | ||||||||||
2021 | 0,23 $ | 1,7% | |||||||||||||
2023 | 1,10 $ | 1,0% |
Os valores na tabela acima são expressos em USD. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: Mäf, Dilmech, eithandud, freeze_coins, holsten2er, romantik13, papilio, oynbcn, Arvpoc, alin225, Hugo Bosss, Swapandswap, Fablu, johnpares, alexx_353, janez kralj, robertmx, crimea62, Eligius05, dady, yvavoie, Copere, MegasSlo, smiver, allexis, jika, datarule, cavalierrogue, azhardanish, dainis56, nmasena, yahel, franc sanchis, katcha, georgeadryan, skyboy, Dragonata, sangriablanca, Graziella, claudiucozma, vasyli, GiannaReggio, batirrol78, KAMPDEN, volver, Granits, despot76, roccop, tobbelkp, packer, aumi…
» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca