Emissor |
Moldávia
![]() |
---|---|
Autoridade governante |
República (1991-hoje)
|
Tipo | Moedas circulantes comuns |
Anos | 1993-2023 |
Valor | 25 Bani 0,25 MDL = 0,015 USD |
Moeda | Leu (1993-date) |
Composição | Alumínio |
Peso | 0,95 g |
Diâmetro | 17,5 mm |
Espessura | 1,7 mm |
Formato | Redondo |
Técnica | Fresado |
Orientação | Alinhamento moeda ↑↓ |
Número | N# 4747 |
Referências | KM# 3![]() ![]() |
Brasão de armas e um par de folhas de carvalho por baixo
Escrita: Latino
Legenda: REPUBLICA MOLDOVA
O monograma "M" representa o nome do país - Moldávia e, de cada lado, um ramo de folhas de carvalho.
NOTA: existe um pequeno monograma CD (marca do gravador) às 4:00 nas moedas de 1993-2002.
Escrita: Latino
Legenda:
25
BANI
2008
M
Gravador: Constantin Dumitrescu
Simples
© Cyrillius
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
Data | Cunhagem | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Frequência | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminado | |||||||||||||||
1993 | 0,27 $ | 0,27 $ | 0,27 $ | 0,27 $ | 0,75 $ | 0,86 $ | (en) Small privy mark on reverse | 15% | |||||||
1995 | 0,24 $ | 0,51 $ | 0,51 $ | (en) Small privy mark on reverse | 11% | ||||||||||
1999 | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,15 $ | (en) Small privy mark on reverse | 6% | ||||||||
2000 | (en) Small privy mark on reverse | 4% | |||||||||||||
2001 | 0,11 $ | 0,22 $ | (en) Small privy mark on reverse | 5% | |||||||||||
2002 | 0,23 $ | 0,74 $ | (en) Small privy mark on reverse | 6% | |||||||||||
2003 | 0,13 $ | 0,57 $ | 8% | ||||||||||||
2004 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,23 $ | 0,44 $ | 0,46 $ | 0,67 $ | 19% | ||||||||
2005 | 0,19 $ | 0,27 $ | 0,33 $ | 1,00 $ | 11% | ||||||||||
2006 | 0,08 $ | 0,23 $ | 0,25 $ | 0,51 $ | 0,78 $ | 10% | |||||||||
2008 | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,27 $ | 0,57 $ | 0,59 $ | 21% | ||||||||
2010 | 0,09 $ | 0,15 $ | 0,32 $ | 11% | |||||||||||
2011 | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,21 $ | 0,32 $ | 0,48 $ | 20% | |||||||||
2012 | 17.600.000 | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,17 $ | 0,46 $ | 11% | |||||||||
2013 | 17.700.000 | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,25 $ | 0,34 $ | 12% | ||||||||
2015 | 16.580.000 | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,23 $ | 0,57 $ | 9% | |||||||||
2016 | 15.400.000 | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,14 $ | 0,24 $ | 8% | |||||||||
2017 | 19.000.000 | 0,11 $ | 0,17 $ | 0,39 $ | 0,44 $ | 15% | |||||||||
2018 | 15.900.000 | 0,53 $ | 0,53 $ | 0,57 $ | 0,59 $ | 5% | |||||||||
2020 | 0,19 $ | 0,41 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 5% | ||||||||||
2021 | 0,23 $ | 3% | |||||||||||||
2023 | 0,9% |
Os valores na tabela acima são expressos em USD. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: Meridio, anentin10, Jojo54000, Mäf, Pat_Rik, papilio, Xaby11, Rahul vyas, gignace, tobbelkp, holsten2er, miki_dan, Goland, osh100, Angel, Le major, Dilmech, roccop, aumi, scorpion36, seenavincent, carutina, cyprusalexander, mishak, rejero, Omegga84, Copere, Warfvinge, Germancoincollector, MicheleTN, Sisilija, johnpares, Yurek70, matriciokas, Graziella, ives, Bezio54, mexcoins, Lukas1948, claudiucozma, Facundo, Viktorprucakov, JoachimSdl, Stefanpau, Carletto, Pcoetzee5, alin225, silverbug9, geoservis, gformisa, Bakelis…
» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca
Fotos | Venda | Data | Versão | Condição | Preço vendido |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 96 Lote 1037 ![]() |
23 Set 2023 | Indeterminado | FDC |
38,78 USD
(34,00 EUR) (+ prêmio do comprador) Este lote inclui muitos itens |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |