Emissor |
Belize ›
Belize (1973-hoje)
![]() |
---|---|
Rainha |
Isabel II (1952-2022)
|
Tipo | Moedas circulantes comuns |
Anos | 1976-2022 |
Valor | 5 Cents 0,05 BZD = 0,025 USD |
Moeda | Dólar (1885-hoje) |
Composição | Alumínio |
Peso | 1,045 g |
Diâmetro | 20,2 mm |
Espessura | 1,4 mm |
Formato | Redondo |
Técnica | Fresado |
Orientação | Alinhamento medalha ↑↑ |
Número | N# 5408 |
Referências | KM# 34a, 115![]() |
Séries: 1976 series
Busto coroado da Rainha Isabel II virado para a direita. Círculo de contas à volta do bordo. Iniciais do gravador no truncamento.
Escrita: Latino
Legenda:
QUEEN ELIZABETH THE SECOND
CT
Gravador: Cecil Thomas
Valor dentro de um círculo com contas, data por baixo. Círculo de contas à volta do bordo.
Escrita: Latino
Legenda:
• BELIZE •
5
CENTS
• 1994 •
Simples
© Julio Vega (CC BY-NC-SA)
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
Data | Cunhagem | R | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Frequência | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminado | |||||||||||||||
1976 | ![]() |
1.000.000 | 0,11 $ | 0,20 $ | 0,25 $ | 0,53 $ | 0,53 $ | 0,53 $ | 7% | ||||||
1979 | 960.000 | 0,37 $ | 0,37 $ | 0,49 $ | 0,63 $ | 0,80 $ | 10% | ||||||||
1980 | 1.040.000 | 0,18 $ | 0,46 $ | 0,46 $ | 0,63 $ | 1,90 $ | 10% | ||||||||
1981 | 0,5% | ||||||||||||||
1986 | 0,17 $ | 0,30 $ | 0,98 $ | 9% | |||||||||||
1987 | 0,03 $ | 0,07 $ | 0,11 $ | 0,33 $ | 0,33 $ | 8% | |||||||||
1989 | 0,06 $ | 0,15 $ | 0,19 $ | 0,50 $ | 0,50 $ | 0,50 $ | 0,60 $ | 12% | |||||||
1991 | 0,06 $ | 0,08 $ | 0,11 $ | 0,23 $ | 0,52 $ | 0,54 $ | 0,57 $ | 16% | |||||||
1992 | 0,6% | ||||||||||||||
1993 | 0,29 $ | 0,29 $ | 1,10 $ | 7% | |||||||||||
1994 | 0,27 $ | 0,27 $ | 0,40 $ | 0,40 $ | 0,40 $ | 0,57 $ | 15% | ||||||||
2000 | 0,32 $ | 0,32 $ | 10% | ||||||||||||
2002 | 0,10 $ | 0,32 $ | 0,39 $ | 9% | |||||||||||
2003 | 0,16 $ | 0,30 $ | 0,38 $ | 0,38 $ | 0,38 $ | 0,38 $ | 0,38 $ | 16% | |||||||
2005 | 0,4% | ||||||||||||||
2006 | 0,10 $ | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,34 $ | 0,52 $ | 0,52 $ | 0,71 $ | 22% | |||||||
2009 | 0,21 $ | 0,34 $ | 0,54 $ | 0,57 $ | 0,87 $ | 0,87 $ | 19% | ||||||||
2013 | 0,42 $ | 0,42 $ | 0,42 $ | 0,42 $ | 0,42 $ | 9% | |||||||||
2016 | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | 6% | ||||||||||
2018 | 0,21 $ | 1,10 $ | 2,0% | ||||||||||||
2021 | 1,3% | ||||||||||||||
2022 | ![]() |
0,3% |
Os valores na tabela acima são expressos em USD. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: the-ferret, oleg.im, Shippy, cobrapel, holsten2er, balder23, GuyConner, moneta, lolo70, jarka1456, Arnhemcoin, floelz, JoachimSdl, daniel_0125, puedc, Kreutzer67, roddy78, oynbcn, aragorn1980, ragi001c, Copere, Drab, eithandud, manach, raymond, Yurek70, Jérôme Thilly, Mammoli, bernard45, gyoschak, Limbru, Jpand, franktomi, mengrano, jviader, chaboard, jcdelier, BeltramiP, cavalierrogue, baros698, Piwakawaka96, dica35, carutina, hub61, Kuna, brugra, SRV5490, jald1960, Warfvinge, mourinho, Ericopter…
» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca