Emissor |
França
![]() |
---|---|
Rei |
Luís XVI (Louis XVI) (1774-1792)
|
Tipo | Moedas circulantes comuns |
Anos | 1777-1791 |
Valor | 1 Sol (1⁄20 LT) |
Moeda | Livre tournois (1204-1795) |
Composição | Cobre |
Peso | 12,235 g |
Diâmetro | 29 mm |
Espessura | 2,2 mm |
Formato | Redondo |
Técnica | Fresado |
Orientação | Alinhamento moeda ↑↓ |
Demonetizada | Sim |
Número | N# 5466 |
Referências | Dy royales# 1714![]() ![]() ![]() ![]() |
Cabeça de Luís XVI à esquerda, cabelo atado com uma fita; marca da casa da moeda por baixo da cabeça.
Escrita: Latino
Legenda: LUDOV·XVI· D·GRATIA
Gravador: Pierre-Benjamin Duvivier
Escudo coroado de França, com a data dividida por cima.
Escrita: Latino
Legenda: FRANCIÆ ET NAVARRÆ·REX 1791
Gravador: Pierre-Benjamin Duvivier
Simples
& | Aix-en-Provence, França (?-1786) |
A | Casa da Moeda de Paris (Monnaie de Paris), Paris (e Pessac desde 1973), França (864-hoje) |
AA | Metz, França (?-1803) |
D | Lyon, França (413-1858) |
H | La Rochelle, França (?-1837) |
I | Limoges, França (?-1837) |
M | Toulouse, França (?-1837) |
MA | Marseille, França (?-1858) |
N | Montpellier, França |
R | Orléans, França |
W | Lille, França (1685-1858) |
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
Data | Cunhagem | R | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Frequência | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminado | |||||||||||||||
1777 H | 351.820 | (en) KM#578.6 | 2% | ||||||||||||
1777 N | 127.038 | (en) KM#578.12 | 0,11% | ||||||||||||
1777 R | 400.000 | 0% | |||||||||||||
1777 W | 1.500.620 | (en) KM#578.16 | 1,3% | ||||||||||||
1778 & | 89.260 | (en) KM#578.17 | 1,5% | ||||||||||||
1778 H | 89.260 | (en) KM#578.6 | 0,16% | ||||||||||||
1778 I | 59.757 | (en) KM#578.7 | 0,5% | ||||||||||||
1778 M | (en) KM#578.10 | 0,4% | |||||||||||||
1778 N | (en) KM#578.12 | 1,0% | |||||||||||||
1778 W | 1.556.875 | (en) KM#578.16 | 3% | ||||||||||||
1779 & | ![]() |
2.678.280 | (en) KM#578.17 | 1,6% | |||||||||||
1779 A | 50.910 | (en) KM# 578.1 | 0,9% | ||||||||||||
1779 D | 2.097.834 | (en) KM#578.5 | 1,7% | ||||||||||||
1779 H | 654.750 | (en) KM#578.6 | 1,1% | ||||||||||||
1779 I | 763.530 | (en) KM#578.7 | 1,4% | ||||||||||||
1779 N | 1.232.180 | (en) KM#578.12 | 0,4% | ||||||||||||
1779 W | 1.802.965 | (en) KM#578.16 | 1,7% | ||||||||||||
1780 & | ![]() |
3.765.388 | (en) KM#578.17 | 2,0% | |||||||||||
1780 AA | 496.230 | (en) KM# 578.2 | 0,8% | ||||||||||||
1780 H | 773.355 | (en) KM#578.6 | 0,7% | ||||||||||||
1780 I | 1.024.081 | (en) KM#578.7 | 0,8% | ||||||||||||
1780 K | (en) KM#578.8 (Bordeaux) | 0,5% | |||||||||||||
1780 M | (en) KM#578.10 (Toulouse) | 0,4% | |||||||||||||
1780 N | 187.368 | (en) KM#578.12 (Montpellier) | 0,11% | ||||||||||||
1780 W | 1.425.820 | (en) KM#578.16 (Lille) | 1,9% | ||||||||||||
1781 & | 636.246 | (en) KM#578.17 (Aix-en-Provence) | 0,4% | ||||||||||||
1781 A | 163.660 | (en) KM# 578.1 (Paris) | 0,8% | ||||||||||||
1781 AA | (en) KM# 578.2 (Metz) | 0,4% | |||||||||||||
1781 H | 818.695 | (en) KM#578.6 (La Rochelle) | 0,7% | ||||||||||||
1781 I | (en) KM#578.7 (Limoges) | 0,5% | |||||||||||||
1781 W | 3.190.912 | 9,30 $ | (en) KM#578.16 (Lille) | 3% | |||||||||||
1782 & | 567.387 | (en) KM#578.17 (Aix-en-Provence) | 1,9% | ||||||||||||
1782 AA | 1.316.836 | 11 $ | (en) KM#578.2 (Metz) | 2,0% | |||||||||||
1782 H | (en) KM#578.6 (La Rochelle) | 0,3% | |||||||||||||
1782 N | (en) KM#578.12 (Montpellier) | 0,05% | |||||||||||||
1782 R | 180.573 | 8,00 $ | 30 $ | (en) KM#578.14 (Orleans) | 5% | ||||||||||
1782 W | (en) KM#578.16 (Lille) | 1,4% | |||||||||||||
1783 & | (en) KM#578.17 (Aix-en-Provence) | 0,8% | |||||||||||||
1783 A | 124.120 | (en) KM# 578.1 (Paris) | 1,0% | ||||||||||||
1783 AA | 165.179 | (en) KM# 578.2 (Metz) | 0,4% | ||||||||||||
1783 BB | (en) KM#578.4 (Strasbourg) | 0,5% | |||||||||||||
1783 H | 84.000 | (en) KM#578.6 (La Rochelle) | 0,5% | ||||||||||||
1783 I | 83.940 | (en) KM#578.7 (Limoges) | 0,5% | ||||||||||||
1783 K | ![]() |
396.000 | (en) KM#578.8 (Bordeaux) | 3% | |||||||||||
1783 L | 1.000.000 | (en) KM#578.9 (Bayonne) | 0,3% | ||||||||||||
1783 M | 1.174.790 | (en) KM#578.10 (Toulouse) | 1,3% | ||||||||||||
1783 N | 854.936 | (en) KM#578.12 (Montpellier) | 0,5% | ||||||||||||
1783 R | 60.884 | (en) KM#578.14 (Orleans) | 0,8% | ||||||||||||
1783 W | ![]() |
2.515.235 | (en) KM#578.16 (Lille) | 3% | |||||||||||
1784 & | 565.900 | (en) KM#578.17 (Aix-en-Provence) | 1,0% | ||||||||||||
1784 A | 96.550 | (en) KM# 578.1 (Paris) | 1,0% | ||||||||||||
1784 AA | ![]() |
1.252.000 | 8,00 $ | (en) KM#578.2 (Metz) | 3% | ||||||||||
1784 BB | 945.140 | (en) KM#578.4 (Strasbourg) | 0,8% | ||||||||||||
1784 D | 1.712.000 | (en) KM#578.5 (Lyon) | 1,9% | ||||||||||||
1784 H | 533.000 | (en) KM#578.6 (La Rochelle) | 0,6% | ||||||||||||
1784 I | 781.185 | (en) KM#578.7 (Limoges) | 1,3% | ||||||||||||
1784 K | 1.108.214 | 5,70 $ | (en) KM#578.8 (Bordeaux) | 3% | |||||||||||
1784 L | 1.000.000 | (en) KM#578.9 (Bayonne) | 0,5% | ||||||||||||
1784 M | 799.260 | (en) KM#578.10 (Toulouse) | 1,9% | ||||||||||||
1784 N | 954.778 | (en) KM#578.12 (Montpellier) | 0,5% | ||||||||||||
1784 R | 155.128 | (en) KM#578.14 (Orleans) | 2% | ||||||||||||
1784 T | 2.000.000 | (en) KM#578.15 (Nantes) | 0,3% | ||||||||||||
1784 W | 2.424.000 | (en) KM#578.16 (Lille) | 1,7% | ||||||||||||
1785 & | 565.900 | (en) KM#578.17 (Aix-en-Provence) | 0,5% | ||||||||||||
1785 A | 327.980 | (en) KM# 578.1 (Paris) | 1,3% | ||||||||||||
1785 AA | 892.000 | (en) KM#578.2 (Metz) | 2,0% | ||||||||||||
1785 B | 672.972 | (en) KM# 578.3 (Rouen) | 0,7% | ||||||||||||
1785 BB | ![]() |
720.000 | 38 $ | (en) KM#578.4 (Strasbourg) | 2% | ||||||||||
1785 D | (en) KM#578.5 (Lyon) | 1,0% | |||||||||||||
1785 H | (en) KM#578.6 (La Rochelle) | 0,6% | |||||||||||||
1785 I | 757.000 | (en) KM#578.7 (Limoges) | 0,4% | ||||||||||||
1785 K | 750.000 | 8,00 $ | (en) KM#578.8 (Bordeaux) | 3% | |||||||||||
1785 L | (en) KM#578.9 (Bayonne) | 0,4% | |||||||||||||
1785 M | (en) KM#578.10 (Toulouse) | 0,7% | |||||||||||||
1785 N | 280.140 | (en) KM#578.12 (Montpellier) | 0,2% | ||||||||||||
1785 R | ![]() |
72.545 | (en) KM#578.14 (Orleans) | 1,9% | |||||||||||
1785 T | 591.575 | (en) KM#578.15 (Nantes) | 0,5% | ||||||||||||
1785 W | 2.115.167 | (en) KM#578.16 (Lille) | 1,9% | ||||||||||||
1786 & | 250.000 | (en) KM#578.17 (Aix-en-Provence) | 0,4% | ||||||||||||
1786 A | (en) KM# 578.1 (Paris) | 0,4% | |||||||||||||
1786 AA | (en) KM# 578.2 (Metz) | 0,4% | |||||||||||||
1786 D | 250.000 | (en) KM#578.5 (Lyon) | 1,7% | ||||||||||||
1786 H | (en) KM#578.6 (La Rochelle) | 0,6% | |||||||||||||
1786 I | (en) KM#578.7 (Limoges) | 0,3% | |||||||||||||
1786 K | (en) KM#578.8 (Bordeaux) | 1,4% | |||||||||||||
1786 M | (en) KM#578.10 (Toulouse) | 0,11% | |||||||||||||
1786 R | 6,80 $ | (en) KM#578.14 (Orleans) | 3% | ||||||||||||
1786 T | (en) KM#578.15 (Nantes) | 0,5% | |||||||||||||
1786 W | 1.811.350 | (en) KM#578.16 (Lille) | 1,2% | ||||||||||||
1787 D | ![]() |
(en) KM#578.5 (Lyon) | 3% | ||||||||||||
1787 H | (en) KM#578.6 (La Rochelle) | 1,0% | |||||||||||||
1787 I | (en) KM#578.7 (Limoges) | 0,3% | |||||||||||||
1787 K | 1.108.257 | 5,70 $ | (en) KM#578.8 (Bordeaux) | 2% | |||||||||||
1787 MA | (en) KM#578.11 (Marseille) | 0,2% | |||||||||||||
1787 R | 180.573 | 2,30 $ | (en) KM#578.14 (Orleans) | 3% | |||||||||||
1787 T | (en) KM#578.15 (Nantes) | 0,2% | |||||||||||||
1787 W | (en) KM#578.16 (Lille) | 0,6% | |||||||||||||
1788 A | 349.070 | (en) KM# 578.1 (Paris) | 0,6% | ||||||||||||
1788 AA | 291.059 | (en) KM# 578.2 (Metz) | 0,3% | ||||||||||||
1788 B | (en) KM# 578.3 (Rouen) | 0,3% | |||||||||||||
1788 D | ![]() |
660.026 | 6,80 $ | (en) KM#578.5 (Lyon) | 3% | ||||||||||
1788 H | 41.500 | (en) KM#578.6 (La Rochelle) | 0,3% | ||||||||||||
1788 K | (en) KM#578.8 (Bordeaux) | 3% | |||||||||||||
1788 MA | ![]() |
1.374.741 | (en) KM#578.11 (Marseille) | 1,0% | |||||||||||
1788 R | 9.480 | (en) KM#578.14 (Orleans) | 0,2% | ||||||||||||
1788 T | 460.103 | (en) KM#578.15 (Nantes) | 0,4% | ||||||||||||
1788 W | (en) KM#578.16 (Lille) | 0,4% | |||||||||||||
1789 A | (en) KM# 578.1 (Paris) | 2% | |||||||||||||
1789 B | (en) KM# 578.3 (Rouen) | 0,8% | |||||||||||||
1789 H | (en) KM#578.6 (La Rochelle) | 0,7% | |||||||||||||
1789 K | (en) KM#578.8 (Bordeaux) | 4% | |||||||||||||
1789 M | 666.666 | (en) KM#578.10 (Toulouse) | 2% | ||||||||||||
1789 MA | (en) KM#578.11 (Marseille) | 1,2% | |||||||||||||
1789 N | 666.666 | (en) KM#578.12 (Montpellier) | 0,6% | ||||||||||||
1789 R | (en) KM#578.14 (Orleans) | 3% | |||||||||||||
1789 T | 500.000 | (en) KM#578.15 (Nantes) | 0,2% | ||||||||||||
1789 W | (en) KM#578.16 (Lille) | 1,1% | |||||||||||||
1790 AA | (en) KM# 578.2 (Metz) | 0,16% | |||||||||||||
1790 B | 3.000.000 | 1,30 $ | (en) KM# 578.3 (Rouen) | 2% | |||||||||||
1790 D | 3.000.000 | 23 $ | (en) KM# 578.5 (Lyon) | 3% | |||||||||||
1790 K | 120.057 | (en) KM#578.8 (Bordeaux) | 2% | ||||||||||||
1790 M | (en) KM#578.10 (Toulouse) | 1,6% | |||||||||||||
1790 MA | (en) KM#578.11 (Marseille) | 0,5% | |||||||||||||
1790 N | (en) KM#578.12 (Montpellier) | 0,8% | |||||||||||||
1790 R | (en) KM#578.14 (Orleans) | 1,0% | |||||||||||||
1790 W | 0,11% | ||||||||||||||
1790 W | (en) KM#578.16 (Lille) | 1,0% | |||||||||||||
1791 A | 5,10 $ | 5,10 $ | 5,10 $ | 3% | |||||||||||
1791 A | 1,3% | ||||||||||||||
1791 A | 0,5% | ||||||||||||||
1791 A | 0,3% | ||||||||||||||
1791 A | 0,16% | ||||||||||||||
1791 A | 0,6% | ||||||||||||||
1791 A | 0,05% | ||||||||||||||
1791 A | ![]() |
1,0% | |||||||||||||
1791 A | 2,30 $ | 3,20 $ | 6,80 $ | 29 $ | (en) KM#578.1 (Paris) | 21% | |||||||||
1791 AA | 0,7% | ||||||||||||||
1791 AA | 0,7% | ||||||||||||||
1791 AA | 0,05% | ||||||||||||||
1791 AA | 0,3% | ||||||||||||||
1791 AA | 4.104.934 | 1,50 $ | 8,00 $ | 17 $ | (en) KM# 578.2 (Metz) | 5% | |||||||||
1791 B | 0,4% | ||||||||||||||
1791 B | ![]() |
0,6% | |||||||||||||
1791 B | 16.994.701 | 1,10 $ | 7,20 $ | 7,20 $ | 9,10 $ | (en) KM#578.3 (Rouen) | 9% | ||||||||
1791 BB | 0% | ||||||||||||||
1791 BB | 0,11% | ||||||||||||||
1791 BB | 1,80 $ | (en) KM#578.4 (Strasbourg) | 1,3% | ||||||||||||
1791 D | 0,11% | ||||||||||||||
1791 D | 0,5% | ||||||||||||||
1791 D | 0,05% | ||||||||||||||
1791 D | 6,80 $ | 8,00 $ | 27 $ | (en) KM#578.5 (Lyon) | 7% | ||||||||||
1791 H | 0% | ||||||||||||||
1791 H | 0% | ||||||||||||||
1791 H | 0% | ||||||||||||||
1791 H | 614.747 | (en) KM#578.6 (La Rochelle) | 0,7% | ||||||||||||
1791 I | 0,11% | ||||||||||||||
1791 I | 0,11% | ||||||||||||||
1791 I | 0,05% | ||||||||||||||
1791 I | 1.202.820 | (en) KM#578.7 (Limoges) | 1,2% | ||||||||||||
1791 K | 0,11% | ||||||||||||||
1791 K | 0,11% | ||||||||||||||
1791 K | 0,2% | ||||||||||||||
1791 K | 0,11% | ||||||||||||||
1791 K | 3.682.900 | (en) KM#578.8 (Bordeaux) | 3% | ||||||||||||
1791 L | (en) KM#578.9 (Bayonne) | 0,2% | |||||||||||||
1791 M | 0,11% | ||||||||||||||
1791 M | 0,05% | ||||||||||||||
1791 M | 0,05% | ||||||||||||||
1791 M | 2.192.227 | (en) KM#578.10 (Toulouse) | 2% | ||||||||||||
1791 MA | 2.120.892 | (en) KM#578.11 (Marseille) | 1,2% | ||||||||||||
1791 N | 0% | ||||||||||||||
1791 N | 0,11% | ||||||||||||||
1791 N | (en) KM#578.12 (Montpellier) | 0,5% | |||||||||||||
1791 Q | 1.100.729 | (en) KM#578.13 (Perpignan) | 0,3% | ||||||||||||
1791 R | 0,5% | ||||||||||||||
1791 R | 0,2% | ||||||||||||||
1791 R | 0,2% | ||||||||||||||
1791 R | 5.038.760 | 9,30 $ | (en) KM#578.14 (Orleans) | 5% | |||||||||||
1791 T | 578.622 | (en) KM#578.15 (Nantes) | 0,5% | ||||||||||||
1791 W | 0,3% | ||||||||||||||
1791 W | 0,2% | ||||||||||||||
1791 W | 0% | ||||||||||||||
1791 W | 0% | ||||||||||||||
1791 W | 0,3% | ||||||||||||||
1791 W | 451.220 | 1,10 $ | 2,60 $ | (en) KM#578.16 (Lille) | 4% |
Os valores na tabela acima são expressos em USD. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: aumi, alamir, yann65, JoachimSdl, Germancoincollector, Frenchlover, Idiarte, hyac50, Joe-breuille, Tomzion, char64, Jagovruni9, Huntingforcoins, hub61, Colombeau, TauTau, bakoye45, yahel, kommodore, moreljmj, Sneev, JeChuisEuro, eric76, Olivierditole, l-ajaiste-21, Szavincent, TatoMaster, DNO 14, erniemix, Elakato, Double T, pictavien, Agneuran, Vfufu, pol051, numislego, Manu62, Nacean, robinstit, Mazant, Martinus1968, Baldung, bevi75, Paromoney, urosb, urbain5, asimov37, louison78, CanBird81, Bonisseur de La Bath…
» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca
Fotos | Venda | Data | Versão | Condição | Preço vendido |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 61 Lote 2694 ![]() |
7 Jun 2022 | 1780 & – (en) KM#578.17 | MBC |
23,96 USD
(21,00 EUR) (+ prêmio do comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
CGB E-auction n°454 Lote 366185 ![]() |
27 Dez 2021 | 1783 K – (en) KM#578.8 (Bordeaux) |
BC (Traces de nettoyage) |
28,53 USD
(25,00 EUR) (incluindo prêmio do comprador) |
|
© CGB | |||||
|
Heritage Auctions Wednesday & Thursday World & Ancient Coins Select Auction 232503 Lote 63142 ![]() |
9 Jan 2025 | 1785 AA – (en) KM#578.2 (Metz) |
FDC (NGC MS62 Brown) |
149,00 USD
(incluindo prêmio do comprador) |
© Heritage Auctions | |||||
Katz Auction 63 Lote 987 ![]() |
26 Jul 2022 | 1785 BB – (en) KM#578.4 (Strasbourg) | MBC |
37,66 USD
(33,00 EUR) (+ prêmio do comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 61 Lote 2693 ![]() |
7 Jun 2022 | 1785 R – (en) KM#578.14 (Orleans) | MBC |
23,96 USD
(21,00 EUR) (+ prêmio do comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 84 Lote 305 ![]() |
27 Mai 2023 | Indeterminado | FDC |
884,32 USD
(775,00 EUR) (+ prêmio do comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Heritage Auctions Wednesday & Thursday World & Ancient Coins Select Auction 232305 Lote 61364 ![]() |
26 Jan 2023 | Indeterminado |
FDC (PCGS MS64 Red) |
630,00 USD
(incluindo prêmio do comprador) |
|
© Heritage Auctions | |||||
Heritage Auctions Wednesday & Thursday World & Ancient Coins Select Auction 232305 Lote 61365 ![]() |
26 Jan 2023 | Indeterminado |
FDC (NGC MS64 Brown) |
312,00 USD
(incluindo prêmio do comprador) |
|
© Heritage Auctions | |||||
Heritage Auctions Wednesday & Thursday World & Ancient Coins Select Auction 232210 Lote 62456 ![]() |
3 Mar 2022 | Indeterminado |
FDC (PCGS MS65 Red) |
630,00 USD
(incluindo prêmio do comprador) |
|
© Heritage Auctions | |||||
Katz Auction 69 Lote 612 ![]() |
29 Out 2022 | Indeterminado | S |
30,81 USD
(27,00 EUR) (+ prêmio do comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |